Slovenská sporiteľňa, a.s.
Základní údaje
- IČO
- 00151653
- DIČ
- 2020411536
- IČ DPH
- SK7020000262
- DPH
- Registrovaná k DPH podle §4b od 1. 1. 1993
- Sídlo
- Tomášikova 48, 83237 Bratislava
- Právní forma
- Akciová spoločnosť
- Zápis v rejstříku
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 601/B
- Hlavní činnost (SK NACE)
- 64.19 · Ostatné peňažné sprostredkovanie
- Počet zaměstnanců
- 3000-3999 zamestnancov
- Datum vzniku
- 1. 4. 1994
Obchodní rejstřík
Aktualizace dat: 25. 10. 2026 17:10 (před 25 dny)
- Základní kapitál
- 212 000 000 € (splaceno 212 000 000 €)
- Jednání jménem společnosti
- Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
Společníci
- Ing. Katarína Gašparovskáod 13. 2. 2025
- Ing. Klaudia Drábikováod 13. 2. 2025
- JUDr. Richard Főldešod 22. 5. 2018
- Erste Group Bank AGod 17. 8. 2022
- Juraj Futákod 2. 2. 2022
- Mag. Alexandra Habeler-Drabekod 5. 3. 2025
- Jan Homanod 8. 8. 2022
- Mgr. Alena Adamcováod 2. 2. 2022
- Michaela Krškováod 1. 12. 2025
- Paul Formanko, MBAod 4. 2. 2019
- Mgr. Radoslav Lubyod 15. 10. 2026
- RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.od 27. 3. 2009
Statutární orgán
- Ing. Marek Sásikod 13. 10. 2025
- Ing. Michaela Bauerod 1. 3. 2026
- Ing. Pavel Cetkovskýod 15. 4. 2023
- Ing. Slavomír Seemannod 25. 5. 2026
- Mgr. Juraj Barta, CFAod 8. 6. 2022
- RNDr. Milan Hain, PhD.od 1. 7. 2018
Údaj je kopie z Registru právnických osob, ne výpis z obchodního rejstříku pro právní úkony. Vyhledat na orsr.sk
Peppol
V adresáři OpenPeppol jsme pro její DIČ nenašli žádný záznam. Zápis do adresáře je dobrovolný, takže to ještě neznamená, že firma Peppol nepoužívá.
Bankovní účty

SK02 0900 0000 0051 2066 4111
SK02 0900 0000 0051 2184 9257
SK02 0900 0000 0051 6221 5322
SK02 0900 1010 0413 5023 0011
SK03 0900 0000 0051 2115 5204
SK03 0900 0000 0051 2184 6814
SK04 0900 0000 0051 7318 5210
SK04 0900 1010 0413 5022 1051
SK05 0900 0000 0050 3996 8011
SK05 0900 0000 0051 2066 4154
SK05 0900 0000 0051 4036 7667
SK05 0900 0000 0051 5653 6306
SK05 0900 0000 0051 9607 1275
SK05 0900 0000 0052 3847 9093
SK06 0900 0000 0051 2066 5106
SK06 0900 0000 0051 2116 3589
SK06 0900 0000 0051 2184 6857
SK06 0900 0000 0051 2184 8991
SK06 0900 0000 0051 4437 8793
SK07 0900 0000 0050 2466 1084
SK07 0900 0000 0051 2184 6742
SK07 0900 0000 0051 3875 3745
SK07 0900 0000 0051 5999 9752
SK07 0900 0000 0051 6414 5532
SK07 0900 0000 0051 7916 0938
SK07 0900 0000 0051 8933 2940
SK07 0900 1010 0422 9440 3671
SK08 0900 0000 0051 2065 9347
SK08 0900 0000 0051 4088 6563
SK08 0900 0000 0051 5258 8352
SK08 0900 0000 0051 6279 3528
SK08 0900 0000 0051 6313 9624
SK08 0900 0000 0051 7006 5715
SK08 0900 0000 0051 9820 9004
SK08 0900 0000 0052 5470 6460
SK08 0900 1010 0413 5022 1561
SK09 0900 0000 0051 3068 8838
SK09 0900 0000 0051 3858 3862
SK09 0900 0000 0051 8078 3809
SK10 0900 0000 0051 1482 9223
SK10 0900 0000 0051 2115 8958
SK10 0900 0000 0051 4516 7234
SK11 0900 0000 0006 3332 3766
SK11 0900 0000 0050 4745 3587
SK11 0900 0000 0050 6738 4080
SK11 0900 0000 0051 2184 7737
SK11 0900 0000 0051 7267 2148
SK11 0900 0000 0051 8315 3095
SK12 0900 0000 0051 3136 9142
SK12 0900 0000 0051 5997 6382
SK12 0900 0000 0051 9106 0323
SK13 0900 0000 0051 2066 5077
SK13 0900 0000 0052 4256 5365
SK13 0900 1010 0413 5022 2441
SK14 0900 0000 0051 3575 4961
SK14 0900 0000 0051 7301 8287
SK14 0900 0000 0051 7476 6033
SK15 0900 0000 0051 2115 6637
SK15 0900 0000 0051 2427 3732
SK16 0900 0000 0051 2116 1372
SK16 0900 0000 0051 2427 4102
SK16 0900 0000 0051 2969 8342
SK16 0900 0000 0051 4562 8846
SK16 0900 0000 0051 5354 6277
SK16 0900 0000 0051 5917 0434
SK16 0900 0000 0051 6126 9126
SK16 0900 0000 0051 6547 9411
SK16 0900 0000 0051 6561 6084
SK16 0900 0000 0051 8264 2591
SK17 0900 0000 0051 4295 5411
SK17 0900 0000 0051 8699 5933
SK17 0900 1010 0413 0930 0591
SK17 0900 1010 0432 6002 2971
SK18 0900 0000 0051 2634 7635
SK18 0900 0000 0051 7160 5701
SK18 0900 0000 0051 7284 2936
SK18 0900 0000 0051 7563 7700
SK18 0900 1010 0432 6002 0431
SK19 0900 0000 0051 2184 7593
SK19 0900 0000 0051 2293 2247
SK19 0900 0000 0051 2510 0876
SK19 0900 0000 0051 3040 2799
SK19 0900 0000 0051 6828 7992
SK19 0900 1010 0437 1000 4771
SK20 0900 0000 0051 7175 9313
SK21 0900 0000 0051 2184 9206
SK21 0900 0000 0051 4326 7776
SK21 0900 0000 0051 5416 1555
SK21 0900 0000 0051 7163 5329
SK21 0900 0000 0051 8331 5584
SK21 0900 1050 0521 9440 0481
SK22 0900 0000 0051 4265 2293
SK22 0900 0000 0051 6907 8973
SK22 0900 0000 0051 8225 2737
SK22 0900 1010 0413 5022 0921
SK22 0900 1010 0432 6002 0941
SK22 0900 1010 0434 2000 0131
SK23 0900 0000 0051 2115 7269
SK23 0900 0000 0051 2184 5678
SK23 0900 0000 0051 2336 0236
SK23 0900 0000 0051 2695 6123
SK23 0900 0000 0051 7007 5921
SK23 0900 1010 0432 6002 1311
SK24 0900 0000 0051 2066 4103
SK24 0900 0000 0051 3341 1455
SK24 0900 0000 0051 4127 0007
SK25 0900 0000 0050 5178 9235
SK25 0900 0000 0051 2115 7621
SK25 0900 0000 0051 5706 0522
SK25 0900 1010 0413 5022 0091
SK25 0900 1050 0521 9440 0991
SK26 0900 0000 0051 5909 7310
SK26 0900 0000 0051 6117 1364
SK26 0900 0000 0051 6837 2353
SK27 0900 0000 0051 2066 1236
SK27 0900 0000 0051 2066 4146
SK27 0900 0000 0051 5516 8986
SK27 0900 0000 0051 8974 2114
SK27 0900 1010 0413 5022 1801
SK28 0900 0000 0003 0584 3797
SK28 0900 0000 0051 4353 6825
SK29 0900 0000 0051 2184 9062
SK29 0900 0000 0051 3875 3737
SK29 0900 0000 0051 4343 6218
SK29 0900 0000 0051 5999 9744
SK29 0900 0000 0051 6609 8813
SK29 0900 0000 0052 3935 9421
SK29 0900 0000 0052 4213 4397
SK31 0900 0000 0051 3624 1498
SK31 0900 0000 0051 6563 5699
SK31 0900 0000 0051 7281 1080
SK31 0900 0000 0051 7647 9038
SK32 0900 0000 0050 4140 0409
SK32 0900 0000 0051 2184 6777
SK32 0900 0000 0051 5654 7363
SK32 0900 0000 0051 6941 9651
SK32 0900 0000 0051 6958 1544
SK32 0900 0000 0051 6998 8168
SK32 0900 0000 0051 7453 0872
SK32 0900 1010 0432 6002 2701
SK33 0900 0000 0050 3628 0246
SK33 0900 0000 0050 6759 5144
SK33 0900 0000 0051 2184 3752
SK33 0900 0000 0051 6093 8826
SK33 0900 0000 0051 9826 6754
SK33 0900 0000 0052 5124 0685
SK34 0900 0000 0051 2116 1145
SK34 0900 0000 0051 3668 0466
SK34 0900 0000 0051 6279 3448
SK34 0900 0000 0051 6887 4572
SK34 0900 0000 0051 9106 0315
SK34 0900 0000 0052 3063 3017
SK34 0900 1010 0413 5022 1481
SK35 0900 0000 0051 2066 5069
SK35 0900 0000 0051 5189 0533
SK35 0900 0000 0051 7401 6427
SK35 0900 0000 0051 7457 9609
SK36 0900 0000 0051 5249 0363
SK36 0900 0000 0051 6448 6062
SK36 0900 0000 0052 4978 0199
SK36 0900 1050 0521 9440 0211
SK37 0900 0000 0003 4293 1294
SK37 0900 0000 0050 2350 2073
SK37 0900 0000 0051 4805 7057
SK37 0900 0000 0051 5319 1752
SK37 0900 0000 0051 6022 9296
SK37 0900 0000 0051 7488 0952
SK38 0900 0000 0051 2184 7542
SK38 0900 0000 0051 2184 7833
SK38 0900 0000 0051 6938 2780
SK38 0900 1010 0413 5022 1991
SK39 0900 0000 0051 7379 4710
SK39 0900 0000 0051 8788 3087
SK39 0900 0000 0052 5342 4920
SK39 0900 1010 0413 5000 9931
SK39 0900 1010 0432 6002 2381
SK40 0900 0000 0051 2116 2201
SK40 0900 0000 0051 2670 7012
SK40 0900 0000 0051 7543 2246
SK41 0900 0000 0001 7626 1263
SK41 0900 0000 0051 3008 3273
SK41 0900 0000 0051 3641 0001
SK41 0900 0000 0051 5838 3702
SK41 0900 0000 0051 9612 4947
SK41 0900 0000 0051 9820 8992
SK42 0900 0000 0051 0914 5126
SK42 0900 0000 0051 2066 3100
SK42 0900 0000 0051 2115 7218
SK42 0900 0000 0051 3756 3798
SK42 0900 0000 0051 5251 4505
SK42 0900 1010 0422 9440 4981
SK43 0900 0000 0051 7441 3983
SK44 0900 0000 0051 6944 1648
SK44 0900 0000 0051 7007 4670
SK44 0900 0000 0051 7102 6240
SK45 0900 0000 0051 2336 0228
SK45 0900 0000 0051 6751 5113
SK45 0900 0000 0051 7234 4646
SK45 0900 0000 0051 8638 8500
SK46 0900 0000 0051 2531 1462
SK46 0900 0000 0051 3418 5701
SK46 0900 0000 0051 4202 7957
SK46 0900 1010 0422 9020 7331
SK47 0900 0000 0001 7676 7010
SK47 0900 0000 0050 3279 1292
SK47 0900 0000 0050 4828 9758
SK47 0900 0000 0051 2116 2172
SK47 0900 0000 0051 7938 1087
SK47 0900 0000 0051 9962 9158
SK47 0900 1010 0422 9006 3171
SK48 0900 0000 0050 7234 1181
SK48 0900 0000 0051 2116 0505
SK49 0900 0000 0006 3090 7782
SK49 0900 0000 0051 2066 1228
SK49 0900 0000 0051 2066 3071
SK49 0900 0000 0051 2066 4138
SK49 0900 0000 0051 2432 2784
SK49 0900 0000 0052 3788 1072
SK49 0900 0000 0052 4213 4522
SK49 0900 1010 0413 5022 1211
SK50 0900 0000 0051 3869 6517
SK51 0900 0000 0051 1167 3075
SK51 0900 0000 0051 2184 6726
SK51 0900 0000 0051 4602 2133
SK51 0900 0000 0051 7403 2726
SK51 0900 0000 0051 7948 2283
SK51 0900 1010 0435 6004 1031
SK52 0900 0000 0001 7745 0576
SK52 0900 0000 0051 5100 4423
SK53 0900 0000 0051 2066 1156
SK53 0900 0000 0051 3184 9330
SK53 0900 0000 0051 6507 3673
SK53 0900 0000 0051 6541 6277
SK53 0900 0000 0051 7364 2071
SK53 0900 0000 0051 9307 3208
SK54 0900 0000 0050 4482 2076
SK54 0900 0000 0051 2184 3859
SK54 0900 0000 0051 2549 2611
SK54 0900 0000 0051 3668 6120
SK54 0900 0000 0051 8204 5842
SK55 0900 0000 0051 0933 6467
SK55 0900 0000 0051 2116 0185
SK55 0900 0000 0051 2184 3453
SK55 0900 0000 0051 2184 6654
SK55 0900 0000 0051 4701 1655
SK55 0900 0000 0051 5992 4101
SK56 0900 0000 0051 2116 4047
SK56 0900 0000 0051 6184 6720
SK56 0900 0000 0051 9213 7783
SK56 0900 0000 0052 0588 5108
SK57 0900 0000 0051 8451 6572
SK57 0900 1130 0576 7930 0991
SK58 0900 0000 0051 2546 9841
SK58 0900 0000 0051 4839 4627
SK58 0900 0000 0051 5324 5597
SK58 0900 0000 0051 6584 3666
SK58 0900 0000 0051 9607 1291
SK58 0900 1010 0413 5022 2601
SK59 0900 0000 0050 6314 2279
SK59 0900 0000 0051 2636 6588
SK59 0900 0000 0051 3907 4170
SK59 0900 0000 0051 4265 2015
SK59 0900 0000 0051 6484 2899
SK59 0900 0000 0051 6742 3390
SK59 0900 0000 0051 7619 1317
SK60 0900 0000 0001 7730 1343
SK60 0900 0000 0050 5933 1325
SK60 0900 0000 0051 4553 9202
SK61 0900 0000 0051 2065 9363
SK61 0900 0000 0051 8362 0802
SK61 0900 0000 0052 5265 2307
SK62 0900 0000 0051 3040 2801
SK62 0900 0000 0051 4074 6202
SK63 0900 0000 0051 5742 5528
SK63 0900 0000 0051 9612 4939
SK64 0900 0000 0051 2184 4552
SK64 0900 0000 0051 4265 2410
SK64 0900 0000 0052 4984 0999
SK65 0900 0000 0051 5882 0255
SK65 0900 0000 0051 6343 3575
SK65 0900 0000 0051 8490 3943
SK65 0900 0000 0051 8699 5845
SK66 0900 0000 0050 6628 3886
SK66 0900 0000 0051 2066 2765
SK66 0900 0000 0051 2066 5093
SK66 0900 0000 0051 4737 4819
SK66 0900 0000 0051 7102 6232
SK66 0900 0000 0051 8072 0509
SK67 0900 0000 0051 2066 3717
SK67 0900 0000 0051 4760 7213
SK67 0900 0000 0051 6220 5810
SK67 0900 0000 0051 8391 1597
SK68 0900 0000 0001 7687 3235
SK68 0900 0000 0051 2686 9468
SK68 0900 0000 0051 4484 9970
SK68 0900 0000 0051 7375 1120
SK68 0900 0000 0052 1005 2303
SK70 0900 0000 0003 0584 3623
SK70 0900 0000 0051 2066 2984
SK70 0900 0000 0051 2116 2340
SK70 0900 0000 0051 5528 6552
SK70 0900 0000 0051 6399 7055
SK70 0900 0000 0051 6887 9744
SK70 0900 0000 0051 7331 0413
SK70 0900 1010 0413 5022 0251
SK70 0900 1010 0432 6002 0271
SK71 0900 0000 0051 3372 8284
SK71 0900 0000 0051 3743 4654
SK71 0900 0000 0051 7525 4857
SK72 0900 0000 0051 3175 6353
SK72 0900 0000 0051 7466 6825
SK73 0900 0000 0051 2184 9337
SK73 0900 0000 0051 7948 2275
SK74 0900 0000 0050 8184 3706
SK74 0900 0000 0051 2066 0196
SK74 0900 0000 0051 5100 4415
SK74 0900 0000 0051 6148 9436
SK74 0900 1010 0432 6002 0781
SK75 0900 0000 0051 5256 1635
SK75 0900 0000 0051 5832 3435
SK75 0900 0000 0051 6941 9168
SK75 0900 0000 0051 8015 2994
SK75 0900 0000 0052 1023 4246
SK75 0900 1010 0413 5022 1131
SK76 0900 0000 0051 3709 9526
SK76 0900 0000 0051 5774 6073
SK76 0900 0000 0051 6957 8521
SK76 0900 0000 0051 7445 2480
SK76 0900 0000 0051 8204 5834
SK76 0900 0000 0052 5114 5530
SK76 0900 1010 0413 5001 1011
SK77 0900 0000 0050 5738 7333
SK77 0900 0000 0051 2184 3736
SK77 0900 0000 0051 4749 9654
SK78 0900 0000 0051 1656 4687
SK78 0900 0000 0051 2184 6822
SK79 0900 0000 0001 7667 6418
SK79 0900 0000 0052 2172 1496
SK79 0900 0000 0052 2943 9495
SK79 0900 1010 0413 5022 1641
SK79 0900 1010 0432 6002 1661
SK80 0900 0000 0051 9607 1283
SK80 0900 1010 0413 5022 2011
SK81 0900 0000 0051 3256 4783
SK81 0900 0000 0051 3869 6250
SK81 0900 0000 0051 6885 7721
SK81 0900 0000 0051 7151 2417
SK81 0900 0000 0051 8717 1418
SK82 0900 0000 0050 5941 9490
SK82 0900 0000 0051 2184 7526
SK82 0900 0000 0051 2609 3604
SK82 0900 0000 0051 3849 7091
SK82 0900 0000 0051 3875 3753
SK82 0900 0000 0051 5279 9256
SK82 0900 0000 0051 7724 2577
SK82 0900 1010 0433 1000 2021
SK83 0900 0000 0051 2065 9064
SK83 0900 0000 0051 2184 4501
SK83 0900 0000 0051 5800 6392
SK83 0900 0000 0051 7006 5723
SK83 0900 0000 0051 7240 9825
SK83 0900 0000 0051 8605 8501
SK84 0900 0000 0051 2066 1471
SK84 0900 0000 0051 2933 4338
SK84 0900 0000 0052 2153 5263
SK84 0900 1010 0413 0930 0161
SK84 0900 1010 0413 5022 2521
SK84 0900 1010 0432 6002 2541
SK85 0900 0000 0051 2115 8966
SK85 0900 0000 0051 5358 6842
SK85 0900 0000 0051 8007 7736
SK85 0900 0000 0051 8791 6985
SK86 0900 0000 0051 2065 9689
SK86 0900 0000 0051 2184 7745
SK86 0900 0000 0051 5549 0449
SK87 0900 0000 0050 7862 7340
SK87 0900 0000 0051 2116 2228
SK87 0900 0000 0051 2733 2689
SK87 0900 0000 0051 4707 6360
SK87 0900 0000 0051 5911 7940
SK87 0900 0000 0052 4084 0052
SK87 0900 1010 0413 5021 1021
SK88 0900 0000 0051 5203 8377
SK88 0900 0000 0051 7102 6224
SK88 0900 0000 0051 7517 5884
SK88 0900 0000 0051 8132 2289
SK88 0900 0000 0051 8713 9864
SK89 0900 0000 0051 8768 1688
SK89 0900 0000 0051 9331 8455
SK89 0900 1010 0413 0930 1041
SK89 0900 1010 0432 6002 0511
SK90 0900 0000 0051 8494 5203
SK90 0900 0000 0052 1502 0247
SK91 0900 0000 0051 7876 9389
SK92 0900 0000 0051 3662 3453
SK92 0900 0000 0051 3942 7626
SK92 0900 0000 0051 6887 9736
SK92 0900 0000 0051 7496 8620
SK92 0900 0000 0051 7732 4847
SK92 0900 0000 0051 8521 6088
SK93 0900 0000 0051 2161 7923
SK93 0900 0000 0051 4425 6462
SK93 0900 0000 0051 5360 7068
SK93 0900 0000 0051 7557 4949
SK94 0900 0000 0051 2115 6282
SK95 0900 0000 0051 2184 9038
SK95 0900 0000 0051 2184 9329
SK95 0900 0000 0052 4777 8706
SK96 0900 0000 0051 6725 8794
SK96 0900 0000 0051 8217 4775
SK96 0900 1010 0434 2440 0271
SK97 0900 0000 0051 2116 3503
SK97 0900 0000 0051 5918 0616
SK97 0900 0000 0051 6907 8981
SK97 0900 0000 0052 4371 0587
SK98 0900 0000 0050 5131 2912
SK98 0900 0000 0051 2115 7277
SK98 0900 0000 0051 2336 0244
SK98 0900 1010 0432 6002 1901
SK98 0900 1010 0433 1020 0001
Účty, které slovenská finanční správa zveřejňuje pro plátce DPH.
Propojení
Slovenská sporiteľňa, a.s.
FinPOST.sk
Finanční údaje
Pro tuto firmu nebo rok nejsou zveřejněny vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finanční údaje
Z účetních závěrek v Registru účtovných závierok (RÚZ), v eurech, za posledních 5 let (každý sloupec je jeden fiskální rok). Údaje nejsou ověřené, převzaté tak, jak je firma uložila.
Údaje za 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 jsme strojově přečetli z PDF účetní závěrky (výkaz vybraných údajů, v tis. €); rok otevře její PDF v Registru účtovných závierok (RÚZ).
Společnost Slovenská sporiteľňa, a.s. v roce 2021 zvýšila tržby o 3 % na 656 433 000 € a zisk jí vzrostl o 109 % na 239 428 000 €. Vlastní kapitál vzrostl o 15 % na 2 026 032 000 € a celková zadluženost klesla na 91,25 %.
Společnost Slovenská sporiteľňa, a.s. v roce 2022 zvýšila tržby o 8 % na 709 506 000 € a zisk jí vzrostl o 2 % na 244 559 000 €. Vlastní kapitál vzrostl o 6 % na 2 157 180 000 € a celková zadluženost klesla na 90,93 %.
Společnost Slovenská sporiteľňa, a.s. v roce 2023 zvýšila tržby o 46 % na 1 033 030 000 € a zisk jí vzrostl o 26 % na 308 576 000 €. Vlastní kapitál vzrostl o 13 % na 2 441 444 000 € a celková zadluženost klesla na 90,79 %.
Společnost Slovenská sporiteľňa, a.s. v roce 2024 zvýšila tržby o 18 % na 1 222 364 000 € a zisk jí klesl o 8 % na 283 016 000 €. Vlastní kapitál vzrostl o 2 % na 2 479 564 000 € a celková zadluženost klesla na 90,61 %.
Společnost Slovenská sporiteľňa, a.s. v roce 2025 zvýšila tržby o 2 % na 1 242 854 000 € a zisk jí vzrostl o 6 % na 299 278 000 €. Vlastní kapitál klesl o 5 % na 2 367 669 000 € a celková zadluženost stoupla na 91,55 %.
Tržby
Slovenská sporiteľňa, a.s.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 656 433 000 € |
| 2022 | 709 506 000 € |
| 2023 | 1 033 030 000 € |
| 2024 | 1 222 364 000 € |
| 2025 | 1 242 854 000 € |
Zisk
Slovenská sporiteľňa, a.s.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 239 428 000 € |
| 2022 | 244 559 000 € |
| 2023 | 308 576 000 € |
| 2024 | 283 016 000 € |
| 2025 | 299 278 000 € |
- Tržby
- 656 433 000 €
- Zisk
- 239 428 000 €
- Aktiva
- 23 145 688 000 €
- Pasiva
- 23 145 688 000 €
- Vlastní kapitál
- 2 026 032 000 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 91,25 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - –
Účetní závěrka v PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 6,4 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 6,6 MB
- Správa audítora.PDF 315 kB
- VÚ - B kons..PDF 247 kB
- Správa audítora.PDF 663 kB
- VÚ - B.PDF 252 kB
- Ročná finančná správa emitenta.ZIP 8,2 MB
- Výročná správa.PDF 9,3 MB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 709 506 000 €
- Zisk
- 244 559 000 €
- Aktiva
- 23 789 585 000 €
- Pasiva
- 23 789 585 000 €
- Vlastní kapitál
- 2 157 180 000 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 90,93 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - –
Účetní závěrka v PDF
- Správa audítora.PDF 449 kB
- VÚ - B.PDF 255 kB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,1 MB
- Správa audítora.PDF 546 kB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,1 MB
- VÚ - B kons..PDF 254 kB
- Ročná finančná správa emitenta.PDF 6,5 MB
- Ročná finančná správa emitenta.PDF 251 kB
- Ročná finančná správa emitenta.PDF 146 kB
- Výročná správa.PDF 6,5 MB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 1 033 030 000 €
- Zisk
- 308 576 000 €
- Aktiva
- 26 501 257 000 €
- Pasiva
- 26 501 257 000 €
- Vlastní kapitál
- 2 441 444 000 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 90,79 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - –
Účetní závěrka v PDF
- VÚ - B kons..PDF 254 kB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 2,6 MB
- Správa audítora.PDF 352 kB
- Správa audítora.PDF 315 kB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 2,6 MB
- VÚ - B.PDF 256 kB
- Ročná finančná správa emitenta.ZIP 7,9 MB
- Výročná správa.PDF 9,2 MB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 1 222 364 000 €
- Zisk
- 283 016 000 €
- Aktiva
- 26 414 687 000 €
- Pasiva
- 26 414 687 000 €
- Vlastní kapitál
- 2 479 564 000 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 90,61 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - –
Účetní závěrka v PDF
- Správa audítora.PDF 3,0 MB
- Vybrané údaje - banky,... kons..PDF 274 kB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 4,2 MB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 4,1 MB
- Správa audítora.PDF 2,5 MB
- Vybrané údaje - banky,....PDF 280 kB
- VS - Ročná finančná správa emitenta.ZIP 11,1 MB
- VS - Výročná správa.PDF 10,8 MB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 1 242 854 000 €
- Zisk
- 299 278 000 €
- Aktiva
- 28 013 795 000 €
- Pasiva
- 28 013 795 000 €
- Vlastní kapitál
- 2 367 669 000 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 91,55 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - –
Účetní závěrka v PDF
- Účtovná závierka IFRS.PDF 2,2 MB
- Vybrané údaje - banky,... kons..PDF 300 kB
- Správa audítora.PDF 360 kB
- Správa audítora.PDF 345 kB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 2,1 MB
- Vybrané údaje - banky,....PDF 303 kB
- VS - Ročná finančná správa emitenta.ZIP 18,5 MB
- SOUVU.PDF 6,5 MB
- VS - Výročná správa.PDF 24,2 MB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
Aktiva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 3 042 088 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 1 392 246 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 3 191 365 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 2 172 997 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 1 631 994 000 € · 100,00 %
Pasiva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 1 341 534 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 1 468 274 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 1 643 695 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 1 684 699 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 1 722 507 000 € · 100,00 %
Celkové výnosy
Slovenská sporiteľňa, a.s.
| Rok | Tržby za zboží, výrobky a služby | Výnosové úroky | Ostatní finanční výnosy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194 615 000 € | 461 198 000 € | 620 000 € | 656 433 000 € |
| 2022 | 214 344 000 € | 494 556 000 € | 606 000 € | 709 506 000 € |
| 2023 | 223 629 000 € | 808 811 000 € | 590 000 € | 1 033 030 000 € |
| 2024 | 247 132 000 € | 974 721 000 € | 511 000 € | 1 222 364 000 € |
| 2025 | 261 479 000 € | 980 090 000 € | 1 285 000 € | 1 242 854 000 € |
Náklady
Slovenská sporiteľňa, a.s.
| Rok | Osobní náklady | Odpisy | Ostatní provozní náklady | Finanční náklady | Daň z příjmů | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154 482 000 € | 0 € | 104 273 000 € | 53 174 000 € | 73 515 000 € | 385 444 000 € |
| 2022 | 161 121 000 € | 37 341 000 € | 111 113 000 € | 73 123 000 € | 2 347 000 € | 385 045 000 € |
| 2023 | 175 842 000 € | 36 198 000 € | 121 496 000 € | 303 381 000 € | 89 735 000 € | 726 652 000 € |
| 2024 | 190 632 000 € | 36 167 000 € | 128 052 000 € | 421 889 000 € | 62 812 000 € | 839 552 000 € |
| 2025 | 198 725 000 € | 36 946 000 € | 141 702 000 € | 356 051 000 € | 91 799 000 € | 825 223 000 € |
Marže
Slovenská sporiteľňa, a.s.
