AGRO - BIO HUBICE, a.s.
Základní údaje
- IČO
- 34108491
- DIČ
- 2020367987
- IČ DPH
- SK7120001614
- DPH
- Registrovaná k DPH podle §4b od 1. 10. 1994
- Sídlo
- 8, 93039 Hubice
- Právní forma
- Akciová spoločnosť
- Zápis v rejstříku
- Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 44/T
- Hlavní činnost (SK NACE)
- 01.11 · Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien
- Datum vzniku
- 1. 10. 1994
Obchodní rejstřík
Aktualizace dat: 25. 10. 2026 9:30 (před 24 dny)
- Základní kapitál
- 6 756 422 € (splaceno 6 756 422 €)
- Jednání jménem společnosti
- Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavensva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Společníci
- Klára Némethod 29. 11. 2024
- Ing. Mária Rimóczyováod 29. 11. 2024
- Ing. Andrea Haluškováod 29. 11. 2024
Statutární orgán
- Ing. Juraj Slaninkaod 29. 11. 2024
- Réka Világiod 29. 11. 2024
Údaj je kopie z Registru právnických osob, ne výpis z obchodního rejstříku pro právní úkony. Vyhledat na orsr.sk
Peppol
V adresáři OpenPeppol jsme pro její DIČ nenašli žádný záznam. Zápis do adresáře je dobrovolný, takže to ještě neznamená, že firma Peppol nepoužívá.
Bankovní účty

SK02 1100 0000 0026 2410 4317SK04 5200 0000 0000 1701 9410
SK05 1100 0000 0029 2712 3048
SK06 1100 0000 0026 3321 0023
SK07 0200 0000 0036 8240 0151
SK07 1100 0000 0029 4005 5828SK07 5200 0000 0000 1692 0901
SK09 0900 0000 0051 9635 1824
SK10 1111 0000 0011 6972 7007SK11 5200 0000 0000 1701 9381SK12 5200 0000 0000 1744 6260
SK13 1100 0000 0029 4905 9454
SK16 0200 0000 0000 0441 1122
SK16 1111 0000 0066 2170 5019
SK17 1100 0000 0029 2612 3732
SK19 0200 0000 0039 5594 2651
SK19 0900 0000 0051 9636 4836
SK20 1111 0000 0066 0265 1043SK20 5200 0000 0000 1775 9232
SK21 1100 0000 0026 3421 0017
SK22 0200 0000 0012 7989 1756
SK22 0900 0000 0051 3942 7722
SK22 0900 0000 0051 9636 4879
SK22 1100 0000 0029 2012 3707SK23 5200 0000 0000 1691 7315SK24 5200 0000 0000 1691 7200
SK24 7500 0000 0002 2505 4843
SK25 7500 0000 0002 2505 5213
SK26 1100 0000 0029 2012 3053SK26 5200 0000 0000 1691 7649SK26 5200 0000 0000 1701 9402
SK28 0200 0000 0037 0605 2156
SK31 0200 0000 0039 5608 7159
SK31 0900 0000 0051 9635 1816
SK31 0900 0000 0051 9636 5978
SK34 0900 0000 0051 9635 1859SK34 5200 0000 0000 1744 6252
SK34 7500 0000 0002 2505 6603
SK35 1100 0000 0029 4705 5329
SK36 1100 0000 0026 2500 7551
SK38 1111 0000 0010 8562 0034
SK40 1100 0000 0029 4601 9473SK40 5200 0000 0000 1702 6231
SK41 0900 0000 0051 9636 4828
SK41 1100 0000 0029 2589 6223
SK41 1111 0000 0011 8896 6011
SK42 1100 0000 0026 3121 0011
SK42 1100 0000 0029 2212 3487
SK42 1100 0000 0029 2291 6559
SK42 1111 0000 0066 0265 1035SK42 5200 0000 0000 1744 6981SK42 5200 0000 0000 1775 9224
SK44 0900 0000 0051 3942 7714
SK44 1111 0000 0066 0242 4019SK44 5200 0000 0000 1705 6617
SK45 0200 0000 0000 8966 0311
SK46 0200 0000 0039 5603 6255
SK47 1100 0000 0029 4800 4937
SK49 1100 0000 0026 2110 5007
SK50 0900 0000 0051 9636 4860
SK50 7500 0000 0002 2505 4763
SK51 1100 0000 0029 2489 6264
SK52 0200 0000 0036 8239 5655
SK53 0900 0000 0051 9635 1808
SK55 7500 0000 0002 2505 5643
SK56 1100 0000 0026 2422 5565SK56 5200 0000 0000 1744 6244SK56 5200 0000 0000 1744 6826
SK56 6500 0000 0000 2058 9051SK57 5200 0000 0000 1691 7382
SK58 1100 0000 0026 2505 7110SK58 5200 0000 0000 1702 6004
SK58 7500 0000 0002 2515 3753
SK59 1100 0000 0029 4517 7947
SK60 7500 0000 0002 2505 6523
SK61 1100 0000 0026 2705 2540
SK61 1111 0000 0066 0914 2030
SK62 0900 0000 0051 9635 1840
SK62 1100 0000 0029 2212 3030SK62 5200 0000 0000 1744 7300
SK63 1111 0000 0011 8896 6003
SK64 0200 0000 0039 5595 4257
SK64 1100 0000 0026 2675 8285
SK65 1100 0000 0026 2000 7552
SK65 1100 0000 0029 2190 0846SK65 5200 0000 0000 1744 7343
SK66 1100 0000 0029 2212 3540
SK69 1100 0000 0026 2710 4582
SK70 0200 0000 0037 0630 1757
SK72 0900 0000 0051 9636 4852
SK72 1111 0000 0066 0242 4000
SK73 1100 0000 0029 2089 6267
SK73 1100 0000 0029 2889 6245
SK74 1111 0000 0014 5623 6016
SK75 1100 0000 0029 4000 4940
SK76 0200 0000 0039 5608 9453
SK76 1100 0000 0029 4300 4938
SK76 7500 0000 0002 2505 4683SK78 5200 0000 0000 1691 7489SK78 5200 0000 0000 1707 1331
SK79 1100 0000 0029 4104 1604SK79 5200 0000 0000 1744 6703SK81 5200 0000 0000 1744 6279
SK82 0200 0000 0012 3771 8859
SK82 1100 0000 0026 3621 0029
SK82 1111 0000 0010 8562 0018
SK83 1100 0000 0029 4200 4936
SK83 1111 0000 0066 0914 2022SK83 5200 0000 0000 1691 7593
SK84 0900 0000 0051 9635 1832
SK84 7500 0000 0002 2515 3673SK86 5200 0000 0000 1725 6942
SK87 1100 0000 0029 2289 6252SK88 5200 0000 0000 1702 6143SK89 5200 0000 0000 1725 6985
SK90 1100 0000 0026 2205 2541
SK90 7500 0000 0002 2505 6953
SK91 7500 0000 0002 2505 4413
SK91 7500 0000 0002 2505 7323
SK92 1100 0000 0029 2012 3029
SK93 0200 0000 0037 0630 4253
SK93 0200 0000 0039 5602 1053
SK94 0900 0000 0051 9636 4844
SK95 1100 0000 0029 2089 6259SK95 5200 0000 0000 1775 9240
SK96 1100 0000 0026 2706 2095
SK96 1111 0000 0014 5623 6008
Účty, které slovenská finanční správa zveřejňuje pro plátce DPH.
Propojení
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
FinPOST.sk
Finanční údaje
Pro tuto firmu nebo rok nejsou zveřejněny vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finanční údaje
Z účetních závěrek v Registru účtovných závierok (RÚZ), v eurech, za posledních 5 let (každý sloupec je jeden fiskální rok). Údaje nejsou ověřené, převzaté tak, jak je firma uložila.
Společnost AGRO - BIO HUBICE, a.s. v roce 2021 snížila tržby o 47 % na 1 014 416 € a hospodařila se ztrátou 60 318 €. Vlastní kapitál klesl o 2 % na 3 019 104 € a celková zadluženost klesla na 33,67 %.
Společnost AGRO - BIO HUBICE, a.s. v roce 2022 zvýšila tržby o 27 % na 1 285 088 € a zisk dosáhl 131 995 €. Vlastní kapitál vzrostl o 4 % na 3 151 099 € a celková zadluženost klesla na 29,02 %.
Společnost AGRO - BIO HUBICE, a.s. v roce 2023 zvýšila tržby o 4 % na 1 332 737 € a zisk jí klesl o 58 % na 55 338 €. Vlastní kapitál vzrostl o 2 % na 3 206 437 € a celková zadluženost klesla na 17,43 %.
Společnost AGRO - BIO HUBICE, a.s. v roce 2024 snížila tržby o 44 % na 750 799 € a zisk jí klesl o 29 % na 39 118 €. Vlastní kapitál vzrostl o 1 % na 3 245 555 € a celková zadluženost klesla na 12,20 %.
Společnost AGRO - BIO HUBICE, a.s. v roce 2025 zvýšila tržby o 30 % na 977 709 € a hospodařila se ztrátou 244 218 €. Vlastní kapitál klesl o 8 % na 3 001 337 € a celková zadluženost stoupla na 17,75 %.
Tržby
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 1 014 416 € |
| 2022 | 1 285 088 € |
| 2023 | 1 332 737 € |
| 2024 | 750 799 € |
| 2025 | 977 709 € |
Zisk
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | −60 318 € |
| 2022 | 131 995 € |
| 2023 | 55 338 € |
| 2024 | 39 118 € |
| 2025 | −244 218 € |
- Tržby
- 1 014 416 €
- Zisk
- −60 318 €
- Aktiva
- 4 551 618 €
- Pasiva
- 4 551 618 €
- Vlastní kapitál
- 3 019 104 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 33,67 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - −15,83 %
Účetní závěrka v PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 229 kB
- POD_2020367987_IR_2021_3152371_4320208.pdf 480 kB
- POD_OS_2020367987_IR_2021_3152371_4558197.pdf 132 kB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 1 285 088 €
- Zisk
- 131 995 €
- Aktiva
- 4 439 164 €
- Pasiva
- 4 439 164 €
- Vlastní kapitál
- 3 151 099 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 29,02 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - 2,77 %
Účetní závěrka v PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 241 kB
- POD_2020367987_IR_2022_3613970_4851579.pdf 480 kB
- POD_OS_2020367987_IR_2022_3613970_4993736.pdf 132 kB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 1 332 737 €
- Zisk
- 55 338 €
- Aktiva
- 3 883 425 €
- Pasiva
- 3 883 425 €
- Vlastní kapitál
- 3 206 437 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 17,43 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - −10,14 %
Účetní závěrka v PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 260 kB
- POD_2020367987_IR_2023_3923349_5203924.pdf 480 kB
- POD_OS_2020367987_IR_2023_3923349_5436492.pdf 132 kB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 750 799 €
- Zisk
- 39 118 €
- Aktiva
- 3 696 446 €
- Pasiva
- 3 696 446 €
- Vlastní kapitál
- 3 245 555 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 12,20 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - −50,88 %
Účetní závěrka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 270 kB
- POD_2020367987_IR_2024_4331776_5688433.pdf 443 kB
- POD_OS_2020367987_IR_2024_4331776_5904100.pdf 132 kB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
- Tržby
- 977 709 €
- Zisk
- −244 218 €
- Aktiva
- 3 649 056 €
- Pasiva
- 3 649 056 €
- Vlastní kapitál
- 3 001 337 €
- Celková zadluženost Popis: Do jaké míry firma financuje svůj majetek cizími zdroji.
Výpočet: (Cizí zdroje + Časové rozlišení) / Aktiva - 17,75 %
- Hrubá marže Popis: Kolik procent z tržeb firmě zůstane po odečtení nákladů na zboží, materiál, energii a služby.
Výpočet: Přidaná hodnota / Tržby - −32,83 %
Účetní závěrka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 254 kB
- POD_2020367987_IR_2025_4697136_6115932.pdf 480 kB
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 248 kB
- POD_2020367987_IR_2025_4896050_6334934.pdf 480 kB
Soubory se otevřou v Registri účtovných závierok (registr účetních závěrek) na nové kartě.
Aktiva
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 4 551 618 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 4 439 164 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 3 883 425 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 3 696 446 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 3 649 056 € · 100,00 %
Pasiva
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 4 551 618 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 4 439 164 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 3 883 425 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 3 696 446 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 3 649 056 € · 100,00 %
Celkové výnosy
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Tržby za zboží, výrobky a služby | Změna stavu zásob | Tržby z prodeje majetku a materiálu | Ostatní provozní výnosy | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 014 416 € | 123 063 € | 35 855 € | 295 858 € | 1 469 192 € |
| 2022 | 1 285 088 € | 50 003 € | 85 066 € | 320 792 € | 1 740 949 € |
| 2023 | 1 332 737 € | −91 590 € | 507 130 € | 187 627 € | 1 935 904 € |
| 2024 | 750 799 € | 173 393 € | 475 430 € | 282 096 € | 1 681 718 € |
| 2025 | 977 709 € | −43 647 € | 48 368 € | 347 492 € | 1 329 922 € |
Náklady
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Náklady na prodané zboží | Materiál a energie | Služby | Odpisy | Ostatní provozní náklady | Finanční náklady | Daň z příjmů | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 812 € | 406 380 € | 889 912 € | 91 107 € | 125 589 € | 27 701 € | −12 991 € | 1 529 510 € |
| 2022 | 0 € | 550 683 € | 748 796 € | 89 476 € | 166 816 € | 24 039 € | 29 144 € | 1 608 954 € |
| 2023 | 16 400 € | 538 592 € | 821 293 € | 65 454 € | 371 697 € | 35 449 € | 31 681 € | 1 880 566 € |
| 2024 | 14 078 € | 368 510 € | 923 577 € | 54 968 € | 237 706 € | 25 729 € | 18 032 € | 1 642 600 € |
| 2025 | 1 227 € | 355 111 € | 898 700 € | 39 973 € | 275 367 € | 20 190 € | −16 428 € | 1 574 140 € |
Marže
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Hrubá marže | Provozní marže | Čistá marže |
|---|---|---|---|
| 2021 | −15,83 % | −4,50 % | −5,95 % |
| 2022 | 2,77 % | 14,41 % | 10,27 % |
| 2023 | −10,14 % | 9,19 % | 4,15 % |
| 2024 | −50,88 % | 11,04 % | 5,21 % |
| 2025 | −32,83 % | −24,59 % | −24,98 % |
Meziroční změna
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | −47 % | – |
| 2022 | 27 % | – |
| 2023 | 4 % | −58 % |
| 2024 | −44 % | −29 % |
| 2025 | 30 % | −724 % |
Struktura financování
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Vlastní kapitál | Rezervy | Úvěry a výpomoci | Krátkodobé závazky | Časové rozlišení |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 019 104 € | 2 482 € | 1 393 523 € | 136 176 € | 333 € |
| 2022 | 3 151 099 € | 0 € | 1 133 848 € | 153 884 € | 333 € |
| 2023 | 3 206 437 € | 0 € | 533 284 € | 143 371 € | 333 € |
| 2024 | 3 245 555 € | 0 € | 300 395 € | 150 163 € | 333 € |
| 2025 | 3 001 337 € | 0 € | 518 287 € | 129 099 € | 333 € |
Daň z příjmu
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
| Rok | Daň z příjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | −12 991 € | 1 334 € |
| 2022 | 29 144 € | 28 253 € |
| 2023 | 31 681 € | 23 735 € |
| 2024 | 18 032 € | 3 840 € |
| 2025 | −16 428 € | 3 840 € |
Zdroje údajů
- Finanční správa SR · aktualizováno 17. 11. 2026
- Registr právnických osob (Statistický úřad SR, licence CC BY 4.0) · aktualizováno 17. 11. 2026
- Adresář OpenPeppol · aktualizováno 17. 11. 2026
- Register účtovných závierok (registr účetních závěrek) · aktualizováno 17. 11. 2026
Údaje přebíráme z veřejných rejstříků tak, jak je zveřejňují, bez úprav a bez překladu. FinPOST je informační web a údaje neověřuje. Stránka může být až 7 dní stará. Jak s údaji zacházíme (ochrana osobních údajů, část 3.9)