ČSOB Poisťovňa, a.s.
Podstawowe dane
- Numer identyfikacyjny (IČO)
- 31325416
- NIP (DIČ)
- 2020851767
- Numer VAT (IČ DPH)
- SK7020000218
- VAT
- Zarejestrowana jako podatnik VAT na podstawie §4b od 1.07.2004
- Siedziba
- Žižkova 11, 81102 Bratislava
- Powiat
- Bratislava I (SK0101)
- Forma prawna
- Akciová spoločnosť
- Wpis do rejestru
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 444/B
- Główna działalność (SK NACE)
- 65.11 · Životné poistenie
- Liczba pracowników
- 250-499 zamestnancov
- Data powstania
- 9.06.1992
Rejestr handlowy
Aktualizacja danych: 25.10.2026, 17:10 (23 dni temu)
- Kapitał zakładowy
- 27 816 488 € (wpłacony 27 816 488 €)
- Działanie w imieniu spółki
- Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
Wspólnicy
- Nik Vinckeod 1.09.2025
- KBC Insurance N.V.od 27.11.2021
- doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.od 1.03.2024
- Ing. Marek Gajdoš, MBAod 28.09.2026
Organ statutowy
- Ing. Marek Nezvedaod 1.03.2026
- Ing. Peter Polákod 1.02.2024
- Ing. Richard Daubnerod 1.08.2024
To kopia z Rejestru osób prawnych, a nie odpis z rejestru handlowego do czynności prawnych. Szukaj na orsr.sk
Peppol
W katalogu OpenPeppol nie znaleźliśmy wpisu dla jej numeru DIČ. Wpis do katalogu jest dobrowolny, więc nie oznacza to jeszcze, że firma nie korzysta z Peppol.
Rachunki bankowe
1020 2222 8001 0010 1
AT03 3100 0007 5004 1136
AT05 3100 0470 5004 1136
AT12 3100 0005 5004 1136
AT13 3100 0001 5503 2189
AT13 3100 0770 5004 1136
AT21 3100 0003 5004 1136
AT30 3100 0001 5004 1136
AT32 3100 0083 5503 2189
AT32 3100 0270 5004 1136
AT40 3100 0570 5004 1136
AT41 3100 0081 5503 2189
AT42 3100 0070 5503 2189
AT47 3100 0008 5004 1136
AT56 3100 0006 5004 1136
AT58 3100 0088 5503 2189
AT59 3100 0070 5004 1136
AT65 3100 0004 5004 1136
AT67 3100 0370 5004 1136
AT71 2010 0404 3342 5300
AT74 3100 0002 5004 1136
AT75 3100 0670 5004 1136
AT90 3100 0020 5004 1136
AT94 3100 0170 5004 1136BE45 4885 9180 2589BE58 4885 9180 1579BE66 4885 9235 0843BE80 7310 4752 0877BE88 4885 9235 0641CH48 0900 0000 9100 0041 7
CZ10 0300 0000 0010 6636 0193
CZ15 0300 0000 0010 6636 1073
CZ19 0300 0000 0010 6635 9643
CZ23 5800 0000 0000 0100 0184
CZ26 0300 0080 1018 6651 3653
CZ29 0300 0000 0010 6636 0433
CZ31 0300 0000 0001 6690 0543
CZ33 0300 0000 0010 6636 0943
CZ37 0300 1712 8001 6690 0543
CZ40 0600 0000 0002 7043 1900
CZ41 0600 0000 0000 5656 6767
CZ45 0300 0000 0010 6635 9563
CZ53 0300 0080 1007 6698 4023
CZ55 0300 0000 0010 6636 0353
CZ59 0300 0000 0010 6636 0863
CZ59 0600 0000 0000 5656 8383
CZ64 0300 0000 0010 6635 9803
CZ65 5800 0000 0000 0100 0010
CZ67 0300 0000 0010 6611 6473
CZ68 0600 0000 0000 5656 9191
CZ71 0300 0000 0010 6635 9483
CZ81 0300 0000 0010 6636 0273
CZ85 0300 0000 0010 6636 0783
CZ86 0300 0000 0010 6636 1153
CZ90 0300 0000 0010 6635 9723
CZ93 0300 0000 0010 6611 6393DE81 5007 0010 0949 4451 00DK51 8071 0000 1003 73FR76 1010 7001 1800 5509 5815 925HR26 2489 0041 9100 0003 6
HU50 1178 2007 8118 6257 0000 0000
HU90 1040 9895 5553 4848 5053 1022
HU91 1041 0400 0000 0190 1427 4660IT23 A076 0100 0000 0001 7144 015NO91 7001 0205 466PL93 1050 0086 1000 0023 4185 7114RO90 INGB 0001 0086 6695 8910RO92 BFER 1000 0003 0161 RO01
SK02 6500 0000 0000 2052 7264
SK03 7500 0000 0002 2506 6473
SK03 7500 0000 0002 2511 4973
SK03 7500 0000 0002 5514 1323
SK03 7500 0000 0009 0221 2803
SK04 7500 0000 0000 2595 7853
SK04 7500 0000 0002 5508 0583
SK05 7500 0000 0002 5510 0353
SK05 7500 0000 0002 5515 3703
SK06 7500 0000 0002 5500 8573
SK07 7500 0000 0002 2506 6983
SK07 7500 0000 0040 0000 9484
SK08 7500 0000 0001 5502 9473
SK08 7500 0000 0002 2504 0193
SK08 7500 0000 0002 2506 7353
SK08 7500 0000 0002 5514 8023
SK08 7500 0723 6203 4190 2010
SK09 1100 0000 0026 2404 1432
SK09 6500 0000 0000 2059 2322
SK09 7500 0000 0000 2595 8733
SK09 7500 0000 0002 2517 1513
SK09 7500 0000 0002 5501 5503
SK09 7500 0000 0002 5516 4883
SK09 7500 0000 0040 0079 1947
SK10 7500 0000 0002 2501 2803
SK10 7500 0000 0002 5513 6153SK11 5200 0000 0000 1725 4509
SK11 6500 0000 0000 2060 5381
SK11 7500 0822 4503 4190 2010
SK12 6500 0000 0000 2058 7224
SK12 7500 0000 0001 2570 6883
SK12 7500 0000 0002 5509 1303SK13 5200 0000 0000 1873 8767
SK13 7500 0000 0002 2511 6733
SK13 7500 0000 0002 5501 8923
SK13 7500 0800 3903 4190 2010
SK13 7500 0824 6403 4190 2010
SK14 7500 0000 0000 2500 1253
SK14 7500 0000 0002 2511 7103SK15 5200 0000 0000 0942 8089
SK15 7500 0754 0803 4190 2010
SK15 7500 1712 8000 2566 1913
SK16 1100 0000 0026 2304 1430
SK16 7500 0000 0002 2517 1193
SK16 7500 0000 0002 5501 2273
SK17 6500 0000 0002 0715 6061
SK17 7500 0000 0002 5515 4263
SK17 7500 0000 0002 5515 7173SK18 5200 0000 0000 1078 6035
SK18 7500 0000 0002 2506 6203
SK18 7500 0000 0040 0079 2464SK19 5200 0000 0000 1773 5679
SK19 6500 0000 0000 2350 0008
SK19 7500 0755 5503 4190 2010
SK20 7500 0000 0001 2546 6373
SK20 7500 0000 0002 5501 5693
SK20 7500 0876 4403 4190 2010
SK21 7500 0000 0002 5515 7683
SK21 7500 0722 8203 4190 2010
SK22 6500 0000 0000 2030 7296
SK22 6500 0000 0000 5303 2380
SK22 7500 0000 0002 2506 6713
SK22 7500 0000 0040 0079 2392
SK22 7500 0822 3703 4190 2010
SK23 6500 0000 0000 2054 8129
SK23 7500 0000 0002 5508 0823
SK24 7500 0000 0002 5508 4103
SK24 7500 0000 0002 5516 4613
SK24 7500 0824 5603 4190 2010
SK25 6500 0000 0000 2058 5341
SK25 7500 0000 0002 2511 4383
SK25 7500 0000 0002 2517 2583
SK25 7500 0000 0002 5503 7913
SK26 0720 0000 0000 0004 4839SK29 5200 0000 0000 1838 3847
SK29 7500 0000 0002 2506 6393
SK29 7500 0000 0002 2511 4893
SK30 7500 0000 0002 2511 5263
SK30 7500 0000 0010 5501 6223
SK31 7500 0000 0002 5501 2003
SK31 7500 0000 0002 5510 6093
SK31 7500 0000 0002 5515 0713
SK31 7500 0000 0002 5515 3623
SK31 7500 0000 0002 5516 4293
SK31 7500 0000 0010 2504 8443
SK32 7500 0000 0040 0079 1824
SK32 7500 0000 0040 0079 2309
SK32 7500 0751 8403 4190 2010SK33 5200 0000 0000 1816 2518
SK33 6500 0000 0000 2053 0586
SK33 7500 0000 0002 5506 4153SK33 8170 0000 0000 0000 6509
SK34 7500 0000 0002 2506 7273
SK34 7500 0000 0002 2511 5773
SK35 7500 0000 0002 2517 1433
SK35 7500 0000 0002 5501 5423
SK35 7500 0000 0002 5513 2793
SK35 7500 0874 9203 4190 2010
SK36 7500 0000 0000 2595 9023
SK36 7500 0000 0001 2501 9303
SK36 7500 0000 0002 5513 6073
SK36 7500 0000 0002 5515 7413SK37 5200 0000 0000 1730 1280
SK37 7500 0000 0001 2575 0083
SK37 7500 0823 7603 4190 2010
SK37 7500 0826 6703 4190 2010
SK38 7500 0000 0002 5511 3533
SK38 7500 0000 0010 2503 7453SK39 5200 0000 0000 1782 1649
SK39 7500 0000 0002 2511 6653
SK39 7500 0000 0002 2517 1943
SK39 7500 0000 0002 5501 5933SK40 5200 0000 0000 0824 8895
SK40 7500 0000 0002 2511 7023SK41 5200 0000 0000 0824 9265
SK41 7500 0000 0002 5516 0233
SK41 7500 0723 3803 4190 2010
SK42 7500 0000 0002 5506 2633
SK42 7500 0000 0002 5514 8963
SK42 7500 0862 7003 4190 2010
SK43 7500 0000 0001 5584 0733
SK43 7500 0000 0002 2503 9563
SK43 7500 0000 0002 2506 5753
SK44 6500 0000 0000 2032 1741
SK44 6500 0000 0000 5303 2372
SK44 7500 0000 0002 2511 4623
SK44 7500 0000 0002 5502 4573
SK44 7500 0000 0040 0079 2384
SK45 7500 0000 0000 2595 7503
SK47 7500 0000 0002 5501 3073
SK48 7500 0000 0002 2501 3283
SK49 7500 0000 0002 2506 7003
SK49 7500 0000 0002 2511 5503
SK49 7500 0000 0002 5510 5963
SK49 7500 1712 8001 5584 0733
SK50 7500 0822 9603 4190 2010
SK52 7500 0000 0002 5507 5063
SK54 7500 0000 0002 5513 5943
SK54 7500 1769 1102 0215 2563
SK56 7500 0000 0001 2501 7973
SK56 7500 0000 0002 2511 5183
SK57 7500 0000 0002 5515 9363
SK58 7500 0000 0001 2545 0363
SK58 7500 0000 0002 5502 6843
SK59 7500 0000 0040 0079 2405
SK60 7500 0821 3003 4190 2010
SK61 6500 0000 0002 0715 6045
SK61 7500 0000 0002 2517 1353
SK61 7500 0000 0002 5501 5343
SK62 7500 0831 2503 4190 2010
SK64 7500 0000 0002 5516 6803
SK65 6500 0000 0000 2060 4506
SK65 6500 5100 8600 2018 1750
SK65 7500 0000 0000 2554 7803
SK65 7500 0000 0001 2544 5193
SK65 7500 0000 0002 2511 6573
SK65 7500 0000 0002 2517 1863
SK65 7500 0000 0002 5501 2943
SK65 7500 0000 0002 5501 5853
SK65 7500 0000 0002 5507 6963
SK66 7500 0000 0002 2511 4033
SK66 7500 0000 0002 2517 2233
SK66 7500 0000 0040 0079 2376
SK67 7500 0000 0002 0215 2563
SK67 7500 0000 0002 2501 3523
SK67 7500 0000 0002 5500 6893
SK67 7500 0000 0040 0079 2261
SK68 7500 0000 0002 5506 2553
SK68 7500 0000 0010 2503 7883
SK68 7500 0874 6803 4190 2010
SK69 7500 1740 4302 0215 2563
SK70 7500 0000 0002 2506 6043
SK70 7500 0000 0002 2511 4543
SK70 7500 0000 0040 0299 0130
SK71 7500 0000 0002 5516 6483
SK71 7500 0824 1303 4190 2010
SK73 7500 0826 3203 4190 2010
SK73 7500 1712 8002 0215 2563
SK74 6500 0000 0000 2058 8630
SK74 7500 0000 0002 2506 6553
SK76 6500 0000 1900 2020 5580
SK76 7500 0000 0000 2595 8303
SK77 7500 0000 0002 5500 8653
SK77 7500 1722 8300 2500 6273
SK78 7500 0873 0203 4190 2010
SK79 7500 0000 0002 2504 0273
SK79 7500 0000 0002 2511 5933
SK79 7500 1889 1202 0215 2563
SK80 7500 0000 0000 2500 6273
SK80 7500 0000 0000 2596 9483
SK80 7500 0000 0002 5502 0433
SK80 7500 0723 8903 4190 2010
SK81 7500 0000 0002 5513 6233
SK81 7500 0876 7903 4190 2010SK82 5200 0000 0000 1816 2606
SK83 7500 0000 0002 5507 0043
SK83 7500 0000 0010 2503 7613
SK84 7500 0000 0002 2506 5403
SK84 7500 0000 0002 2511 3903
SK84 7500 0000 0002 2511 6813
SK84 7500 0000 0002 5502 6763
SK84 7500 0826 2403 4190 2010
SK85 7500 0000 0002 5502 4223
SK86 6500 0000 0000 9988 9988
SK86 7500 0000 0001 2546 2663
SK87 7500 0000 0002 2517 1273
SK88 7500 0000 0002 2503 9723
SK88 7500 0000 0002 2506 5913
SK88 7500 0000 0002 5515 7253
SK88 7500 0718 1003 4190 2010
SK90 6500 0000 0000 2020 5580
SK91 7500 0000 0002 2511 6493
SK91 7500 0000 0002 2517 1783
SK91 7500 0000 0002 5501 5773
SK91 7500 0000 0010 5501 4543
SK92 7500 0000 0000 2595 9373
SK92 7500 0000 0002 5507 7253
SK92 7500 0000 0002 5515 7763
SK93 7500 0000 0002 2501 3443
SK93 7500 0821 0603 4190 2010
SK94 7500 0000 0000 2597 3693
SK94 7500 0000 0002 5502 2703
SK94 7500 0723 7003 4190 2010
SK94 7500 0755 7103 4190 2010
SK95 7500 0000 0001 2546 6963
SK96 7500 0000 0002 2511 4463
SK96 7500 0000 0002 2517 2663
SK97 7500 0000 0002 2501 3953
SK98 0720 0000 0000 0004 4804
SK98 6500 0000 0014 1414 1414
Rachunki, które słowacka administracja finansowa publikuje dla podatników VAT.
Powiązania
ČSOB Poisťovňa, a.s.
FinPOST.sk
Dane finansowe
Dla tej firmy lub roku nie opublikowano wybranych danych.
FinPOST.sk
Dane finansowe
Ze sprawozdań finansowych w rejestrze sprawozdań finansowych (RÚZ), w euro, za ostatnie 5 lat (każda kolumna to jeden rok obrotowy). Dane niezweryfikowane, w postaci złożonej przez firmę.
Dane za 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytaliśmy maszynowo z PDF sprawozdania finansowego (zestawienie wybranych danych, w €); rok otwiera jego PDF w rejestrze sprawozdań finansowych (RÚZ).
Spółka ČSOB Poisťovňa, a.s. w roku 2021 zmniejszyła przychody o 1 % do 116 689 240 €, a zysk spadł o 26 % do 8 092 746 €. Kapitał własny spadł o 11 % do 63 936 777 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 80,17 %.
Spółka ČSOB Poisťovňa, a.s. w roku 2022 zwiększyła przychody o 8 % do 125 813 837 €, a zysk wzrósł o 18 % do 9 524 499 €. Kapitał własny spadł o 35 % do 41 295 946 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 85,54 %.
Spółka ČSOB Poisťovňa, a.s. w roku 2023 zmniejszyła przychody o 24 % do 95 661 649 €, a zysk spadł o 33 % do 6 374 943 €. Kapitał własny wzrósł o 26 % do 52 137 535 €, a wskaźnik zadłużenia spadł do 82,31 %.
Spółka ČSOB Poisťovňa, a.s. w roku 2024 zwiększyła przychody o 13 % do 108 510 597 €, a zysk spadł o 93 % do 471 027 €. Kapitał własny spadł o 1 % do 51 860 801 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 83,74 %.
Spółka ČSOB Poisťovňa, a.s. w roku 2025 zwiększyła przychody o 8 % do 117 626 685 €, a zysk wzrósł o 1 940 % do 9 611 117 €. Kapitał własny wzrósł o 20 % do 62 439 060 €, a wskaźnik zadłużenia spadł do 82,21 %.
Przychody ze sprzedaży
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Przychody ze sprzedaży |
|---|---|
| 2021 | 116 689 240 € |
| 2022 | 125 813 837 € |
| 2023 | 95 661 649 € |
| 2024 | 108 510 597 € |
| 2025 | 117 626 685 € |
Zysk
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Zysk |
|---|---|
| 2021 | 8 092 746 € |
| 2022 | 9 524 499 € |
| 2023 | 6 374 943 € |
| 2024 | 471 027 € |
| 2025 | 9 611 117 € |
- Przychody ze sprzedaży
- 116 689 240 €
- Zysk
- 8 092 746 €
- Aktywa
- 322 398 552 €
- Pasywa
- 322 398 552 €
- Kapitał własny
- 63 936 777 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 80,17 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - –
Sprawozdanie finansowe w PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 11,6 MB
- Správa audítora.PDF 11,6 MB
- VÚ - P.PDF 1,3 MB
- IFRS_OS_2020851767_IR_2021_3207840_4414043.pdf 137 kB
- Výročná správa.PDF 5,9 MB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 125 813 837 €
- Zysk
- 9 524 499 €
- Aktywa
- 285 623 101 €
- Pasywa
- 285 623 101 €
- Kapitał własny
- 41 295 946 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 85,54 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - –
Sprawozdanie finansowe w PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 7,1 MB
- VÚ - P.PDF 1,2 MB
- IFRS_OS_2020851767_IR_2022_3690694_4950332.pdf 137 kB
- Správa audítora.PDF 7,1 MB
- Výročná správa.PDF 7,1 MB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 95 661 649 €
- Zysk
- 6 374 943 €
- Aktywa
- 294 797 058 €
- Pasywa
- 294 797 058 €
- Kapitał własny
- 52 137 535 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 82,31 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - –
Sprawozdanie finansowe w PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 8,0 MB
- Správa audítora.PDF 8,0 MB
- VÚ - P.PDF 594 kB
- Výročná správa.PDF 8,0 MB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 108 510 597 €
- Zysk
- 471 027 €
- Aktywa
- 318 925 934 €
- Pasywa
- 318 925 934 €
- Kapitał własny
- 51 860 801 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 83,74 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - –
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Vybrané údaje - poisťovne,....PDF 2,9 MB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 2,9 MB
- Správa audítora.PDF 2,9 MB
- VS - Výročná správa.PDF 8,1 MB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 117 626 685 €
- Zysk
- 9 611 117 €
- Aktywa
- 350 969 882 €
- Pasywa
- 350 969 882 €
- Kapitał własny
- 62 439 060 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 82,21 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - –
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Účtovná závierka IFRS.PDF 7,9 MB
- Správa audítora.PDF 7,9 MB
- Vybrané údaje - poisťovne,....PDF 390 kB
- VS - Výročná správa.PDF 9,2 MB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
Aktywa
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Stan na 31.12.2021
- 49 825 499 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2022
- 40 242 528 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2023
- 280 023 092 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2024
- 302 168 057 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2025
- 327 126 091 € · 100,00 %
Pasywa
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Stan na 31.12.2021
- 47 083 300 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2022
- 48 515 053 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2023
- 29 065 319 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2024
- 29 536 346 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2025
- 38 676 436 € · 100,00 %
Przychody ogółem
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Sprzedaż towarów, produktów i usług | Pozostałe przychody operacyjne | Pozostałe przychody finansowe | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90 530 996 € | 3 750 439 € | 22 407 805 € | 116 689 240 € |
| 2022 | 97 054 800 € | 6 469 015 € | 22 290 022 € | 125 813 837 € |
| 2023 | 95 556 360 € | 105 289 € | 0 € | 95 661 649 € |
| 2024 | 108 150 185 € | 360 412 € | 0 € | 108 510 597 € |
| 2025 | 117 316 818 € | 309 867 € | 0 € | 117 626 685 € |
Koszty
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Pozostałe koszty operacyjne | Koszty finansowe | Podatek dochodowy | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92 640 330 € | 13 105 182 € | 2 850 982 € | 108 596 494 € |
| 2022 | 87 910 797 € | 24 848 361 € | 3 530 180 € | 116 289 338 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 2 046 946 € | 2 046 946 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 1 180 419 € | 1 180 419 € |
| 2025 | 0 € | 0 € | 3 074 249 € | 3 074 249 € |
Marże
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Marża netto |
|---|---|
| 2021 | 6,94 % |
| 2022 | 7,57 % |
| 2023 | 6,66 % |
| 2024 | 0,43 % |
| 2025 | 8,17 % |
Zmiana rok do roku
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Przychody ze sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|
| 2021 | −1 % | −26 % |
| 2022 | 8 % | 18 % |
| 2023 | −24 % | −33 % |
| 2024 | 13 % | −93 % |
| 2025 | 8 % | 1 941 % |
Struktura finansowania
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Kapitał własny | Rezerwy |
|---|---|---|
| 2021 | 63 936 777 € | 0 € |
| 2022 | 41 295 946 € | 0 € |
| 2023 | 52 137 535 € | 15 000 € |
| 2024 | 51 860 801 € | 15 000 € |
| 2025 | 62 439 060 € | 15 000 € |
Podatek dochodowy
ČSOB Poisťovňa, a.s.
| Rok | Podatek dochodowy | Podatek bieżący |
|---|---|---|
| 2021 | 2 850 982 € | 3 196 700 € |
| 2022 | 3 530 180 € | 3 105 716 € |
| 2023 | 2 046 946 € | – |
| 2024 | 1 180 419 € | – |
| 2025 | 3 074 249 € | – |
Źródła danych
- Administracja Finansowa Republiki Słowackiej · zaktualizowano 17.11.2026
- Rejestr osób prawnych (Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, licencja CC BY 4.0) · zaktualizowano 17.11.2026
- Katalog OpenPeppol · zaktualizowano 17.11.2026
- Register účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) · zaktualizowano 17.11.2026
Dane przejmujemy z rejestrów publicznych w takiej postaci, w jakiej są publikowane, bez zmian i bez tłumaczenia. FinPOST jest serwisem informacyjnym i nie weryfikuje danych. Strona może mieć do 7 dni. Jak postępujemy z danymi (polityka prywatności, punkt 3.9)