AGRO - MAT, s.r.o.
Podstawowe dane
- Numer identyfikacyjny (IČO)
- 36035483
- NIP (DIČ)
- 2020075013
- Numer VAT (IČ DPH)
- SK7120001614
- VAT
- Zarejestrowana jako podatnik VAT na podstawie §4b od 1.05.1999
- Siedziba
- 177, 98041 Dubovec
- Powiat
- Rimavská Sobota (SK0329)
- Forma prawna
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Wpis do rejestru
- Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 5860/S
- Główna działalność (SK NACE)
- 01.50 · Zmiešané hospodárstvo
- Liczba pracowników
- 3-4 zamestnanci
- Data powstania
- 7.04.1999
Rejestr handlowy
Aktualizacja danych: 25.10.2026, 09:13 (26 dni temu)
- Kapitał zakładowy
- 6 640 € (wpłacony 6 640 €)
- Działanie w imieniu spółki
- V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.
Wspólnicy
- Dubovec agro družstvood 18.05.2018
Organ statutowy
- Ing. Juraj Slaninkaod 29.11.2024
- Réka Világiod 3.10.2019
To kopia z Rejestru osób prawnych, a nie odpis z rejestru handlowego do czynności prawnych. Szukaj na orsr.sk
Peppol
W katalogu OpenPeppol nie znaleźliśmy wpisu dla jej numeru DIČ. Wpis do katalogu jest dobrowolny, więc nie oznacza to jeszcze, że firma nie korzysta z Peppol.
Rachunki bankowe

SK02 1100 0000 0026 2410 4317SK04 5200 0000 0000 1701 9410
SK05 1100 0000 0029 2712 3048
SK06 1100 0000 0026 3321 0023
SK07 0200 0000 0036 8240 0151
SK07 1100 0000 0029 4005 5828SK07 5200 0000 0000 1692 0901
SK09 0900 0000 0051 9635 1824
SK10 1111 0000 0011 6972 7007SK11 5200 0000 0000 1701 9381SK12 5200 0000 0000 1744 6260
SK13 1100 0000 0029 4905 9454
SK16 0200 0000 0000 0441 1122
SK16 1111 0000 0066 2170 5019
SK17 1100 0000 0029 2612 3732
SK19 0200 0000 0039 5594 2651
SK19 0900 0000 0051 9636 4836
SK20 1111 0000 0066 0265 1043SK20 5200 0000 0000 1775 9232
SK21 1100 0000 0026 3421 0017
SK22 0200 0000 0012 7989 1756
SK22 0900 0000 0051 3942 7722
SK22 0900 0000 0051 9636 4879
SK22 1100 0000 0029 2012 3707SK23 5200 0000 0000 1691 7315SK24 5200 0000 0000 1691 7200
SK24 7500 0000 0002 2505 4843
SK25 7500 0000 0002 2505 5213
SK26 1100 0000 0029 2012 3053SK26 5200 0000 0000 1691 7649SK26 5200 0000 0000 1701 9402
SK28 0200 0000 0037 0605 2156
SK31 0200 0000 0039 5608 7159
SK31 0900 0000 0051 9635 1816
SK31 0900 0000 0051 9636 5978
SK34 0900 0000 0051 9635 1859SK34 5200 0000 0000 1744 6252
SK34 7500 0000 0002 2505 6603
SK35 1100 0000 0029 4705 5329
SK36 1100 0000 0026 2500 7551
SK38 1111 0000 0010 8562 0034
SK40 1100 0000 0029 4601 9473SK40 5200 0000 0000 1702 6231
SK41 0900 0000 0051 9636 4828
SK41 1100 0000 0029 2589 6223
SK41 1111 0000 0011 8896 6011
SK42 1100 0000 0026 3121 0011
SK42 1100 0000 0029 2212 3487
SK42 1100 0000 0029 2291 6559
SK42 1111 0000 0066 0265 1035SK42 5200 0000 0000 1744 6981SK42 5200 0000 0000 1775 9224
SK44 0900 0000 0051 3942 7714
SK44 1111 0000 0066 0242 4019SK44 5200 0000 0000 1705 6617
SK45 0200 0000 0000 8966 0311
SK46 0200 0000 0039 5603 6255
SK47 1100 0000 0029 4800 4937
SK49 1100 0000 0026 2110 5007
SK50 0900 0000 0051 9636 4860
SK50 7500 0000 0002 2505 4763
SK51 1100 0000 0029 2489 6264
SK52 0200 0000 0036 8239 5655
SK53 0900 0000 0051 9635 1808
SK55 7500 0000 0002 2505 5643
SK56 1100 0000 0026 2422 5565SK56 5200 0000 0000 1744 6244SK56 5200 0000 0000 1744 6826
SK56 6500 0000 0000 2058 9051SK57 5200 0000 0000 1691 7382
SK58 1100 0000 0026 2505 7110SK58 5200 0000 0000 1702 6004
SK58 7500 0000 0002 2515 3753
SK59 1100 0000 0029 4517 7947
SK60 7500 0000 0002 2505 6523
SK61 1100 0000 0026 2705 2540
SK61 1111 0000 0066 0914 2030
SK62 0900 0000 0051 9635 1840
SK62 1100 0000 0029 2212 3030SK62 5200 0000 0000 1744 7300
SK63 1111 0000 0011 8896 6003
SK64 0200 0000 0039 5595 4257
SK64 1100 0000 0026 2675 8285
SK65 1100 0000 0026 2000 7552
SK65 1100 0000 0029 2190 0846SK65 5200 0000 0000 1744 7343
SK66 1100 0000 0029 2212 3540
SK69 1100 0000 0026 2710 4582
SK70 0200 0000 0037 0630 1757
SK72 0900 0000 0051 9636 4852
SK72 1111 0000 0066 0242 4000
SK73 1100 0000 0029 2089 6267
SK73 1100 0000 0029 2889 6245
SK74 1111 0000 0014 5623 6016
SK75 1100 0000 0029 4000 4940
SK76 0200 0000 0039 5608 9453
SK76 1100 0000 0029 4300 4938
SK76 7500 0000 0002 2505 4683SK78 5200 0000 0000 1691 7489SK78 5200 0000 0000 1707 1331
SK79 1100 0000 0029 4104 1604SK79 5200 0000 0000 1744 6703SK81 5200 0000 0000 1744 6279
SK82 0200 0000 0012 3771 8859
SK82 1100 0000 0026 3621 0029
SK82 1111 0000 0010 8562 0018
SK83 1100 0000 0029 4200 4936
SK83 1111 0000 0066 0914 2022SK83 5200 0000 0000 1691 7593
SK84 0900 0000 0051 9635 1832
SK84 7500 0000 0002 2515 3673SK86 5200 0000 0000 1725 6942
SK87 1100 0000 0029 2289 6252SK88 5200 0000 0000 1702 6143SK89 5200 0000 0000 1725 6985
SK90 1100 0000 0026 2205 2541
SK90 7500 0000 0002 2505 6953
SK91 7500 0000 0002 2505 4413
SK91 7500 0000 0002 2505 7323
SK92 1100 0000 0029 2012 3029
SK93 0200 0000 0037 0630 4253
SK93 0200 0000 0039 5602 1053
SK94 0900 0000 0051 9636 4844
SK95 1100 0000 0029 2089 6259SK95 5200 0000 0000 1775 9240
SK96 1100 0000 0026 2706 2095
SK96 1111 0000 0014 5623 6008
Rachunki, które słowacka administracja finansowa publikuje dla podatników VAT.
Powiązania
AGRO - MAT, s.r.o.
FinPOST.sk
Dane finansowe
Dla tej firmy lub roku nie opublikowano wybranych danych.
FinPOST.sk
Dane finansowe
Ze sprawozdań finansowych w rejestrze sprawozdań finansowych (RÚZ), w euro, za ostatnie 5 lat (każda kolumna to jeden rok obrotowy). Dane niezweryfikowane, w postaci złożonej przez firmę.
Spółka AGRO - MAT, s.r.o. w roku 2021 zwiększyła przychody o 22 % do 1 652 474 €, a zysk wzrósł o 194 % do 164 971 €. Kapitał własny wzrósł o 48 % do 511 063 €, a wskaźnik zadłużenia spadł do 76,77 %.
Spółka AGRO - MAT, s.r.o. w roku 2022 zmniejszyła przychody o 27 % do 1 213 065 €, a zysk spadł o 52 % do 79 531 €. Kapitał własny spadł o 63 % do 187 675 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 92,22 %.
Spółka AGRO - MAT, s.r.o. w roku 2023 zwiększyła przychody o 35 % do 1 641 738 €, a zysk spadł o 89 % do 8 604 €. Kapitał własny wzrósł o 5 % do 196 279 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 92,54 %.
Spółka AGRO - MAT, s.r.o. w roku 2024 zwiększyła przychody o 61 % do 2 650 032 €, a odnotowała stratę 336 124 €. Kapitał własny wzrósł o 58 % do 310 155 €, a wskaźnik zadłużenia spadł do 85,71 %.
Spółka AGRO - MAT, s.r.o. w roku 2025 zmniejszyła przychody o 35 % do 1 713 289 €, a odnotowała stratę 219 928 €. Kapitał własny spadł o 55 % do 140 226 €, a wskaźnik zadłużenia wzrósł do 93,99 %.
Przychody ze sprzedaży
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Przychody ze sprzedaży |
|---|---|
| 2021 | 1 652 474 € |
| 2022 | 1 213 065 € |
| 2023 | 1 641 738 € |
| 2024 | 2 650 032 € |
| 2025 | 1 713 289 € |
Zysk
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Zysk |
|---|---|
| 2021 | 164 971 € |
| 2022 | 79 531 € |
| 2023 | 8 604 € |
| 2024 | −336 124 € |
| 2025 | −219 928 € |
- Przychody ze sprzedaży
- 1 652 474 €
- Zysk
- 164 971 €
- Aktywa
- 2 199 782 €
- Pasywa
- 2 199 782 €
- Kapitał własny
- 511 063 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 76,77 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - 20,03 %
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 228 kB
- POD_2020075013_IR_2021_3251244_4428880.pdf 481 kB
- POD_OS_2020075013_IR_2021_3251244_4558331.pdf 132 kB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 1 213 065 €
- Zysk
- 79 531 €
- Aktywa
- 2 412 831 €
- Pasywa
- 2 412 831 €
- Kapitał własny
- 187 675 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 92,22 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - 8,33 %
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 226 kB
- POD_2020075013_IR_2022_3599700_4835487.pdf 480 kB
- POD_OS_2020075013_IR_2022_3599700_4993740.pdf 132 kB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 1 641 738 €
- Zysk
- 8 604 €
- Aktywa
- 2 632 223 €
- Pasywa
- 2 632 223 €
- Kapitał własny
- 196 279 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 92,54 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - −25,36 %
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 216 kB
- POD_2020075013_IR_2023_3915086_5195839.pdf 480 kB
- POD_OS_2020075013_IR_2023_3915086_5436436.pdf 132 kB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 2 650 032 €
- Zysk
- −336 124 €
- Aktywa
- 2 169 705 €
- Pasywa
- 2 169 705 €
- Kapitał własny
- 310 155 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 85,71 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - −14,01 %
Sprawozdanie finansowe w PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 233 kB
- POD_2020075013_IR_2024_4290202_5629904.pdf 480 kB
- POD_OS_2020075013_IR_2024_4290202_5904103.pdf 132 kB
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
- Przychody ze sprzedaży
- 1 713 289 €
- Zysk
- −219 928 €
- Aktywa
- 2 331 349 €
- Pasywa
- 2 331 349 €
- Kapitał własny
- 140 226 €
- Wskaźnik zadłużenia Opis: W jakim stopniu firma finansuje swój majątek kapitałem obcym.
Obliczenie: (Kapitał obcy + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa - 93,99 %
- Marża brutto Opis: Jaki procent przychodów zostaje firmie po odjęciu kosztów towarów, materiałów, energii i usług.
Obliczenie: Wartość dodana / Przychody ze sprzedaży - −14,57 %
Sprawozdanie finansowe w PDF
Pliki otworzą się w Registri účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) w nowej karcie.
Aktywa
AGRO - MAT, s.r.o.
Stan na 31.12.2021
- 2 199 782 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2022
- 2 412 831 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2023
- 2 632 223 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2024
- 2 169 705 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2025
- 2 331 349 € · 100,00 %
Pasywa
AGRO - MAT, s.r.o.
Stan na 31.12.2021
- 2 199 782 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2022
- 2 412 831 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2023
- 2 632 223 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2024
- 2 169 705 € · 100,00 %
Stan na 31.12.2025
- 2 331 349 € · 100,00 %
Przychody ogółem
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Sprzedaż towarów, produktów i usług | Zmiana stanu zapasów | Sprzedaż majątku i materiałów | Pozostałe przychody operacyjne | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 652 474 € | 6 346 € | 44 810 € | 232 990 € | 1 936 620 € |
| 2022 | 1 213 065 € | 377 896 € | 13 809 € | 354 206 € | 1 958 976 € |
| 2023 | 1 641 738 € | −130 411 € | 463 668 € | 353 829 € | 2 328 824 € |
| 2024 | 2 650 032 € | −1 205 995 € | 20 050 € | 288 524 € | 1 752 611 € |
| 2025 | 1 713 289 € | −232 599 € | 53 920 € | 358 011 € | 1 892 621 € |
Koszty
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Wartość sprzedanych towarów | Materiały i energia | Usługi | Koszty osobowe | Amortyzacja | Pozostałe koszty operacyjne | Koszty finansowe | Podatek dochodowy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68 258 € | 395 065 € | 864 493 € | 249 875 € | 60 666 € | 75 129 € | 25 688 € | 32 475 € | 1 771 649 € |
| 2022 | 0 € | 617 015 € | 872 923 € | 237 502 € | 58 689 € | 43 881 € | 30 536 € | 18 899 € | 1 879 445 € |
| 2023 | 41 192 € | 666 861 € | 1 219 627 € | 213 483 € | 57 320 € | 27 479 € | 80 387 € | 13 871 € | 2 320 220 € |
| 2024 | 98 592 € | 442 682 € | 1 274 106 € | 82 465 € | 56 803 € | 57 529 € | 72 718 € | 3 840 € | 2 088 735 € |
| 2025 | 41 348 € | 543 202 € | 1 145 761 € | 108 140 € | 58 157 € | 171 076 € | 41 025 € | 3 840 € | 2 112 549 € |
Marże
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Marża brutto | Marża operacyjna | Marża netto |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,03 % | 13,50 % | 9,98 % |
| 2022 | 8,33 % | 10,63 % | 6,56 % |
| 2023 | −25,36 % | 6,27 % | 0,52 % |
| 2024 | −14,01 % | −9,79 % | −12,68 % |
| 2025 | −14,57 % | −10,22 % | −12,84 % |
Zmiana rok do roku
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Przychody ze sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|
| 2021 | 22 % | 194 % |
| 2022 | −27 % | −52 % |
| 2023 | 35 % | −89 % |
| 2024 | 61 % | −4 007 % |
| 2025 | −35 % | – |
Struktura finansowania
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Kapitał własny | Rezerwy | Kredyty i pożyczki | Zobowiązania długoterminowe | Zobowiązania krótkoterminowe | Rozliczenia międzyokresowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 511 063 € | 14 819 € | 1 437 569 € | 57 585 € | 161 159 € | 17 587 € |
| 2022 | 187 675 € | 10 645 € | 1 583 080 € | 3 181 € | 611 822 € | 16 428 € |
| 2023 | 196 279 € | 11 851 € | 1 552 384 € | 2 916 € | 272 655 € | 596 138 € |
| 2024 | 310 155 € | 3 235 € | 935 731 € | 2 712 € | 357 696 € | 560 176 € |
| 2025 | 140 226 € | 5 064 € | 1 433 541 € | 2 431 € | 212 715 € | 537 372 € |
Podatek dochodowy
AGRO - MAT, s.r.o.
| Rok | Podatek dochodowy | Podatek bieżący |
|---|---|---|
| 2021 | 32 475 € | 32 475 € |
| 2022 | 18 899 € | 18 899 € |
| 2023 | 13 871 € | 13 871 € |
| 2024 | 3 840 € | 3 840 € |
| 2025 | 3 840 € | 3 840 € |
Źródła danych
- Administracja Finansowa Republiki Słowackiej · zaktualizowano 20.11.2026
- Rejestr osób prawnych (Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, licencja CC BY 4.0) · zaktualizowano 20.11.2026
- Katalog OpenPeppol · zaktualizowano 20.11.2026
- Register účtovných závierok (rejestr sprawozdań finansowych) · zaktualizowano 20.11.2026
Dane przejmujemy z rejestrów publicznych w takiej postaci, w jakiej są publikowane, bez zmian i bez tłumaczenia. FinPOST jest serwisem informacyjnym i nie weryfikuje danych. Strona może mieć do 7 dni. Jak postępujemy z danymi (polityka prywatności, punkt 3.9)