FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Grunddaten
- Identifikationsnummer (IČO)
- 35869704
- Steuernummer (DIČ)
- 2021307068
- USt-IdNr. (IČ DPH)
- SK7120001614
- Umsatzsteuer
- Für die Umsatzsteuer registriert nach §4b seit 15.2.2004
- Sitz
- Krajná 86, 82104 Bratislava
- Bezirk
- Bratislava II (SK0102)
- Rechtsform
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Registereintrag
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 30060/B
- Haupttätigkeit (SK NACE)
- 01.11 · Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien
- Mitarbeiterzahl
- 1 zamestnanec
- Gründungsdatum
- 13.11.2003
Handelsregister
Datenstand: 25.10.2026, 09:29 (vor 25 Tagen)
- Stammkapital
- 443.160 € (eingezahlt 443.160 €)
- Handeln im Namen der Gesellschaft
- Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Gesellschafter
- Rumanová agro družstvoab 9.1.2026
Geschäftsführung
- Ing. Juraj Slaninkaab 30.11.2024
- Réka Világiab 19.3.2024
Dies ist eine Kopie aus dem Register der juristischen Personen, kein Registerauszug für Rechtsakte. Auf orsr.sk suchen
Peppol
Im OpenPeppol-Verzeichnis haben wir zu ihrer Steuernummer keinen Eintrag gefunden. Der Eintrag ins Verzeichnis ist freiwillig; das heißt also nicht, dass die Firma Peppol nicht nutzt.
Bankkonten

SK02 1100 0000 0026 2410 4317SK04 5200 0000 0000 1701 9410
SK05 1100 0000 0029 2712 3048
SK06 1100 0000 0026 3321 0023
SK07 0200 0000 0036 8240 0151
SK07 1100 0000 0029 4005 5828SK07 5200 0000 0000 1692 0901
SK09 0900 0000 0051 9635 1824
SK10 1111 0000 0011 6972 7007SK11 5200 0000 0000 1701 9381SK12 5200 0000 0000 1744 6260
SK13 1100 0000 0029 4905 9454
SK16 0200 0000 0000 0441 1122
SK16 1111 0000 0066 2170 5019
SK17 1100 0000 0029 2612 3732
SK19 0200 0000 0039 5594 2651
SK19 0900 0000 0051 9636 4836
SK20 1111 0000 0066 0265 1043SK20 5200 0000 0000 1775 9232
SK21 1100 0000 0026 3421 0017
SK22 0200 0000 0012 7989 1756
SK22 0900 0000 0051 3942 7722
SK22 0900 0000 0051 9636 4879
SK22 1100 0000 0029 2012 3707SK23 5200 0000 0000 1691 7315SK24 5200 0000 0000 1691 7200
SK24 7500 0000 0002 2505 4843
SK25 7500 0000 0002 2505 5213
SK26 1100 0000 0029 2012 3053SK26 5200 0000 0000 1691 7649SK26 5200 0000 0000 1701 9402
SK28 0200 0000 0037 0605 2156
SK31 0200 0000 0039 5608 7159
SK31 0900 0000 0051 9635 1816
SK31 0900 0000 0051 9636 5978
SK34 0900 0000 0051 9635 1859SK34 5200 0000 0000 1744 6252
SK34 7500 0000 0002 2505 6603
SK35 1100 0000 0029 4705 5329
SK36 1100 0000 0026 2500 7551
SK38 1111 0000 0010 8562 0034
SK40 1100 0000 0029 4601 9473SK40 5200 0000 0000 1702 6231
SK41 0900 0000 0051 9636 4828
SK41 1100 0000 0029 2589 6223
SK41 1111 0000 0011 8896 6011
SK42 1100 0000 0026 3121 0011
SK42 1100 0000 0029 2212 3487
SK42 1100 0000 0029 2291 6559
SK42 1111 0000 0066 0265 1035SK42 5200 0000 0000 1744 6981SK42 5200 0000 0000 1775 9224
SK44 0900 0000 0051 3942 7714
SK44 1111 0000 0066 0242 4019SK44 5200 0000 0000 1705 6617
SK45 0200 0000 0000 8966 0311
SK46 0200 0000 0039 5603 6255
SK47 1100 0000 0029 4800 4937
SK49 1100 0000 0026 2110 5007
SK50 0900 0000 0051 9636 4860
SK50 7500 0000 0002 2505 4763
SK51 1100 0000 0029 2489 6264
SK52 0200 0000 0036 8239 5655
SK53 0900 0000 0051 9635 1808
SK55 7500 0000 0002 2505 5643
SK56 1100 0000 0026 2422 5565SK56 5200 0000 0000 1744 6244SK56 5200 0000 0000 1744 6826
SK56 6500 0000 0000 2058 9051SK57 5200 0000 0000 1691 7382
SK58 1100 0000 0026 2505 7110SK58 5200 0000 0000 1702 6004
SK58 7500 0000 0002 2515 3753
SK59 1100 0000 0029 4517 7947
SK60 7500 0000 0002 2505 6523
SK61 1100 0000 0026 2705 2540
SK61 1111 0000 0066 0914 2030
SK62 0900 0000 0051 9635 1840
SK62 1100 0000 0029 2212 3030SK62 5200 0000 0000 1744 7300
SK63 1111 0000 0011 8896 6003
SK64 0200 0000 0039 5595 4257
SK64 1100 0000 0026 2675 8285
SK65 1100 0000 0026 2000 7552
SK65 1100 0000 0029 2190 0846SK65 5200 0000 0000 1744 7343
SK66 1100 0000 0029 2212 3540
SK69 1100 0000 0026 2710 4582
SK70 0200 0000 0037 0630 1757
SK72 0900 0000 0051 9636 4852
SK72 1111 0000 0066 0242 4000
SK73 1100 0000 0029 2089 6267
SK73 1100 0000 0029 2889 6245
SK74 1111 0000 0014 5623 6016
SK75 1100 0000 0029 4000 4940
SK76 0200 0000 0039 5608 9453
SK76 1100 0000 0029 4300 4938
SK76 7500 0000 0002 2505 4683SK78 5200 0000 0000 1691 7489SK78 5200 0000 0000 1707 1331
SK79 1100 0000 0029 4104 1604SK79 5200 0000 0000 1744 6703SK81 5200 0000 0000 1744 6279
SK82 0200 0000 0012 3771 8859
SK82 1100 0000 0026 3621 0029
SK82 1111 0000 0010 8562 0018
SK83 1100 0000 0029 4200 4936
SK83 1111 0000 0066 0914 2022SK83 5200 0000 0000 1691 7593
SK84 0900 0000 0051 9635 1832
SK84 7500 0000 0002 2515 3673SK86 5200 0000 0000 1725 6942
SK87 1100 0000 0029 2289 6252SK88 5200 0000 0000 1702 6143SK89 5200 0000 0000 1725 6985
SK90 1100 0000 0026 2205 2541
SK90 7500 0000 0002 2505 6953
SK91 7500 0000 0002 2505 4413
SK91 7500 0000 0002 2505 7323
SK92 1100 0000 0029 2012 3029
SK93 0200 0000 0037 0630 4253
SK93 0200 0000 0039 5602 1053
SK94 0900 0000 0051 9636 4844
SK95 1100 0000 0029 2089 6259SK95 5200 0000 0000 1775 9240
SK96 1100 0000 0026 2706 2095
SK96 1111 0000 0014 5623 6008
Konten, die die slowakische Finanzverwaltung für Umsatzsteuerpflichtige veröffentlicht.
Verknüpfungen
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
FinPOST.sk
Finanzdaten
Für diese Firma oder dieses Jahr sind die ausgewählten Angaben nicht veröffentlicht.
FinPOST.sk
Finanzdaten
Aus den Jahresabschlüssen im Register der Jahresabschlüsse (RÚZ), in Euro, für die letzten 5 Jahre (jede Spalte ist ein Geschäftsjahr). Nicht geprüft, so wie das Unternehmen sie eingereicht hat.
Die Gesellschaft FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. hat 2021 ihren Umsatz gesteigert um 11 % auf 1.287.412 €, der Gewinn betrug 100.417 €. Das Eigenkapital stieg um 40 % auf 353.010 €, der Verschuldungsgrad sank auf 69,56 %.
Die Gesellschaft FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. hat 2022 ihren Umsatz gesteigert um 41 % auf 1.811.554 €, der Gewinn stieg um 143 % auf 243.698 €. Das Eigenkapital stieg um 69 % auf 596.708 €, der Verschuldungsgrad sank auf 65,27 %.
Die Gesellschaft FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. hat 2023 ihren Umsatz verringert um 37 % auf 1.148.316 € und hat einen Verlust von 124.110 € gemacht. Das Eigenkapital sank um 40 % auf 357.866 €, der Verschuldungsgrad stieg auf 70,21 %.
Die Gesellschaft FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. hat 2024 ihren Umsatz verringert um 53 % auf 537.117 €, der Gewinn betrug 59.357 €. Das Eigenkapital stieg um 53 % auf 546.333 €, der Verschuldungsgrad stieg auf 73,59 %.
Die Gesellschaft FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. hat 2025 ihren Umsatz gesteigert um 184 % auf 1.527.551 €, der Gewinn stieg um 554 % auf 388.384 €. Das Eigenkapital stieg um 24 % auf 676.315 €, der Verschuldungsgrad stieg auf 76,07 %.
Umsatz
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Umsatz |
|---|---|
| 2021 | 1.287.412 € |
| 2022 | 1.811.554 € |
| 2023 | 1.148.316 € |
| 2024 | 537.117 € |
| 2025 | 1.527.551 € |
Gewinn
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Gewinn |
|---|---|
| 2021 | 100.417 € |
| 2022 | 243.698 € |
| 2023 | −124.110 € |
| 2024 | 59.357 € |
| 2025 | 388.384 € |
- Umsatz
- 1.287.412 €
- Gewinn
- 100.417 €
- Aktiva
- 1.159.799 €
- Passiva
- 1.159.799 €
- Eigenkapital
- 353.010 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 69,56 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 21,99 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 1.811.554 €
- Gewinn
- 243.698 €
- Aktiva
- 1.718.267 €
- Passiva
- 1.718.267 €
- Eigenkapital
- 596.708 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 65,27 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 28,23 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 1.148.316 €
- Gewinn
- −124.110 €
- Aktiva
- 1.201.474 €
- Passiva
- 1.201.474 €
- Eigenkapital
- 357.866 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 70,21 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 0,19 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 537.117 €
- Gewinn
- 59.357 €
- Aktiva
- 2.068.568 €
- Passiva
- 2.068.568 €
- Eigenkapital
- 546.333 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 73,59 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - −15,36 %
Jahresabschluss als PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 258 kB
- POD_2021307068_IR_2024_4463642_5830807.pdf 480 kB
- POD_OS_2021307068_IR_2024_4463642_5914673.pdf 132 kB
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 1.527.551 €
- Gewinn
- 388.384 €
- Aktiva
- 2.826.352 €
- Passiva
- 2.826.352 €
- Eigenkapital
- 676.315 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 76,07 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 2,69 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
Aktiva
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Stand 31.12.2021
- 1.159.799 € · 100,00 %
Stand 31.12.2022
- 1.718.267 € · 100,00 %
Stand 31.12.2023
- 1.201.474 € · 100,00 %
Stand 31.12.2024
- 2.068.568 € · 100,00 %
Stand 31.12.2025
- 2.826.352 € · 100,00 %
Passiva
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Stand 31.12.2021
- 1.159.799 € · 100,00 %
Stand 31.12.2022
- 1.718.267 € · 100,00 %
Stand 31.12.2023
- 1.201.474 € · 100,00 %
Stand 31.12.2024
- 2.068.568 € · 100,00 %
Stand 31.12.2025
- 2.826.352 € · 100,00 %
Gesamterträge
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Umsatzerlöse aus Waren, Erzeugnissen und Leistungen | Bestandsveränderungen | Erlöse aus Anlagen- und Materialverkauf | Sonstige betriebliche Erträge | Zinserträge | Sonstige Finanzerträge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.287.412 € | 39.101 € | 20.464 € | 180.005 € | 0 € | 2.380 € | 1.529.362 € |
| 2022 | 1.811.554 € | 11.775 € | 8.077 € | 176.799 € | 0 € | 1 € | 2.008.206 € |
| 2023 | 1.148.316 € | −34.163 € | 4.261 € | 226.674 € | 14 € | 0 € | 1.345.102 € |
| 2024 | 537.117 € | 403.482 € | 334.516 € | 294.149 € | 7.919 € | 1 € | 1.577.184 € |
| 2025 | 1.527.551 € | 36.596 € | 620.173 € | 333.116 € | 17.722 € | 0 € | 2.535.158 € |
Aufwendungen
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Wareneinsatz | Material und Energie | Dienstleistungen | Personalaufwand | Abschreibungen | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Finanzaufwand | Ertragsteuer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.415 € | 587.574 € | 451.412 € | 203.054 € | 78.497 € | 64.128 € | 15.190 € | 24.675 € | 1.428.945 € |
| 2022 | 0 € | 772.261 € | 539.655 € | 215.618 € | 82.843 € | 67.944 € | 12.420 € | 73.767 € | 1.764.508 € |
| 2023 | 0 € | 720.166 € | 391.760 € | 197.531 € | 96.244 € | 42.100 € | 21.411 € | 0 € | 1.469.212 € |
| 2024 | 0 € | 410.244 € | 612.858 € | 187.746 € | 78.078 € | 180.918 € | 35.962 € | 12.021 € | 1.517.827 € |
| 2025 | 238.826 € | 479.820 € | 804.417 € | 24.662 € | 205.241 € | 221.849 € | 90.214 € | 81.745 € | 2.146.774 € |
Margen
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Bruttomarge | Operative Marge | Nettomarge |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,99 % | 10,71 % | 7,80 % |
| 2022 | 28,23 % | 18,21 % | 13,45 % |
| 2023 | 0,19 % | −8,94 % | −10,81 % |
| 2024 | −15,36 % | 18,51 % | 11,05 % |
| 2025 | 2,69 % | 35,52 % | 25,43 % |
Veränderung zum Vorjahr
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2021 | 11 % | – |
| 2022 | 41 % | 143 % |
| 2023 | −37 % | −151 % |
| 2024 | −53 % | – |
| 2025 | 184 % | 554 % |
Finanzierungsstruktur
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Eigenkapital | Rückstellungen | Kredite und Darlehen | Langfristige Verbindlichkeiten | Kurzfristige Verbindlichkeiten | Rechnungsabgrenzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 353.010 € | 7.933 € | 55.775 € | 117.311 € | 623.529 € | 2.241 € |
| 2022 | 596.708 € | 8.461 € | 67.798 € | 78.369 € | 966.931 € | 0 € |
| 2023 | 357.866 € | 5.881 € | 291.413 € | 38.740 € | 507.574 € | 0 € |
| 2024 | 546.333 € | 2.258 € | 954.630 € | 2.000 € | 563.347 € | 0 € |
| 2025 | 676.315 € | 2.690 € | 1.870.785 € | 1.895 € | 273.483 € | 1.184 € |
Ertragsteuer
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Jahr | Ertragsteuer | Laufende Steuer |
|---|---|---|
| 2021 | 24.675 € | 24.675 € |
| 2022 | 73.767 € | 73.767 € |
| 2023 | 0 € | 0 € |
| 2024 | 12.021 € | 12.021 € |
| 2025 | 81.745 € | 81.745 € |
Datenquellen
- Finanzverwaltung der Slowakischen Republik · aktualisiert am 18.11.2026
- Register der juristischen Personen (Statistisches Amt der Slowakischen Republik, Lizenz CC BY 4.0) · aktualisiert am 18.11.2026
- OpenPeppol-Verzeichnis · aktualisiert am 18.11.2026
- Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) · aktualisiert am 18.11.2026
Wir übernehmen die Daten aus den öffentlichen Registern so, wie sie veröffentlicht werden, unverändert und unübersetzt. FinPOST ist eine Informationswebsite und prüft die Daten nicht. Diese Seite kann bis zu 7 Tage alt sein. Wie wir mit den Daten umgehen (Datenschutzerklärung, Abschnitt 3.9)