FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Základné údaje
- IČO
- 35869704
- DIČ
- 2021307068
- IČ DPH
- SK7120001614
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4b od 15. 2. 2004
- Sídlo
- Krajná 86, 82104 Bratislava
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zápis v registri
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 30060/B
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 01.11 · Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien
- Počet zamestnancov
- 1 zamestnanec
- Dátum vzniku
- 13. 11. 2003
Obchodný register
Aktualizácia dát: 25. 10. 2026 9:29 (pred 25 dňami)
- Základné imanie
- 443 160 € (splatené 443 160 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Spoločníci
- Rumanová agro družstvood 9. 1. 2026
Štatutárny orgán
- Ing. Juraj Slaninkaod 30. 11. 2024
- Réka Világiod 19. 3. 2024
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
V adresári OpenPeppol sme pre jej DIČ nenašli žiadny záznam. Zápis do adresára je dobrovoľný, preto to ešte neznamená, že firma Peppol nepoužíva.
Bankové účty

SK02 1100 0000 0026 2410 4317SK04 5200 0000 0000 1701 9410
SK05 1100 0000 0029 2712 3048
SK06 1100 0000 0026 3321 0023
SK07 0200 0000 0036 8240 0151
SK07 1100 0000 0029 4005 5828SK07 5200 0000 0000 1692 0901
SK09 0900 0000 0051 9635 1824
SK10 1111 0000 0011 6972 7007SK11 5200 0000 0000 1701 9381SK12 5200 0000 0000 1744 6260
SK13 1100 0000 0029 4905 9454
SK16 0200 0000 0000 0441 1122
SK16 1111 0000 0066 2170 5019
SK17 1100 0000 0029 2612 3732
SK19 0200 0000 0039 5594 2651
SK19 0900 0000 0051 9636 4836
SK20 1111 0000 0066 0265 1043SK20 5200 0000 0000 1775 9232
SK21 1100 0000 0026 3421 0017
SK22 0200 0000 0012 7989 1756
SK22 0900 0000 0051 3942 7722
SK22 0900 0000 0051 9636 4879
SK22 1100 0000 0029 2012 3707SK23 5200 0000 0000 1691 7315SK24 5200 0000 0000 1691 7200
SK24 7500 0000 0002 2505 4843
SK25 7500 0000 0002 2505 5213
SK26 1100 0000 0029 2012 3053SK26 5200 0000 0000 1691 7649SK26 5200 0000 0000 1701 9402
SK28 0200 0000 0037 0605 2156
SK31 0200 0000 0039 5608 7159
SK31 0900 0000 0051 9635 1816
SK31 0900 0000 0051 9636 5978
SK34 0900 0000 0051 9635 1859SK34 5200 0000 0000 1744 6252
SK34 7500 0000 0002 2505 6603
SK35 1100 0000 0029 4705 5329
SK36 1100 0000 0026 2500 7551
SK38 1111 0000 0010 8562 0034
SK40 1100 0000 0029 4601 9473SK40 5200 0000 0000 1702 6231
SK41 0900 0000 0051 9636 4828
SK41 1100 0000 0029 2589 6223
SK41 1111 0000 0011 8896 6011
SK42 1100 0000 0026 3121 0011
SK42 1100 0000 0029 2212 3487
SK42 1100 0000 0029 2291 6559
SK42 1111 0000 0066 0265 1035SK42 5200 0000 0000 1744 6981SK42 5200 0000 0000 1775 9224
SK44 0900 0000 0051 3942 7714
SK44 1111 0000 0066 0242 4019SK44 5200 0000 0000 1705 6617
SK45 0200 0000 0000 8966 0311
SK46 0200 0000 0039 5603 6255
SK47 1100 0000 0029 4800 4937
SK49 1100 0000 0026 2110 5007
SK50 0900 0000 0051 9636 4860
SK50 7500 0000 0002 2505 4763
SK51 1100 0000 0029 2489 6264
SK52 0200 0000 0036 8239 5655
SK53 0900 0000 0051 9635 1808
SK55 7500 0000 0002 2505 5643
SK56 1100 0000 0026 2422 5565SK56 5200 0000 0000 1744 6244SK56 5200 0000 0000 1744 6826
SK56 6500 0000 0000 2058 9051SK57 5200 0000 0000 1691 7382
SK58 1100 0000 0026 2505 7110SK58 5200 0000 0000 1702 6004
SK58 7500 0000 0002 2515 3753
SK59 1100 0000 0029 4517 7947
SK60 7500 0000 0002 2505 6523
SK61 1100 0000 0026 2705 2540
SK61 1111 0000 0066 0914 2030
SK62 0900 0000 0051 9635 1840
SK62 1100 0000 0029 2212 3030SK62 5200 0000 0000 1744 7300
SK63 1111 0000 0011 8896 6003
SK64 0200 0000 0039 5595 4257
SK64 1100 0000 0026 2675 8285
SK65 1100 0000 0026 2000 7552
SK65 1100 0000 0029 2190 0846SK65 5200 0000 0000 1744 7343
SK66 1100 0000 0029 2212 3540
SK69 1100 0000 0026 2710 4582
SK70 0200 0000 0037 0630 1757
SK72 0900 0000 0051 9636 4852
SK72 1111 0000 0066 0242 4000
SK73 1100 0000 0029 2089 6267
SK73 1100 0000 0029 2889 6245
SK74 1111 0000 0014 5623 6016
SK75 1100 0000 0029 4000 4940
SK76 0200 0000 0039 5608 9453
SK76 1100 0000 0029 4300 4938
SK76 7500 0000 0002 2505 4683SK78 5200 0000 0000 1691 7489SK78 5200 0000 0000 1707 1331
SK79 1100 0000 0029 4104 1604SK79 5200 0000 0000 1744 6703SK81 5200 0000 0000 1744 6279
SK82 0200 0000 0012 3771 8859
SK82 1100 0000 0026 3621 0029
SK82 1111 0000 0010 8562 0018
SK83 1100 0000 0029 4200 4936
SK83 1111 0000 0066 0914 2022SK83 5200 0000 0000 1691 7593
SK84 0900 0000 0051 9635 1832
SK84 7500 0000 0002 2515 3673SK86 5200 0000 0000 1725 6942
SK87 1100 0000 0029 2289 6252SK88 5200 0000 0000 1702 6143SK89 5200 0000 0000 1725 6985
SK90 1100 0000 0026 2205 2541
SK90 7500 0000 0002 2505 6953
SK91 7500 0000 0002 2505 4413
SK91 7500 0000 0002 2505 7323
SK92 1100 0000 0029 2012 3029
SK93 0200 0000 0037 0630 4253
SK93 0200 0000 0039 5602 1053
SK94 0900 0000 0051 9636 4844
SK95 1100 0000 0029 2089 6259SK95 5200 0000 0000 1775 9240
SK96 1100 0000 0026 2706 2095
SK96 1111 0000 0014 5623 6008
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. v roku 2021 zvýšila tržby o 11 % na 1 287 412 € a zisk dosiahol 100 417 €. Vlastný kapitál vzrástol o 40 % na 353 010 € a celková zadlženosť klesla na 69,56 %.
Spoločnosť FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. v roku 2022 zvýšila tržby o 41 % na 1 811 554 € a zisk jej stúpol o 143 % na 243 698 €. Vlastný kapitál vzrástol o 69 % na 596 708 € a celková zadlženosť klesla na 65,27 %.
Spoločnosť FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. v roku 2023 znížila tržby o 37 % na 1 148 316 € a hospodárila so stratou 124 110 €. Vlastný kapitál klesol o 40 % na 357 866 € a celková zadlženosť stúpla na 70,21 %.
Spoločnosť FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. v roku 2024 znížila tržby o 53 % na 537 117 € a zisk dosiahol 59 357 €. Vlastný kapitál vzrástol o 53 % na 546 333 € a celková zadlženosť stúpla na 73,59 %.
Spoločnosť FERTILAGRI TRADING SK s.r.o. v roku 2025 zvýšila tržby o 184 % na 1 527 551 € a zisk jej stúpol o 554 % na 388 384 €. Vlastný kapitál vzrástol o 24 % na 676 315 € a celková zadlženosť stúpla na 76,07 %.
Tržby
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 1 287 412 € |
| 2022 | 1 811 554 € |
| 2023 | 1 148 316 € |
| 2024 | 537 117 € |
| 2025 | 1 527 551 € |
Zisk
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 100 417 € |
| 2022 | 243 698 € |
| 2023 | −124 110 € |
| 2024 | 59 357 € |
| 2025 | 388 384 € |
- Tržby
- 1 287 412 €
- Zisk
- 100 417 €
- Aktíva
- 1 159 799 €
- Pasíva
- 1 159 799 €
- Vlastný kapitál
- 353 010 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 69,56 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 21,99 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 1 811 554 €
- Zisk
- 243 698 €
- Aktíva
- 1 718 267 €
- Pasíva
- 1 718 267 €
- Vlastný kapitál
- 596 708 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 65,27 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 28,23 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 1 148 316 €
- Zisk
- −124 110 €
- Aktíva
- 1 201 474 €
- Pasíva
- 1 201 474 €
- Vlastný kapitál
- 357 866 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 70,21 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 0,19 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 537 117 €
- Zisk
- 59 357 €
- Aktíva
- 2 068 568 €
- Pasíva
- 2 068 568 €
- Vlastný kapitál
- 546 333 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 73,59 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - −15,36 %
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 258 kB
- POD_2021307068_IR_2024_4463642_5830807.pdf 480 kB
- POD_OS_2021307068_IR_2024_4463642_5914673.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 1 527 551 €
- Zisk
- 388 384 €
- Aktíva
- 2 826 352 €
- Pasíva
- 2 826 352 €
- Vlastný kapitál
- 676 315 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 76,07 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 2,69 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 1 159 799 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 1 718 267 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 1 201 474 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 2 068 568 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 2 826 352 € · 100,00 %
Pasíva
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 1 159 799 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 1 718 267 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 1 201 474 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 2 068 568 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 2 826 352 € · 100,00 %
Celkové výnosy
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Zmena stavu zásob | Tržby z predaja majetku a materiálu | Ostatné prevádzkové výnosy | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 287 412 € | 39 101 € | 20 464 € | 180 005 € | 0 € | 2 380 € | 1 529 362 € |
| 2022 | 1 811 554 € | 11 775 € | 8 077 € | 176 799 € | 0 € | 1 € | 2 008 206 € |
| 2023 | 1 148 316 € | −34 163 € | 4 261 € | 226 674 € | 14 € | 0 € | 1 345 102 € |
| 2024 | 537 117 € | 403 482 € | 334 516 € | 294 149 € | 7 919 € | 1 € | 1 577 184 € |
| 2025 | 1 527 551 € | 36 596 € | 620 173 € | 333 116 € | 17 722 € | 0 € | 2 535 158 € |
Náklady
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Náklady na predaný tovar | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 415 € | 587 574 € | 451 412 € | 203 054 € | 78 497 € | 64 128 € | 15 190 € | 24 675 € | 1 428 945 € |
| 2022 | 0 € | 772 261 € | 539 655 € | 215 618 € | 82 843 € | 67 944 € | 12 420 € | 73 767 € | 1 764 508 € |
| 2023 | 0 € | 720 166 € | 391 760 € | 197 531 € | 96 244 € | 42 100 € | 21 411 € | 0 € | 1 469 212 € |
| 2024 | 0 € | 410 244 € | 612 858 € | 187 746 € | 78 078 € | 180 918 € | 35 962 € | 12 021 € | 1 517 827 € |
| 2025 | 238 826 € | 479 820 € | 804 417 € | 24 662 € | 205 241 € | 221 849 € | 90 214 € | 81 745 € | 2 146 774 € |
Marže
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Hrubá marža | Prevádzková marža | Čistá marža |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,99 % | 10,71 % | 7,80 % |
| 2022 | 28,23 % | 18,21 % | 13,45 % |
| 2023 | 0,19 % | −8,94 % | −10,81 % |
| 2024 | −15,36 % | 18,51 % | 11,05 % |
| 2025 | 2,69 % | 35,52 % | 25,43 % |
Medziročná zmena
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | 11 % | – |
| 2022 | 41 % | 143 % |
| 2023 | −37 % | −151 % |
| 2024 | −53 % | – |
| 2025 | 184 % | 554 % |
Štruktúra financovania
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy | Úvery a výpomoci | Dlhodobé záväzky | Krátkodobé záväzky | Časové rozlíšenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 353 010 € | 7 933 € | 55 775 € | 117 311 € | 623 529 € | 2 241 € |
| 2022 | 596 708 € | 8 461 € | 67 798 € | 78 369 € | 966 931 € | 0 € |
| 2023 | 357 866 € | 5 881 € | 291 413 € | 38 740 € | 507 574 € | 0 € |
| 2024 | 546 333 € | 2 258 € | 954 630 € | 2 000 € | 563 347 € | 0 € |
| 2025 | 676 315 € | 2 690 € | 1 870 785 € | 1 895 € | 273 483 € | 1 184 € |
Daň z príjmu
FERTILAGRI TRADING SK s.r.o.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 24 675 € | 24 675 € |
| 2022 | 73 767 € | 73 767 € |
| 2023 | 0 € | 0 € |
| 2024 | 12 021 € | 12 021 € |
| 2025 | 81 745 € | 81 745 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 18. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 18. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 18. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 18. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)