SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Grunddaten
- Identifikationsnummer (IČO)
- 36579866
- Steuernummer (DIČ)
- 2021839215
- USt-IdNr. (IČ DPH)
- SK2021839215
- Umsatzsteuer
- Für die Umsatzsteuer registriert nach §4 seit 1.3.2009
- Sitz
- Hroncova 5, 04001 Košice
- Bezirk
- Košice I (SK0422)
- Rechtsform
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Registereintrag
- Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka 14954/V
- Haupttätigkeit (SK NACE)
- 68.32 · Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
- Mitarbeiterzahl
- 3-4 zamestnanci
- Gründungsdatum
- 20.5.2004
Handelsregister
Datenstand: 25.10.2026, 09:24 (vor 26 Tagen)
- Stammkapital
- 6.642 € (eingezahlt 6.642 €)
- Handeln im Namen der Gesellschaft
- Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Gesellschafter
- Jana Vencelováab 22.12.2022
- Kristína Pruchováab 24.6.2010
- Marta Avukováab 24.6.2010
Geschäftsführung
- Jana Vencelováab 29.3.2010
- Kristína Pruchováab 29.3.2010
- Marta Avukováab 20.5.2004
Dies ist eine Kopie aus dem Register der juristischen Personen, kein Registerauszug für Rechtsakte. Auf orsr.sk suchen
Peppol
Im OpenPeppol-Verzeichnis haben wir zu ihrer Steuernummer keinen Eintrag gefunden. Der Eintrag ins Verzeichnis ist freiwillig; das heißt also nicht, dass die Firma Peppol nicht nutzt.
Bankkonten

SK02 5900 0000 0099 9788 9307
SK04 5900 0000 0099 0285 0902
SK04 5900 0000 0099 9346 5101
SK05 5900 0000 0099 0264 9803
SK07 5900 0000 0099 9788 9411
SK07 5900 0000 0099 9788 9702
SK08 1100 0000 0029 4208 0103
SK08 1111 0000 0011 2910 1018
SK08 5900 0000 0099 9343 3601
SK08 5900 0000 0099 9346 5902
SK09 5900 0000 0099 0285 4401
SK13 1100 0000 0029 2386 7293
SK14 1100 0000 0026 2671 1073
SK15 1100 0000 0029 2891 4167SK19 5200 0000 0000 1349 3481
SK20 5900 0000 0099 9342 6401
SK20 5900 0000 0099 9342 9602
SK21 1100 0000 0026 2571 1071
SK21 1100 0000 0029 4600 2452
SK22 1100 0000 0026 2871 1069
SK24 1100 0000 0029 2490 4607
SK24 1100 0000 0029 4700 1013
SK25 1100 0000 0029 2190 4185
SK26 1100 0000 0026 2871 1288
SK27 5900 0000 0099 9344 1601
SK27 5900 0000 0099 9787 4113
SK28 1100 0000 0029 4502 6700
SK29 5900 0000 0099 9788 9112
SK31 5900 0000 0099 0285 4102
SK32 1100 0000 0026 2671 1137
SK33 1100 0000 0029 4645 9882
SK33 5900 0000 0099 9342 5003
SK35 1100 0000 0026 2371 1940
SK35 5900 0000 0099 0267 3707
SK36 5900 0000 0099 0267 3301
SK37 5900 0000 0099 0818 5405
SK40 1100 0000 0026 2271 1295
SK42 1100 0000 0026 2971 0973
SK42 5900 0000 0099 9342 6102
SK46 1100 0000 0026 2471 1424
SK48 1100 0000 0026 2771 1016
SK49 1100 0000 0026 2471 1758
SK49 1100 0000 0026 2871 0971
SK49 5900 0000 0099 9344 1302
SK50 1100 0000 0026 2071 1072
SK51 5900 0000 0099 9342 7201
SK51 5900 0000 0099 9788 9104
SK55 1100 0000 0026 2371 1289
SK56 1100 0000 0026 2371 0980
SK56 1100 0000 0029 2891 4108
SK57 1100 0000 0026 2671 0978
SK58 1100 0000 0026 2271 1068
SK58 5900 0000 0099 0267 3002
SK59 5900 0000 0099 0818 5106
SK61 1100 0000 0026 2171 1138
SK61 1100 0000 0026 2571 0933
SK64 1100 0000 0026 2571 0976
SK64 5900 0000 0099 0818 5501
SK67 5900 0000 0099 9787 9504
SK68 1100 0000 0026 2071 1136
SK68 1100 0000 0026 2971 1669
SK71 1100 0000 0029 2786 3134
SK71 5900 0000 0099 0267 1701
SK71 5900 0000 0099 0290 7702
SK73 1100 0000 0026 2071 1240SK74 5200 0000 0000 1035 6481
SK74 5900 0000 0099 0266 9804
SK75 1100 0000 0030 2671 0039
SK75 5900 0000 0099 9787 4607
SK77 5900 0000 0099 9342 7703
SK78 1100 0000 0026 2371 0972
SK80 1100 0000 0026 2471 1491
SK80 5900 0000 0099 9787 4711
SK86 1100 0000 0026 2171 0979
SK86 1100 0000 0026 2671 1620
SK86 5900 0000 0099 0818 5202
SK86 5900 0000 0099 9342 5601
SK90 1100 0000 0029 2090 0617
SK93 1100 0000 0026 2071 0977
SK93 5900 0000 0099 0290 7403
SK94 1100 0000 0026 2871 1034
SK94 5900 0000 0099 0278 7202
SK95 1100 0000 0029 2785 1256
SK95 5900 0000 0099 9342 9901
SK96 3100 0000 0043 5031 6919
SK97 5900 0000 0099 0285 0101
Konten, die die slowakische Finanzverwaltung für Umsatzsteuerpflichtige veröffentlicht.
Verknüpfungen
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
FinPOST.sk
Finanzdaten
Für diese Firma oder dieses Jahr sind die ausgewählten Angaben nicht veröffentlicht.
FinPOST.sk
Finanzdaten
Aus den Jahresabschlüssen im Register der Jahresabschlüsse (RÚZ), in Euro, für die letzten 5 Jahre (jede Spalte ist ein Geschäftsjahr). Nicht geprüft, so wie das Unternehmen sie eingereicht hat.
Die Gesellschaft SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. hat 2021 ihren Umsatz gesteigert um 2 % auf 92.189 €, der Gewinn stieg um 56 % auf 15.155 €. Das Eigenkapital stieg um 98 % auf 35.515 €, der Verschuldungsgrad sank auf 26,33 %.
Die Gesellschaft SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. hat 2022 ihren Umsatz gesteigert um 0 % auf 92.244 € und hat einen Verlust von 6.766 € gemacht. Das Eigenkapital sank um 53 % auf 16.614 €, der Verschuldungsgrad stieg auf 56,73 %.
Die Gesellschaft SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. hat 2023 ihren Umsatz gesteigert um 35 % auf 124.742 €, der Gewinn betrug 30.725 €. Das Eigenkapital stieg um 185 % auf 47.338 €, der Verschuldungsgrad sank auf 33,30 %.
Die Gesellschaft SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. hat 2024 ihren Umsatz gesteigert um 9 % auf 135.731 €, der Gewinn sank um 20 % auf 24.595 €. Das Eigenkapital stieg um 21 % auf 57.289 €, der Verschuldungsgrad sank auf 24,29 %.
Die Gesellschaft SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. hat 2025 ihren Umsatz gesteigert um 22 % auf 165.607 €, der Gewinn stieg um 57 % auf 38.674 €. Das Eigenkapital stieg um 68 % auf 95.963 €, der Verschuldungsgrad sank auf 14,74 %.
Umsatz
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Umsatz |
|---|---|
| 2021 | 92.189 € |
| 2022 | 92.244 € |
| 2023 | 124.742 € |
| 2024 | 135.731 € |
| 2025 | 165.607 € |
Gewinn
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Gewinn |
|---|---|
| 2021 | 15.155 € |
| 2022 | −6.766 € |
| 2023 | 30.725 € |
| 2024 | 24.595 € |
| 2025 | 38.674 € |
- Umsatz
- 92.189 €
- Gewinn
- 15.155 €
- Aktiva
- 48.206 €
- Passiva
- 48.206 €
- Eigenkapital
- 35.515 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 26,33 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 72,18 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 92.244 €
- Gewinn
- −6.766 €
- Aktiva
- 38.399 €
- Passiva
- 38.399 €
- Eigenkapital
- 16.614 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 56,73 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 67,95 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 124.742 €
- Gewinn
- 30.725 €
- Aktiva
- 70.968 €
- Passiva
- 70.968 €
- Eigenkapital
- 47.338 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 33,30 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 67,04 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 135.731 €
- Gewinn
- 24.595 €
- Aktiva
- 75.667 €
- Passiva
- 75.667 €
- Eigenkapital
- 57.289 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 24,29 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 63,03 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
- Umsatz
- 165.607 €
- Gewinn
- 38.674 €
- Aktiva
- 112.551 €
- Passiva
- 112.551 €
- Eigenkapital
- 95.963 €
- Verschuldungsgrad Beschreibung: In welchem Maß das Unternehmen sein Vermögen mit Fremdkapital finanziert.
Berechnung: (Fremdkapital + Rechnungsabgrenzung) / Aktiva - 14,74 %
- Bruttomarge Beschreibung: Wie viel Prozent des Umsatzes nach Waren-, Material-, Energie- und Dienstleistungskosten bleiben.
Berechnung: Wertschöpfung / Umsatz - 55,88 %
Jahresabschluss als PDF
Die Dateien öffnen sich im Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) in einem neuen Tab.
Aktiva
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Stand 31.12.2021
- 48.206 € · 100,00 %
Stand 31.12.2022
- 38.399 € · 100,00 %
Stand 31.12.2023
- 70.968 € · 100,00 %
Stand 31.12.2024
- 75.667 € · 100,00 %
Stand 31.12.2025
- 112.551 € · 100,00 %
Passiva
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Stand 31.12.2021
- 48.206 € · 100,00 %
Stand 31.12.2022
- 38.399 € · 100,00 %
Stand 31.12.2023
- 70.968 € · 100,00 %
Stand 31.12.2024
- 75.667 € · 100,00 %
Stand 31.12.2025
- 112.551 € · 100,00 %
Gesamterträge
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Umsatzerlöse aus Waren, Erzeugnissen und Leistungen | Sonstige betriebliche Erträge | Zinserträge | Sonstige Finanzerträge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.189 € | 1.178 € | 1.803 € | 14 € | 95.184 € |
| 2022 | 92.244 € | 474 € | 0 € | 0 € | 92.718 € |
| 2023 | 124.742 € | 4.710 € | 0 € | 0 € | 129.452 € |
| 2024 | 135.731 € | 1.565 € | 0 € | 0 € | 137.296 € |
| 2025 | 165.607 € | 259 € | 0 € | 0 € | 165.866 € |
Aufwendungen
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Material und Energie | Dienstleistungen | Personalaufwand | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Finanzaufwand | Ertragsteuer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.654 € | 20.989 € | 48.419 € | 1.196 € | 154 € | 4.617 € | 80.029 € |
| 2022 | 6.083 € | 23.481 € | 68.556 € | 1.214 € | 150 € | 0 € | 99.484 € |
| 2023 | 7.473 € | 33.636 € | 56.208 € | 1.244 € | 166 € | 0 € | 98.727 € |
| 2024 | 4.716 € | 45.459 € | 53.999 € | 1.540 € | 180 € | 6.807 € | 112.701 € |
| 2025 | 2.349 € | 70.716 € | 41.285 € | 2.128 € | 332 € | 10.382 € | 127.192 € |
Margen
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Bruttomarge | Operative Marge | Nettomarge |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,18 % | 19,64 % | 16,44 % |
| 2022 | 67,95 % | −7,17 % | −7,33 % |
| 2023 | 67,04 % | 24,76 % | 24,63 % |
| 2024 | 63,03 % | 23,27 % | 18,12 % |
| 2025 | 55,88 % | 29,82 % | 23,35 % |
Veränderung zum Vorjahr
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2021 | 2 % | 56 % |
| 2022 | 0 % | −145 % |
| 2023 | 35 % | – |
| 2024 | 9 % | −20 % |
| 2025 | 22 % | 57 % |
Finanzierungsstruktur
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Eigenkapital | Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|---|---|---|
| 2021 | 35.515 € | 12.691 € |
| 2022 | 16.614 € | 21.785 € |
| 2023 | 47.338 € | 23.630 € |
| 2024 | 57.289 € | 18.378 € |
| 2025 | 95.963 € | 16.588 € |
Ertragsteuer
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Jahr | Ertragsteuer | Laufende Steuer |
|---|---|---|
| 2021 | 4.617 € | 4.617 € |
| 2022 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € |
| 2024 | 6.807 € | 6.807 € |
| 2025 | 10.382 € | 10.382 € |
Datenquellen
- Finanzverwaltung der Slowakischen Republik · aktualisiert am 20.11.2026
- Register der juristischen Personen (Statistisches Amt der Slowakischen Republik, Lizenz CC BY 4.0) · aktualisiert am 20.11.2026
- OpenPeppol-Verzeichnis · aktualisiert am 20.11.2026
- Register účtovných závierok (Register der Jahresabschlüsse) · aktualisiert am 20.11.2026
Wir übernehmen die Daten aus den öffentlichen Registern so, wie sie veröffentlicht werden, unverändert und unübersetzt. FinPOST ist eine Informationswebsite und prüft die Daten nicht. Diese Seite kann bis zu 7 Tage alt sein. Wie wir mit den Daten umgehen (Datenschutzerklärung, Abschnitt 3.9)