SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Základné údaje
- IČO
- 36579866
- DIČ
- 2021839215
- IČ DPH
- SK2021839215
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4 od 1. 3. 2009
- Sídlo
- Hroncova 5, 04001 Košice
- Okres
- Košice I (SK0422)
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zápis v registri
- Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka 14954/V
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 68.32 · Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
- Počet zamestnancov
- 3-4 zamestnanci
- Dátum vzniku
- 20. 5. 2004
Obchodný register
Aktualizácia dát: 25. 10. 2026 9:24 (pred 26 dňami)
- Základné imanie
- 6 642 € (splatené 6 642 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
- Jana Vencelováod 22. 12. 2022
- Kristína Pruchováod 24. 6. 2010
- Marta Avukováod 24. 6. 2010
Štatutárny orgán
- Jana Vencelováod 29. 3. 2010
- Kristína Pruchováod 29. 3. 2010
- Marta Avukováod 20. 5. 2004
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
V adresári OpenPeppol sme pre jej DIČ nenašli žiadny záznam. Zápis do adresára je dobrovoľný, preto to ešte neznamená, že firma Peppol nepoužíva.
Bankové účty

SK02 5900 0000 0099 9788 9307
SK04 5900 0000 0099 0285 0902
SK04 5900 0000 0099 9346 5101
SK05 5900 0000 0099 0264 9803
SK07 5900 0000 0099 9788 9411
SK07 5900 0000 0099 9788 9702
SK08 1100 0000 0029 4208 0103
SK08 1111 0000 0011 2910 1018
SK08 5900 0000 0099 9343 3601
SK08 5900 0000 0099 9346 5902
SK09 5900 0000 0099 0285 4401
SK13 1100 0000 0029 2386 7293
SK14 1100 0000 0026 2671 1073
SK15 1100 0000 0029 2891 4167SK19 5200 0000 0000 1349 3481
SK20 5900 0000 0099 9342 6401
SK20 5900 0000 0099 9342 9602
SK21 1100 0000 0026 2571 1071
SK21 1100 0000 0029 4600 2452
SK22 1100 0000 0026 2871 1069
SK24 1100 0000 0029 2490 4607
SK24 1100 0000 0029 4700 1013
SK25 1100 0000 0029 2190 4185
SK26 1100 0000 0026 2871 1288
SK27 5900 0000 0099 9344 1601
SK27 5900 0000 0099 9787 4113
SK28 1100 0000 0029 4502 6700
SK29 5900 0000 0099 9788 9112
SK31 5900 0000 0099 0285 4102
SK32 1100 0000 0026 2671 1137
SK33 1100 0000 0029 4645 9882
SK33 5900 0000 0099 9342 5003
SK35 1100 0000 0026 2371 1940
SK35 5900 0000 0099 0267 3707
SK36 5900 0000 0099 0267 3301
SK37 5900 0000 0099 0818 5405
SK40 1100 0000 0026 2271 1295
SK42 1100 0000 0026 2971 0973
SK42 5900 0000 0099 9342 6102
SK46 1100 0000 0026 2471 1424
SK48 1100 0000 0026 2771 1016
SK49 1100 0000 0026 2471 1758
SK49 1100 0000 0026 2871 0971
SK49 5900 0000 0099 9344 1302
SK50 1100 0000 0026 2071 1072
SK51 5900 0000 0099 9342 7201
SK51 5900 0000 0099 9788 9104
SK55 1100 0000 0026 2371 1289
SK56 1100 0000 0026 2371 0980
SK56 1100 0000 0029 2891 4108
SK57 1100 0000 0026 2671 0978
SK58 1100 0000 0026 2271 1068
SK58 5900 0000 0099 0267 3002
SK59 5900 0000 0099 0818 5106
SK61 1100 0000 0026 2171 1138
SK61 1100 0000 0026 2571 0933
SK64 1100 0000 0026 2571 0976
SK64 5900 0000 0099 0818 5501
SK67 5900 0000 0099 9787 9504
SK68 1100 0000 0026 2071 1136
SK68 1100 0000 0026 2971 1669
SK71 1100 0000 0029 2786 3134
SK71 5900 0000 0099 0267 1701
SK71 5900 0000 0099 0290 7702
SK73 1100 0000 0026 2071 1240SK74 5200 0000 0000 1035 6481
SK74 5900 0000 0099 0266 9804
SK75 1100 0000 0030 2671 0039
SK75 5900 0000 0099 9787 4607
SK77 5900 0000 0099 9342 7703
SK78 1100 0000 0026 2371 0972
SK80 1100 0000 0026 2471 1491
SK80 5900 0000 0099 9787 4711
SK86 1100 0000 0026 2171 0979
SK86 1100 0000 0026 2671 1620
SK86 5900 0000 0099 0818 5202
SK86 5900 0000 0099 9342 5601
SK90 1100 0000 0029 2090 0617
SK93 1100 0000 0026 2071 0977
SK93 5900 0000 0099 0290 7403
SK94 1100 0000 0026 2871 1034
SK94 5900 0000 0099 0278 7202
SK95 1100 0000 0029 2785 1256
SK95 5900 0000 0099 9342 9901
SK96 3100 0000 0043 5031 6919
SK97 5900 0000 0099 0285 0101
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. v roku 2021 zvýšila tržby o 2 % na 92 189 € a zisk jej stúpol o 56 % na 15 155 €. Vlastný kapitál vzrástol o 98 % na 35 515 € a celková zadlženosť klesla na 26,33 %.
Spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. v roku 2022 zvýšila tržby o 0 % na 92 244 € a hospodárila so stratou 6 766 €. Vlastný kapitál klesol o 53 % na 16 614 € a celková zadlženosť stúpla na 56,73 %.
Spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. v roku 2023 zvýšila tržby o 35 % na 124 742 € a zisk dosiahol 30 725 €. Vlastný kapitál vzrástol o 185 % na 47 338 € a celková zadlženosť klesla na 33,30 %.
Spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. v roku 2024 zvýšila tržby o 9 % na 135 731 € a zisk jej klesol o 20 % na 24 595 €. Vlastný kapitál vzrástol o 21 % na 57 289 € a celková zadlženosť klesla na 24,29 %.
Spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. v roku 2025 zvýšila tržby o 22 % na 165 607 € a zisk jej stúpol o 57 % na 38 674 €. Vlastný kapitál vzrástol o 68 % na 95 963 € a celková zadlženosť klesla na 14,74 %.
Tržby
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 92 189 € |
| 2022 | 92 244 € |
| 2023 | 124 742 € |
| 2024 | 135 731 € |
| 2025 | 165 607 € |
Zisk
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 15 155 € |
| 2022 | −6 766 € |
| 2023 | 30 725 € |
| 2024 | 24 595 € |
| 2025 | 38 674 € |
- Tržby
- 92 189 €
- Zisk
- 15 155 €
- Aktíva
- 48 206 €
- Pasíva
- 48 206 €
- Vlastný kapitál
- 35 515 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 26,33 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 72,18 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 92 244 €
- Zisk
- −6 766 €
- Aktíva
- 38 399 €
- Pasíva
- 38 399 €
- Vlastný kapitál
- 16 614 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 56,73 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 67,95 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 124 742 €
- Zisk
- 30 725 €
- Aktíva
- 70 968 €
- Pasíva
- 70 968 €
- Vlastný kapitál
- 47 338 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 33,30 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 67,04 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 135 731 €
- Zisk
- 24 595 €
- Aktíva
- 75 667 €
- Pasíva
- 75 667 €
- Vlastný kapitál
- 57 289 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 24,29 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 63,03 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 165 607 €
- Zisk
- 38 674 €
- Aktíva
- 112 551 €
- Pasíva
- 112 551 €
- Vlastný kapitál
- 95 963 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 14,74 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 55,88 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 48 206 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 38 399 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 70 968 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 75 667 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 112 551 € · 100,00 %
Pasíva
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 48 206 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 38 399 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 70 968 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 75 667 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 112 551 € · 100,00 %
Celkové výnosy
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Ostatné prevádzkové výnosy | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92 189 € | 1 178 € | 1 803 € | 14 € | 95 184 € |
| 2022 | 92 244 € | 474 € | 0 € | 0 € | 92 718 € |
| 2023 | 124 742 € | 4 710 € | 0 € | 0 € | 129 452 € |
| 2024 | 135 731 € | 1 565 € | 0 € | 0 € | 137 296 € |
| 2025 | 165 607 € | 259 € | 0 € | 0 € | 165 866 € |
Náklady
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 654 € | 20 989 € | 48 419 € | 1 196 € | 154 € | 4 617 € | 80 029 € |
| 2022 | 6 083 € | 23 481 € | 68 556 € | 1 214 € | 150 € | 0 € | 99 484 € |
| 2023 | 7 473 € | 33 636 € | 56 208 € | 1 244 € | 166 € | 0 € | 98 727 € |
| 2024 | 4 716 € | 45 459 € | 53 999 € | 1 540 € | 180 € | 6 807 € | 112 701 € |
| 2025 | 2 349 € | 70 716 € | 41 285 € | 2 128 € | 332 € | 10 382 € | 127 192 € |
Marže
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Hrubá marža | Prevádzková marža | Čistá marža |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,18 % | 19,64 % | 16,44 % |
| 2022 | 67,95 % | −7,17 % | −7,33 % |
| 2023 | 67,04 % | 24,76 % | 24,63 % |
| 2024 | 63,03 % | 23,27 % | 18,12 % |
| 2025 | 55,88 % | 29,82 % | 23,35 % |
Medziročná zmena
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | 2 % | 56 % |
| 2022 | 0 % | −145 % |
| 2023 | 35 % | – |
| 2024 | 9 % | −20 % |
| 2025 | 22 % | 57 % |
Štruktúra financovania
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Vlastný kapitál | Krátkodobé záväzky |
|---|---|---|
| 2021 | 35 515 € | 12 691 € |
| 2022 | 16 614 € | 21 785 € |
| 2023 | 47 338 € | 23 630 € |
| 2024 | 57 289 € | 18 378 € |
| 2025 | 95 963 € | 16 588 € |
Daň z príjmu
SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 4 617 € | 4 617 € |
| 2022 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € |
| 2024 | 6 807 € | 6 807 € |
| 2025 | 10 382 € | 10 382 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 19. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 19. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 19. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 19. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)