Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Základné údaje
- IČO
- 00397482
- DIČ
- 2021252827
- IČ DPH
- SK2021252827
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4 od 8. 7. 2004
- Sídlo
- Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
- Okres
- Nitra (SK0233)
- Právna forma
- Verejnoprávna inštitúcia
- Zápis v registri
- Register vysokých škôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, č. 704000000
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 85.40 · Terciárne vzdelanie
- Počet zamestnancov
- 500-999 zamestnancov
- Dátum vzniku
- 1. 1. 1946
Peppol
V adresári OpenPeppol sme pre jej DIČ nenašli žiadny záznam. Zápis do adresára je dobrovoľný, preto to ešte neznamená, že firma Peppol nepoužíva.
Bankové účty

SK05 8180 0000 0070 0027 5524
SK05 8180 0000 0070 0032 4509
SK06 8180 0000 0070 0046 6208
SK08 8180 0000 0070 0069 0824
SK09 8180 0000 0070 0021 5118
SK09 8180 0000 0070 0027 5452
SK10 8180 0000 0070 0022 0726
SK10 8180 0000 0070 0035 6041
SK10 8180 0000 0070 0038 8342
SK11 8180 0000 0070 0068 7860
SK11 8180 0000 0070 0069 0867
SK12 8180 0000 0070 0030 4110
SK12 8180 0000 0070 0043 0598
SK13 8180 0000 0070 0038 8676
SK14 8180 0000 0070 0006 6327
SK14 8180 0000 0070 0046 9847
SK14 8180 0000 0070 0068 5769
SK15 8180 0000 0070 0069 0795
SK17 8180 0000 0070 0013 1360
SK17 8180 0000 0070 0042 6628
SK18 8180 0000 0070 0006 6255
SK18 8180 0000 0070 0045 2121
SK19 8180 0000 0070 0006 6431
SK19 8180 0000 0070 0030 4081
SK19 8180 0000 0070 0068 9559
SK21 8180 0000 0070 0006 6298
SK22 8180 0000 0070 0006 6474
SK22 8180 0000 0070 0024 7961
SK23 8180 0000 0070 0038 4325
SK25 8180 0000 0070 0039 9033
SK26 8180 0000 0070 0024 2263
SK26 8180 0000 0070 0025 0896
SK26 8180 0000 0070 0038 4659
SK27 8180 0000 0070 0027 5516
SK27 8180 0000 0070 0039 2595
SK27 8180 0000 0070 0046 7964
SK28 8180 0000 0070 0027 5401
SK28 8180 0000 0070 0068 9591
SK29 8180 0000 0070 0024 8999
SK29 8180 0000 0070 0025 8505
SK29 8180 0000 0070 0068 7924
SK30 8180 0000 0070 0026 0912
SK30 8180 0000 0070 0069 0816
SK31 8180 0000 0070 0027 5444
SK32 8180 0000 0070 0044 1684
SK33 8180 0000 0070 0026 0082
SK33 8180 0000 0070 0038 8510
SK33 8180 0000 0070 0068 7852
SK33 8180 0000 0070 0069 0859
SK34 8180 0000 0070 0027 5487
SK34 8180 0000 0070 0030 4102
SK34 8180 0000 0070 0044 5140
SK35 8180 0000 0070 0038 8668
SK35 8180 0000 0070 0045 4725
SK35 8180 0000 0070 0050 2643
SK36 8180 0000 0070 0006 6319
SK36 8180 0000 0070 0068 7895
SK37 8180 0000 0070 0025 6227
SK38 8180 0000 0070 0033 3712
SK39 8180 0000 0070 0013 1352
SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SK41 8180 0000 0070 0006 6423
SK41 8180 0000 0070 0025 0917
SK41 8180 0000 0070 0030 4073
SK42 8180 0000 0070 0013 1395
SK42 8180 0000 0070 0068 5750
SK43 8180 0000 0070 0047 8831
SK44 8180 0000 0070 0006 6466
SK44 8180 0000 0070 0024 7953
SK45 8180 0000 0070 0006 6351
SK45 8180 0000 0070 0021 3403
SK45 8180 0000 0070 0036 6178
SK46 8180 0000 0070 0046 4421
SK48 8180 0000 0070 0006 6394
SK48 8180 0000 0070 0025 0888
SK48 8180 0000 0070 0045 3618
SK50 8180 0000 0070 0035 2120
SK50 8180 0000 0070 0067 8331
SK50 8180 0000 0070 0068 9583
SK51 8180 0000 0070 0068 7916
SK52 8180 0000 0070 0026 0904
SK52 8180 0000 0070 0069 0808
SK53 8180 0000 0070 0022 2668
SK53 8180 0000 0070 0027 5436
SK53 8180 0000 0070 0035 8856
SK54 8180 0000 0070 0049 7936
SK55 8180 0000 0070 0068 7844
SK56 8180 0000 0070 0018 9052
SK56 8180 0000 0070 0027 5479
SK57 8180 0000 0070 0013 1416
SK57 8180 0000 0070 0031 2903
SK58 8180 0000 0070 0050 2520
SK58 8180 0000 0070 0068 7887
SK59 8180 0000 0070 0025 6219
SK59 8180 0000 0070 0046 6224
SK60 8180 0000 0070 0033 6032
SK61 8180 0000 0070 0013 1344
SK61 8180 0000 0070 0067 6096
SK61 8180 0000 0070 0069 0840
SK62 8180 0000 0070 0025 5486
SK63 8180 0000 0070 0006 6415
SK63 8180 0000 0070 0030 4065
SK63 8180 0000 0070 0049 2342
SK64 8180 0000 0070 0006 6300
SK64 8180 0000 0070 0013 1387
SK64 8180 0000 0070 0068 5742
SK64 8180 0000 0070 0069 0883
SK66 8180 0000 0070 0006 6458
SK66 8180 0000 0070 0024 7945
SK66 8180 0000 0070 0042 6716
SK67 8180 0000 0070 0006 6343
SK67 8180 0000 0070 0025 0546
SK68 8180 0000 0070 0037 4979
SK68 8180 0000 0070 0046 4413
SK68 8180 0000 0070 0046 7323
SK70 8180 0000 0070 0006 6386
SK70 8180 0000 0070 0027 6973
SK70 8180 0000 0070 0034 3224
SK71 8180 0000 0070 0006 6271
SK72 8180 0000 0070 0067 8323
SK72 8180 0000 0070 0068 9575
SK73 8180 0000 0070 0068 7908
SK75 8180 0000 0070 0027 5428
SK76 8180 0000 0070 0049 7928
SK76 8180 0000 0070 0067 6117
SK77 8180 0000 0070 0026 3558
SK77 8180 0000 0070 0068 7836
SK78 8180 0000 0070 0035 2489
SK79 8180 0000 0070 0013 1408
SK80 8180 0000 0070 0050 2512
SK80 8180 0000 0070 0068 7879
SK81 8180 0000 0070 0030 4129
SK81 8180 0000 0070 0046 6216
SK82 8180 0000 0070 0037 2981
SK82 8180 0000 0070 0046 9011
SK83 8180 0000 0070 0069 0832
SK84 8180 0000 0070 0027 5460
SK85 8180 0000 0070 0006 6407
SK85 8180 0000 0070 0022 0734
SK85 8180 0000 0070 0030 4057
SK86 8180 0000 0070 0013 1379
SK86 8180 0000 0070 0068 5734
SK86 8180 0000 0070 0069 0875
SK87 8180 0000 0070 0026 1341
SK87 8180 0000 0070 0037 1145
SK88 8180 0000 0070 0045 2607
SK89 8180 0000 0070 0006 6335
SK89 8180 0000 0070 0068 5777
SK90 8180 0000 0070 0035 7802
SK90 8180 0000 0070 0046 4405
SK90 8180 0000 0070 0046 7315
SK90 8180 0000 0070 0047 8858
SK91 8180 0000 0070 0021 5097
SK92 8180 0000 0070 0006 6378
SK92 8180 0000 0070 0042 6636
SK93 8180 0000 0070 0006 6263
SK94 8180 0000 0070 0033 3480
SK94 8180 0000 0070 0068 9567
SK97 8180 0000 0070 0006 6482
SK97 8180 0000 0070 0042 7807
SK97 8180 0000 0070 0067 8358
SK98 8180 0000 0070 0025 0861
SK98 8180 0000 0070 0067 6109
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2021 dosiahla tržby 1 056 699 € a zisk dosiahol 86 706 €. Vlastný kapitál bol 37 311 864 € a celková zadlženosť bola 55,07 %.
Spoločnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2022 zvýšila tržby o 73 % na 1 830 694 € a zisk jej stúpol o 115 % na 186 541 €. Vlastný kapitál vzrástol o 2 % na 37 952 988 € a celková zadlženosť klesla na 53,53 %.
Spoločnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2023 zvýšila tržby o 20 % na 2 205 357 € a zisk jej klesol o 42 % na 107 516 €. Vlastný kapitál vzrástol o 0 % na 38 084 699 € a celková zadlženosť stúpla na 59,58 %.
Spoločnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2024 zvýšila tržby o 5 % na 2 320 534 € a zisk jej klesol o 35 % na 69 470 €. Vlastný kapitál vzrástol o 2 % na 38 722 446 € a celková zadlženosť klesla na 58,32 %.
Spoločnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2025 zvýšila tržby o 12 % na 2 606 724 € a zisk jej stúpol o 246 % na 240 341 €. Vlastný kapitál vzrástol o 1 % na 38 976 377 € a celková zadlženosť stúpla na 62,11 %.
Tržby
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 1 056 699 € |
| 2022 | 1 830 694 € |
| 2023 | 2 205 357 € |
| 2024 | 2 320 534 € |
| 2025 | 2 606 724 € |
Zisk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 86 706 € |
| 2022 | 186 541 € |
| 2023 | 107 516 € |
| 2024 | 69 470 € |
| 2025 | 240 341 € |
- Tržby
- 1 056 699 €
- Zisk
- 86 706 €
- Aktíva
- 83 047 816 €
- Pasíva
- 83 047 816 €
- Vlastný kapitál
- 37 311 864 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 55,07 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- CKS_OS_NUJ_26454_20220525.PDF 1,6 MB
- CKS_UZTS_NUJ_26226.PDF 140 kB
- NUJ_00397482_IR_2021_26226.pdf 25 kB
- CKS_POZN_NUJ_26226.PDF 519 kB
- NUJ_00397482_IR_2021_26454.pdf 25 kB
- CKS_POZN_NUJ_26454.PDF 219 kB
- CKS_UZTS_NUJ_26454.PDF 140 kB
- CKS_VS_00397482_I_202101_202112_20220530.PDF 26,6 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 1 830 694 €
- Zisk
- 186 541 €
- Aktíva
- 81 664 258 €
- Pasíva
- 81 664 258 €
- Vlastný kapitál
- 37 952 988 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 53,53 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- CKS_OS_NUJ_28229_20230518.PDF 357 kB
- CKS_POZN_NUJ_28229.PDF 576 kB
- NUJ_00397482_IR_2022_28229.pdf 25 kB
- CKS_UZTS_NUJ_28229.PDF 351 kB
- CKS_VS_00397482_I_202201_202212_20230519.PDF 816 kB
- CKS_VS_00397482_I_202201_202212_20230525.PDF 2,2 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 2 205 357 €
- Zisk
- 107 516 €
- Aktíva
- 94 218 786 €
- Pasíva
- 94 218 786 €
- Vlastný kapitál
- 38 084 699 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 59,58 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- CKS_SAUDIT_NUJ_30234_20240514.PDF 248 kB
- CKS_SAUDIT_NUJ_30234_20240605_D.PDF 368 kB
- CKS_OS_NUJ_30234_20240529.PDF 368 kB
- CKS_POZN_NUJ_30234.PDF 496 kB
- NUJ_00397482_IR_2023_30234.pdf 25 kB
- CKS_UZTS_NUJ_30234.PDF 356 kB
- CKS_VS_00397482_I_202301_202312_20240514.PDF 957 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 2 320 534 €
- Zisk
- 69 470 €
- Aktíva
- 92 914 396 €
- Pasíva
- 92 914 396 €
- Vlastný kapitál
- 38 722 446 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 58,32 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- CKS_OS_NUJ_32409_20250528.PDF 348 kB
- NUJ_00397482_IR_2024_32409.pdf 25 kB
- CKS_UZTS_NUJ_32409.PDF 352 kB
- CKS_POZN_NUJ_32409.PDF 516 kB
- CKS_VS_00397482_I_202401_202412_20250609.PDF 2,2 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 2 606 724 €
- Zisk
- 240 341 €
- Aktíva
- 102 873 231 €
- Pasíva
- 102 873 231 €
- Vlastný kapitál
- 38 976 377 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 62,11 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- CKS_OS_NUJ_39984_20260527.PDF 359 kB
- CKS_POZN_NUJ_39984.PDF 549 kB
- NUJ_00397482_IR_2025_39984.pdf 25 kB
- CKS_UZTS_NUJ_39984.PDF 361 kB
- CKS_VS_00397482_I_202501_202512_20260528.PDF 9,7 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stav k 31. 12. 2021
- 83 047 816 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 81 664 258 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 94 218 786 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 92 914 396 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 102 873 231 € · 100,00 %
Pasíva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stav k 31. 12. 2021
- 83 047 816 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 81 664 258 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 94 218 786 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 92 914 396 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 102 873 231 € · 100,00 %
Celkové výnosy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Zmena stavu zásob | Aktivácia | Tržby z predaja majetku a materiálu | Ostatné prevádzkové výnosy | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 056 699 € | 0 € | 77 830 € | 86 163 € | 35 585 719 € | 186 € | 1 005 € | 36 807 602 € |
| 2022 | 1 830 694 € | 0 € | 54 149 € | 950 383 € | 34 417 025 € | 0 € | 0 € | 37 252 251 € |
| 2023 | 2 205 357 € | 0 € | 0 € | 54 149 € | 43 565 244 € | 3 090 € | 0 € | 45 827 840 € |
| 2024 | 2 320 534 € | −196 € | 0 € | 681 218 € | 40 899 759 € | 41 204 € | 0 € | 43 942 519 € |
| 2025 | 2 606 724 € | 0 € | 0 € | 8 943 € | 44 187 608 € | 33 090 € | 0 € | 46 836 365 € |
Náklady
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Náklady na predaný tovar | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 205 € | 3 148 803 € | 2 881 993 € | 24 167 618 € | 2 025 527 € | 4 461 356 € | 19 242 € | 12 152 € | 36 720 896 € |
| 2022 | 23 769 € | 4 365 962 € | 3 921 290 € | 24 946 404 € | 1 862 176 € | 1 890 984 € | 26 527 € | 28 599 € | 37 065 711 € |
| 2023 | 20 632 € | 9 205 190 € | 4 863 358 € | 26 320 908 € | 2 372 421 € | 2 775 435 € | 110 625 € | 51 756 € | 45 720 324 € |
| 2024 | 23 571 € | 4 183 445 € | 5 022 838 € | 27 613 617 € | 2 865 526 € | 3 873 366 € | 107 426 € | 183 260 € | 43 873 049 € |
| 2025 | 28 410 € | 3 918 996 € | 6 494 544 € | 29 456 020 € | 2 951 319 € | 3 611 799 € | 74 177 € | 60 759 € | 46 596 023 € |
Marže
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Čistá marža |
|---|---|
| 2021 | 8,21 % |
| 2022 | 10,19 % |
| 2023 | 4,88 % |
| 2024 | 2,99 % |
| 2025 | 9,22 % |
Medziročná zmena
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | – | – |
| 2022 | 73 % | 115 % |
| 2023 | 21 % | −42 % |
| 2024 | 5 % | −35 % |
| 2025 | 12 % | 246 % |
Štruktúra financovania
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy | Úvery a výpomoci | Dlhodobé záväzky | Krátkodobé záväzky | Časové rozlíšenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37 311 864 € | 2 203 530 € | 2 672 815 € | 104 842 € | 4 575 803 € | 36 178 962 € |
| 2022 | 37 952 988 € | 340 762 € | 2 672 815 € | 150 323 € | 3 006 321 € | 37 541 049 € |
| 2023 | 38 084 699 € | 475 471 € | 2 462 815 € | 118 295 € | 2 691 621 € | 50 385 886 € |
| 2024 | 38 722 446 € | 272 196 € | 2 252 815 € | 121 674 € | 3 673 102 € | 47 872 163 € |
| 2025 | 38 976 377 € | 279 173 € | 2 042 815 € | 30 002 € | 3 815 735 € | 57 729 128 € |
Daň z príjmu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 12 152 € | 12 152 € |
| 2022 | 28 599 € | 28 599 € |
| 2023 | 51 756 € | 51 756 € |
| 2024 | 183 260 € | 183 260 € |
| 2025 | 60 759 € | 60 759 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 16. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 16. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 16. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 16. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)