Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Základné údaje
- IČO
- 36175706
- DIČ
- 2020029935
- IČ DPH
- SK2020029935
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4 od 1. 8. 1997
- Sídlo
- Puškinova 18, 07501 Trebišov
- Okres
- Trebišov (SK042B)
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zápis v registri
- Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka 9553/V
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 68.32 · Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
- Počet zamestnancov
- 10-19 zamestnancov
- Dátum vzniku
- 23. 7. 1997
Obchodný register
Aktualizácia dát: 25. 10. 2026 9:24 (pred 23 dňami)
- Základné imanie
- 6 639 € (splatené 6 639 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
- František Tomkood 16. 5. 2019
- Ján Kacinod 16. 12. 2024
- Jozef Krucovčinod 17. 5. 2023
- PhDr. Beáta Kereštanováod 17. 5. 2023
- PhDr. Martina Ďurišinováod 16. 5. 2019
- Mesto Trebišovod 18. 2. 2025
Štatutárny orgán
- Ing. Marián Čížod 6. 2. 2020
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
Peppol ID 0245:2020029935
V adresári od 5. 10. 2026
Dokumenty, ktoré prijíma
- Faktúra
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1 - Dobropis
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1 - Samofaktúra
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:selfbilling:3.0::2.1 - Dobropis k samofaktúre
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:selfbilling:3.0::2.1
Prístupový bod
- Prístupový bod
- SOFTIP, a.s. (SK)
- Peppol ID prístupového bodu
- POP000870
- Prenos
- AS4 · peppol-transport-as4-v2_0
- Adresa prístupového bodu
- https://ap.softipdigitalnypostar.sk/as4
- Register služieb (SMP)
- sml.peppol-smp.sk
Údaje z registrácie v sieti Peppol (SML a SMP) tak, ako ich zverejňuje poskytovateľ prístupového bodu. FinPOST poskytovateľov neodporúča ani nehodnotí.
Bankové účty

SK02 7500 0000 0040 0875 8877
SK04 0900 0000 0005 5212 6162SK04 5200 0000 0000 1211 9746
SK05 7500 0000 0040 2331 1539
SK05 7500 0000 0040 2331 4449
SK06 7500 0000 0040 2331 1715SK07 5200 0000 0000 1157 4843
SK07 7500 0000 0040 2331 4510
SK08 1111 0000 0013 6703 6004
SK08 7500 0000 0040 1705 8768
SK09 0900 0000 0051 0758 9743
SK09 7500 0000 0040 1705 9138
SK10 7500 0000 0040 2331 4844
SK13 7500 0000 0040 2330 9746
SK13 7500 0000 0040 2331 1977
SK14 7500 0000 0040 2331 1571
SK14 7500 0000 0040 2331 2056
SK14 7500 0000 0040 2331 4190
SK14 7500 0000 0040 2331 4772
SK16 7500 0000 0040 2330 9498
SK16 7500 0000 0040 2330 9789SK17 5200 0000 0000 1246 4056
SK18 0900 0000 0005 5212 5813
SK18 0900 0000 0005 5212 6007
SK18 7500 0000 0040 2330 9850
SK21 7500 0000 0040 2332 1630
SK22 0900 0000 0005 5212 6226SK24 5200 0000 0000 1853 2347SK25 5200 0000 0000 1208 8425
SK26 0900 0000 0005 5212 6154
SK27 0200 0000 0038 1341 8758
SK27 7500 0000 0040 1705 8717
SK27 7500 0000 0040 2331 3374
SK28 7500 0000 0040 2331 4617
SK30 7500 0000 0040 2330 8858
SK31 1111 0000 0013 4846 3000
SK31 7500 0000 0040 2330 9228
SK32 7500 0000 0040 1262 8346
SK32 7500 0000 0040 1705 9015
SK32 7500 0000 0040 2331 1635
SK34 7500 0000 0040 1705 8688SK35 5200 0000 0000 1723 9624
SK35 7500 0000 0040 1705 8864
SK35 7500 0000 0040 2330 9738
SK35 7500 0000 0040 2331 1969
SK36 7500 0000 0040 1705 9234
SK36 7500 0000 0040 1705 9525
SK36 7500 0000 0040 2330 9914
SK37 7500 0000 0040 2331 4940SK39 5200 0000 0000 1147 2126SK39 5200 0000 0000 1246 4048
SK39 7500 0000 0040 1705 8792
SK40 7500 0000 0040 2331 1782SK41 5200 0000 0000 1276 0250
SK42 7500 0000 0040 2331 3104
SK47 0900 0000 0005 5212 5776
SK48 0900 0000 0005 5212 5952
SK49 7500 0000 0040 1705 8709
SK49 7500 0000 0040 2332 1999
SK51 0200 0000 0000 0550 5622SK51 5200 0000 0000 1248 8082SK52 5200 0000 0000 1205 6220
SK53 5600 0000 0070 7745 0001
SK53 7500 0000 0040 1165 6804
SK53 7500 0000 0040 1705 8928
SK54 7500 0000 0040 2330 9105
SK54 7500 0000 0040 2331 4537
SK54 7500 0000 0040 2331 4828SK55 5200 0000 0000 1199 2631
SK55 7500 0000 0040 1113 1610
SK55 7500 0000 0040 2331 1512SK58 5200 0000 0000 1204 5345
SK58 7500 0000 0040 1705 9226
SK58 7500 0000 0040 2330 9324
SK58 7500 0000 0040 2331 1846
SK59 7500 0000 0040 2331 4641
SK60 7500 0000 0040 1705 8899
SK61 0900 0000 0050 7339 0196
SK61 7500 0000 0040 2330 9949
SK64 7500 0000 0040 0893 9539SK65 5200 0000 0000 1183 2013
SK65 7500 0000 0040 1705 9488
SK65 7500 0000 0040 2242 3782
SK65 7500 0000 0040 2330 9877
SK65 7500 0000 0040 2332 1905
SK66 7500 0000 0040 1705 9664
SK67 0900 0000 0005 5212 5610
SK68 7500 0000 0040 0904 4227
SK68 7500 0000 0040 0935 8410
SK68 7500 0000 0040 0935 8701
SK68 7500 0000 0040 1852 4716
SK69 7500 0000 0040 1635 5875
SK69 7500 0000 0040 2332 2027
SK70 7500 0000 0040 1389 9332
SK70 7500 0000 0040 2330 9690
SK71 0900 0000 0005 5212 6023
SK71 0900 0000 0005 5212 6314SK71 5200 0000 0000 1138 3959
SK73 0900 0000 0005 5212 5987
SK75 0900 0000 0001 0583 2540SK75 5200 0000 0000 1138 3887
SK75 7500 0000 0040 1705 8338
SK79 0900 0000 0005 5212 6170SK80 5200 0000 0000 1214 6023
SK80 7500 0000 0040 1705 9218
SK80 7500 0000 0040 2330 9025
SK80 7500 0000 0040 2330 9316
SK81 7500 0000 0040 2331 4342SK82 5200 0000 0000 1229 3330
SK84 7500 0000 0040 1705 8952
SK84 7500 0000 0040 1705 9437
SK84 7500 0000 0040 2330 9535
SK84 7500 0000 0040 2330 9826
SK84 7500 0000 0040 2331 1475
SK84 7500 0000 0040 2331 4676
SK84 7500 0000 0040 2368 4052
SK85 7500 0000 0040 2330 9711
SK85 7500 0000 0040 2331 1651
SK85 7500 0000 0040 2331 1942
SK85 7500 0000 0040 2331 2136
SK85 7500 0000 0040 2331 4561
SK86 7500 0000 0040 2331 2312
SK86 7500 0000 0040 2964 8837
SK87 7500 0000 0040 2330 9578
SK87 7500 0000 0040 2330 9869SK88 5200 0000 0000 1204 8394
SK88 7500 0000 0040 2331 1694
SK88 7500 0000 0040 2331 4895SK89 5200 0000 0000 1172 2359
SK89 7500 0000 0040 1705 9250
SK89 7500 0000 0040 2330 9930
SK90 7500 0000 0040 2331 2822
SK90 7500 0000 0040 2331 5150
SK91 7500 0000 0040 2330 9797
SK92 7500 0000 0040 1705 9584
SK92 7500 0000 0040 2332 1710
SK97 7500 0000 0040 2330 5809
SK98 7500 0000 0040 2330 8604
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. v roku 2021 znížila tržby o 11 % na 610 344 € a zisk dosiahol 353 €. Vlastný kapitál bol −95 894 € a celková zadlženosť stúpla na 116,01 %.
Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. v roku 2022 zvýšila tržby o 4 % na 637 023 € a zisk jej stúpol o 87 % na 661 €. Vlastný kapitál bol −95 234 € a celková zadlženosť stúpla na 116,23 %.
Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. v roku 2023 zvýšila tržby o 9 % na 691 221 € a zisk jej stúpol o 138 % na 1 572 €. Vlastný kapitál bol −93 661 € a celková zadlženosť klesla na 112,04 %.
Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. v roku 2024 zvýšila tržby o 17 % na 809 152 € a zisk jej klesol o 63 % na 574 €. Vlastný kapitál bol −81 642 € a celková zadlženosť klesla na 109,63 %.
Spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o. v roku 2025 zvýšila tržby o 4 % na 842 229 € a zisk jej stúpol o 796 % na 5 145 €. Vlastný kapitál bol −76 497 € a celková zadlženosť stúpla na 109,68 %.
Tržby
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 610 344 € |
| 2022 | 637 023 € |
| 2023 | 691 221 € |
| 2024 | 809 152 € |
| 2025 | 842 229 € |
Zisk
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 353 € |
| 2022 | 661 € |
| 2023 | 1 572 € |
| 2024 | 574 € |
| 2025 | 5 145 € |
- Tržby
- 610 344 €
- Zisk
- 353 €
- Aktíva
- 598 845 €
- Pasíva
- 598 845 €
- Vlastný kapitál
- −95 894 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 116,01 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 52,69 %
Účtovná závierka v PDF
- Správa audítora.PDF 702 kB
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 253 kB
- POD_2020029935_IR_2021_3138985_4297788.pdf 444 kB
- POD_OS_2020029935_IR_2021_3138985_4359214.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 637 023 €
- Zisk
- 661 €
- Aktíva
- 586 866 €
- Pasíva
- 586 866 €
- Vlastný kapitál
- −95 234 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 116,23 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 49,52 %
Účtovná závierka v PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 270 kB
- POD_2020029935_IR_2022_3514979_4736943.pdf 444 kB
- POD_OS_2020029935_IR_2022_3514979_4955192.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 691 221 €
- Zisk
- 1 572 €
- Aktíva
- 778 207 €
- Pasíva
- 778 207 €
- Vlastný kapitál
- −93 661 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 112,04 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 51,28 %
Účtovná závierka v PDF
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 271 kB
- POD_2020029935_IR_2023_3890872_5171213.pdf 444 kB
- POD_OS_2020029935_IR_2023_3890872_5432475.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 809 152 €
- Zisk
- 574 €
- Aktíva
- 847 395 €
- Pasíva
- 847 395 €
- Vlastný kapitál
- −81 642 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 109,63 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 45,25 %
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 215 kB
- POD_2020029935_IR_2024_4300488_5637233.pdf 444 kB
- POD_OS_2020029935_IR_2024_4300488_5893248.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 842 229 €
- Zisk
- 5 145 €
- Aktíva
- 790 217 €
- Pasíva
- 790 217 €
- Vlastný kapitál
- −76 497 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 109,68 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 44,73 %
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 425 kB
- POD_2020029935_IR_2025_4695171_6109037.pdf 444 kB
- POD_OS_2020029935_IR_2025_4695171_6350090.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 598 845 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 586 866 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 778 207 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 847 395 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 790 217 € · 100,00 %
Pasíva
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 598 845 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 586 866 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 778 207 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 847 395 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 790 217 € · 100,00 %
Celkové výnosy
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Aktivácia | Tržby z predaja majetku a materiálu | Ostatné prevádzkové výnosy | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 610 344 € | 2 717 € | 72 € | 6 406 € | 4 € | 28 € | 619 571 € |
| 2022 | 637 023 € | 3 962 € | 13 € | 30 739 € | 5 € | 371 € | 672 113 € |
| 2023 | 691 221 € | 4 798 € | 643 € | 18 484 € | 5 € | 113 € | 715 264 € |
| 2024 | 809 152 € | 0 € | 1 520 € | 50 855 € | 5 € | 56 € | 861 588 € |
| 2025 | 842 229 € | 0 € | 500 € | 45 113 € | 6 € | 7 € | 887 855 € |
Náklady
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Náklady na predaný tovar | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55 083 € | 65 952 € | 170 451 € | 300 114 € | 15 711 € | 6 808 € | 4 432 € | 667 € | 619 218 € |
| 2022 | 71 646 € | 70 509 € | 183 390 € | 316 896 € | 16 014 € | 7 032 € | 4 414 € | 1 551 € | 671 452 € |
| 2023 | 66 221 € | 87 919 € | 187 401 € | 336 325 € | 15 892 € | 14 657 € | 3 864 € | 1 413 € | 713 692 € |
| 2024 | 93 789 € | 124 965 € | 224 245 € | 325 191 € | 48 882 € | 34 139 € | 4 218 € | 5 585 € | 861 014 € |
| 2025 | 103 879 € | 141 088 € | 220 567 € | 342 811 € | 53 314 € | 9 247 € | 7 296 € | 4 508 € | 882 710 € |
Marže
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Hrubá marža | Prevádzková marža | Čistá marža |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,69 % | 0,89 % | 0,06 % |
| 2022 | 49,52 % | 0,98 % | 0,10 % |
| 2023 | 51,28 % | 0,97 % | 0,23 % |
| 2024 | 45,25 % | 1,27 % | 0,07 % |
| 2025 | 44,73 % | 2,01 % | 0,61 % |
Medziročná zmena
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | −11 % | – |
| 2022 | 4 % | 87 % |
| 2023 | 9 % | 138 % |
| 2024 | 17 % | −64 % |
| 2025 | 4 % | 796 % |
Štruktúra financovania
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy | Úvery a výpomoci | Dlhodobé záväzky | Krátkodobé záväzky | Časové rozlíšenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | −95 894 € | 15 999 € | 0 € | 0 € | 676 096 € | 2 644 € |
| 2022 | −95 234 € | 16 014 € | 0 € | 0 € | 663 526 € | 2 560 € |
| 2023 | −93 661 € | 22 762 € | 0 € | 2 463 € | 643 878 € | 202 765 € |
| 2024 | −81 642 € | 19 820 € | 9 321 € | 1 724 € | 711 738 € | 186 434 € |
| 2025 | −76 497 € | 41 583 € | 6 887 € | 2 559 € | 665 178 € | 150 507 € |
Daň z príjmu
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 667 € | 621 € |
| 2022 | 1 551 € | 1 370 € |
| 2023 | 1 413 € | 1 413 € |
| 2024 | 5 585 € | 3 841 € |
| 2025 | 4 508 € | 4 508 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 16. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 16. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 16. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 16. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)