Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Základné údaje
- IČO
- 36310743
- DIČ
- 2020182395
- IČ DPH
- SK2020182395
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4 od 1. 1. 2000
- Sídlo
- Vajanského 2116/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zápis v registri
- Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 11779/R
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 35.30 · Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
- Počet zamestnancov
- 25-49 zamestnancov
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2000
Obchodný register
Aktualizácia dát: 25. 10. 2026 16:50 (pred 26 dňami)
- Základné imanie
- 3 378 530 € (splatené 3 378 530 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne, pričom každý konateľ je oprávnený jednať a podpisovať za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Spoločníci
- Ing. Daniel Kopunecod 22. 12. 2022
- Ing. Iveta Antalováod 22. 12. 2022
- Ing. Tomáš Urminskýod 22. 12. 2022
- Karol Horákod 28. 6. 2011
- Zuzana Kolečanskáod 4. 2. 2025
- Mesto Nové Mesto nad Váhomod 26. 11. 2025
Štatutárny orgán
- Ing. Stanislav Vavrekod 18. 5. 2017
- Ing. František Sádeckýod 16. 5. 2023
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
V adresári OpenPeppol sme pre jej DIČ nenašli žiadny záznam. Zápis do adresára je dobrovoľný, preto to ešte neznamená, že firma Peppol nepoužíva.
Bankové účty

SK02 5600 0000 0058 2315 1291
SK02 5600 0000 0058 2315 1582
SK02 5600 0000 0058 2315 1873
SK02 5600 0000 0058 2315 2067
SK02 5600 0000 0058 2315 2358
SK03 5600 0000 0058 2315 0109
SK03 5600 0000 0058 2315 2243
SK03 5600 0000 0058 2315 2534
SK03 5600 0000 0058 2315 3019
SK04 5600 0000 0058 2315 2710
SK06 5600 0000 0058 2315 2286
SK06 5600 0000 0058 2315 2577
SK06 5600 0000 0058 2315 2868
SK07 5600 0000 0058 2315 0037
SK07 5600 0000 0058 2315 0328
SK07 5600 0000 0058 2315 0619
SK07 5600 0000 0058 2315 2171
SK07 5600 0000 0058 2315 2462
SK07 5600 0000 0058 2315 2753
SK08 5600 0000 0058 2315 0213
SK08 5600 0000 0058 2315 0504
SK10 5600 0000 0058 2315 2796
SK10 5600 0000 0058 9466 1002
SK11 5600 0000 0058 2315 0256
SK11 5600 0000 0058 2315 0547
SK11 5600 0000 0058 2315 0838
SK11 5600 0000 0058 2315 2390
SK11 5600 0000 0058 2315 2681
SK11 5600 0000 0058 2315 2972
SK11 5600 0000 0067 2938 1001
SK12 5600 0000 0058 2315 0141
SK12 5600 0000 0058 2315 0432
SK12 5600 0000 0058 2315 0723
SK12 5600 0000 0058 2315 1208
SK12 5600 0000 0058 2315 3051
SK15 5600 0000 0058 2315 0184
SK15 5600 0000 0058 2315 0475
SK15 5600 0000 0058 2315 0766
SK15 5600 0000 0058 2315 3094
SK15 5600 0000 0065 1667 7001
SK16 5600 0000 0058 2315 0360
SK16 5600 0000 0058 2315 0651
SK16 5600 0000 0058 2315 0942
SK16 5600 0000 0058 2315 1136
SK16 5600 0000 0058 2315 1427
SK16 5600 0000 0058 2315 1718
SK16 5600 0000 0058 6549 6001
SK17 5600 0000 0058 2315 1021
SK17 5600 0000 0058 2315 1312
SK19 5600 0000 0058 2315 0694
SK19 5600 0000 0058 2315 0985
SK19 5600 0000 0058 2315 1179
SK20 5600 0000 0058 2315 0870
SK20 5600 0000 0058 2315 1064
SK20 5600 0000 0058 2315 1355
SK20 5600 0000 0058 2315 1646
SK20 5600 0000 0058 2315 1937
SK20 5600 0000 0058 9659 5002
SK21 5600 0000 0058 2315 1240
SK21 5600 0000 0058 2315 1531
SK21 5600 0000 0058 2315 1822
SK21 5600 0000 0058 2315 2016
SK21 5600 0000 0058 2315 2307
SK23 5600 0000 0058 2315 1398
SK23 5600 0000 0058 2315 1689
SK24 5600 0000 0058 2315 1283
SK24 5600 0000 0058 2315 1574
SK24 5600 0000 0058 2315 1865
SK24 5600 0000 0058 2315 2059
SK25 5600 0000 0058 2315 1750
SK25 5600 0000 0058 2315 2235
SK25 5600 0000 0058 2315 2526
SK25 5600 0000 0058 2315 2817
SK25 5600 0000 0058 2315 8055
SK26 5600 0000 0058 2315 2120
SK26 5600 0000 0058 2315 2411
SK26 5600 0000 0058 2315 2702
SK26 5600 0000 0058 2315 9007
SK26 5600 0000 0059 0118 6001
SK28 5600 0000 0058 2315 1793
SK28 5600 0000 0058 2315 2278
SK28 5600 0000 0058 2315 2569
SK28 5600 0000 0058 2315 8389
SK29 5600 0000 0058 2315 0029
SK29 5600 0000 0058 2315 2163
SK29 5600 0000 0058 2315 2454
SK29 5600 0000 0058 2315 2745
SK30 5600 0000 0058 2315 0205
SK30 5600 0000 0058 2315 2630
SK30 5600 0000 0058 2315 2921
SK30 5600 0000 0059 0168 8001
SK32 5600 0000 0058 2315 2788
SK32 5600 0000 0065 1667 0002
SK33 5600 0000 0058 2315 0248
SK33 5600 0000 0058 2315 0539
SK33 5600 0000 0058 2315 2091
SK33 5600 0000 0058 2315 2382
SK33 5600 0000 0058 2315 2964
SK33 5600 0000 0058 8795 1001
SK34 5600 0000 0058 2315 0133
SK34 5600 0000 0058 2315 0424
SK34 5600 0000 0058 2315 0715
SK34 5600 0000 0058 2315 3043
SK35 5600 0000 0058 2315 0600
SK37 5600 0000 0058 2315 0176
SK37 5600 0000 0058 2315 0467
SK37 5600 0000 0058 2315 0758
SK37 5600 0000 0058 2315 2892
SK37 5600 0000 0058 2315 3086
SK37 5600 0000 0064 7656 4001
SK38 5600 0000 0058 2315 0061
SK38 5600 0000 0058 2315 0352
SK38 5600 0000 0058 2315 0643
SK38 5600 0000 0058 2315 0934
SK38 5600 0000 0058 2315 1128
SK38 5600 0000 0058 2315 1419
SK38 5600 0000 0058 9803 6001
SK38 7500 0000 0040 2511 2429
SK39 5600 0000 0058 2315 1013
SK39 5600 0000 0058 2315 1304
SK41 5600 0000 0058 2315 0395
SK41 5600 0000 0058 2315 0686
SK41 5600 0000 0058 2315 0977
SK42 5600 0000 0058 2315 0571
SK42 5600 0000 0058 2315 0862
SK42 5600 0000 0058 2315 1056
SK42 5600 0000 0058 2315 1347
SK42 5600 0000 0058 2315 1929
SK42 5600 0000 0067 2938 5002
SK43 5600 0000 0058 2315 1232
SK43 5600 0000 0058 2315 1523
SK43 5600 0000 0058 2315 1814
SK43 5600 0000 0058 2315 2008
SK45 5600 0000 0058 2315 1099
SK46 5600 0000 0058 2315 0790
SK46 5600 0000 0058 2315 1275
SK46 5600 0000 0058 2315 1566
SK46 5600 0000 0058 2315 1857
SK47 5600 0000 0058 2315 1160
SK47 5600 0000 0058 2315 1451
SK47 5600 0000 0058 2315 1742
SK47 5600 0000 0058 2315 2227
SK47 5600 0000 0058 2315 2809
SK47 5600 0000 0059 0168 1002
SK48 5600 0000 0058 2315 2112
SK48 5600 0000 0058 2315 2403
SK50 5600 0000 0058 2315 1494
SK50 5600 0000 0058 2315 1785
SK51 5600 0000 0058 2315 1670
SK51 5600 0000 0058 2315 1961
SK51 5600 0000 0058 2315 2155
SK51 5600 0000 0058 2315 2446
SK51 5600 0000 0058 2315 2737
SK52 5600 0000 0058 2315 2040
SK52 5600 0000 0058 2315 2331
SK52 5600 0000 0058 2315 2622
SK54 5600 0000 0058 2315 2198
SK54 5600 0000 0058 2315 2489
SK55 5600 0000 0058 2315 2083
SK55 5600 0000 0058 2315 2374
SK56 5600 0000 0058 2315 0125
SK56 5600 0000 0058 2315 0416
SK56 5600 0000 0058 2315 0707
SK56 5600 0000 0058 2315 2550
SK56 5600 0000 0058 2315 2841
SK57 5600 0000 0058 2315 0010
SK57 5600 0000 0058 2315 0301
SK58 5600 0000 0058 2315 2999
SK59 5600 0000 0058 2315 0168
SK59 5600 0000 0058 2315 0459
SK59 5600 0000 0058 2315 2593
SK59 5600 0000 0058 2315 2884
SK59 5600 0000 0058 2315 3078
SK60 5600 0000 0058 2315 0053
SK60 5600 0000 0058 2315 0344
SK60 5600 0000 0058 2315 0635
SK60 5600 0000 0058 2315 0926
SK60 5600 0000 0058 2315 5970
SK61 5600 0000 0058 2315 0520
SK61 5600 0000 0058 2315 0811
SK61 5600 0000 0058 2315 1005
SK62 5600 0000 0058 2315 7001
SK63 5600 0000 0058 2315 0096
SK63 5600 0000 0058 2315 0387
SK63 5600 0000 0058 2315 0678
SK63 5600 0000 0058 2315 0969
SK64 5600 0000 0058 2315 0272
SK64 5600 0000 0058 2315 0563
SK64 5600 0000 0058 2315 0854
SK64 5600 0000 0058 2315 1048
SK64 5600 0000 0058 2315 1339
SK64 5600 0000 0058 8795 5002
SK65 5600 0000 0058 2315 1224
SK65 5600 0000 0058 2315 1515
SK65 5600 0000 0058 2315 1806
SK65 5600 0000 0058 2315 7044
SK65 5600 0000 0062 4097 3001
SK66 5600 0000 0058 2315 1400
SK67 5600 0000 0058 2315 0897
SK68 5600 0000 0058 2315 0491
SK68 5600 0000 0058 2315 0782
SK68 5600 0000 0058 2315 1267
SK68 5600 0000 0058 2315 1558
SK68 5600 0000 0058 2315 1849
SK68 5600 0000 0064 7656 8002
SK69 5600 0000 0058 2315 1152
SK69 5600 0000 0058 2315 1443
SK69 5600 0000 0058 2315 1734
SK69 5600 0000 0058 2315 2219
SK70 5600 0000 0058 2315 1910
SK70 5600 0000 0058 2315 2104
SK72 5600 0000 0058 2315 1195
SK72 5600 0000 0058 2315 1486
SK72 5600 0000 0058 2315 1777
SK73 5600 0000 0058 2315 1080
SK73 5600 0000 0058 2315 1371
SK73 5600 0000 0058 2315 1662
SK73 5600 0000 0058 2315 1953
SK73 5600 0000 0058 2315 2147
SK73 5600 0000 0058 2315 2438
SK73 5600 0000 0058 2315 2729
SK74 5600 0000 0058 2315 2032
SK74 5600 0000 0058 2315 2323
SK74 5600 0000 0058 2315 2614
SK74 5600 0000 0058 2315 2905
SK74 5600 0000 0059 0118 3003
SK75 5600 0000 0059 0272 8001
SK76 5600 0000 0058 2315 1996
SK77 5600 0000 0058 2315 1881
SK77 5600 0000 0058 2315 2075
SK77 5600 0000 0058 2315 2366
SK78 5600 0000 0058 2315 0117
SK78 5600 0000 0058 2315 0408
SK78 5600 0000 0058 2315 2251
SK78 5600 0000 0058 2315 2542
SK78 5600 0000 0058 2315 3027
SK81 5600 0000 0058 2315 2294
SK81 5600 0000 0058 2315 2585
SK81 5600 0000 0058 2315 2876
SK82 5600 0000 0058 2315 0045
SK82 5600 0000 0058 2315 0336
SK82 5600 0000 0058 2315 0627
SK82 5600 0000 0058 2315 0918
SK82 5600 0000 0058 2315 2470
SK82 5600 0000 0058 2315 2761
SK82 5600 0000 0058 2315 5962
SK83 5600 0000 0058 2315 0221
SK83 5600 0000 0058 2315 0512
SK83 5600 0000 0058 2315 0803
SK83 5600 0000 0058 2315 6041
SK85 5600 0000 0058 2315 0088
SK85 5600 0000 0058 2315 0379
SK86 5600 0000 0058 2315 0264
SK86 5600 0000 0058 2315 0555
SK86 5600 0000 0058 2315 0846
SK86 5600 0000 0058 2315 2980
SK86 5600 0000 0058 9659 1001
SK86 5600 0000 0058 9803 3003
SK87 5600 0000 0058 2315 0440
SK87 5600 0000 0058 2315 0731
SK87 5600 0000 0058 2315 1216
SK87 5600 0000 0058 2315 1507
SK88 5600 0000 0058 2315 1101
SK89 5600 0000 0058 2315 0598
SK89 5600 0000 0058 2315 0889
SK90 5600 0000 0058 2315 0192
SK90 5600 0000 0058 2315 0483
SK90 5600 0000 0058 2315 0774
SK90 5600 0000 0058 2315 1259
SK90 5600 0000 0058 9466 8001
SK91 5600 0000 0058 2315 0950
SK91 5600 0000 0058 2315 1144
SK91 5600 0000 0058 2315 1435
SK91 5600 0000 0058 2315 1726
SK91 5600 0000 0058 2315 4054
SK92 5600 0000 0058 2315 1320
SK92 5600 0000 0058 2315 1902
SK92 5600 0000 0059 0272 1002
SK94 5600 0000 0058 2315 0993
SK94 5600 0000 0058 2315 1187
SK94 5600 0000 0058 2315 1478
SK94 5600 0000 0058 2315 1769
SK94 5600 0000 0058 2315 4388
SK95 5600 0000 0058 2315 1072
SK95 5600 0000 0058 2315 1363
SK95 5600 0000 0058 2315 1654
SK95 5600 0000 0058 2315 1945
SK95 5600 0000 0058 2315 2139
SK96 5600 0000 0058 2315 1830
SK96 5600 0000 0058 2315 2024
SK96 5600 0000 0058 2315 2315
SK96 5600 0000 0058 2315 2606
SK96 5600 0000 0062 4097 7002
SK97 5600 0000 0058 2315 2200
SK98 5600 0000 0058 2315 1697
SK98 5600 0000 0058 2315 1988
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v roku 2021 zvýšila tržby o 7 % na 4 427 255 € a zisk jej stúpol o 10 % na 4 725 €. Vlastný kapitál vzrástol o 0 % na 3 084 445 € a celková zadlženosť klesla na 67,27 %.
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v roku 2022 znížila tržby o 3 % na 4 291 313 € a zisk jej stúpol o 27 % na 6 007 €. Vlastný kapitál klesol o 3 % na 2 988 992 € a celková zadlženosť stúpla na 72,86 %.
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v roku 2023 zvýšila tržby o 57 % na 6 728 307 € a zisk jej stúpol o 1 760 % na 111 738 €. Vlastný kapitál vzrástol o 4 % na 3 100 730 € a celková zadlženosť stúpla na 74,41 %.
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v roku 2024 znížila tržby o 2 % na 6 620 140 € a hospodárila so stratou 200 603 €. Vlastný kapitál klesol o 6 % na 2 900 127 € a celková zadlženosť klesla na 72,51 %.
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v roku 2025 zvýšila tržby o 19 % na 7 852 678 € a zisk dosiahol 796 €. Vlastný kapitál vzrástol o 11 % na 3 214 421 € a celková zadlženosť klesla na 71,62 %.
Tržby
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 4 427 255 € |
| 2022 | 4 291 313 € |
| 2023 | 6 728 307 € |
| 2024 | 6 620 140 € |
| 2025 | 7 852 678 € |
Zisk
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 4 725 € |
| 2022 | 6 007 € |
| 2023 | 111 738 € |
| 2024 | −200 603 € |
| 2025 | 796 € |
- Tržby
- 4 427 255 €
- Zisk
- 4 725 €
- Aktíva
- 9 423 043 €
- Pasíva
- 9 423 043 €
- Vlastný kapitál
- 3 084 445 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 67,27 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 40,81 %
Účtovná závierka v PDF
- Správa audítora.PDF 1,8 MB
- Príloha k účtovnej závierke POD.PDF 284 kB
- POD_2020182395_IR_2021_3294295_4474808.pdf 448 kB
- Výročná správa.PDF 661 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 4 291 313 €
- Zisk
- 6 007 €
- Aktíva
- 11 014 689 €
- Pasíva
- 11 014 689 €
- Vlastný kapitál
- 2 988 992 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 72,86 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 40,32 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 6 728 307 €
- Zisk
- 111 738 €
- Aktíva
- 12 115 905 €
- Pasíva
- 12 115 905 €
- Vlastný kapitál
- 3 100 730 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 74,41 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 32,44 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 6 620 140 €
- Zisk
- −200 603 €
- Aktíva
- 10 549 854 €
- Pasíva
- 10 549 854 €
- Vlastný kapitál
- 2 900 127 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 72,51 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 27,93 %
Účtovná závierka v PDF
- Správa audítora.PDF 11,7 MB
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 5,2 MB
- POD_2020182395_IR_2024_4386225_5750089.pdf 448 kB
- VS - Výročná správa.PDF 519 kB
- VS - Výročná správa.PDF 11,7 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 7 852 678 €
- Zisk
- 796 €
- Aktíva
- 11 327 408 €
- Pasíva
- 11 327 408 €
- Vlastný kapitál
- 3 214 421 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 71,62 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - 29,20 %
Účtovná závierka v PDF
- Správa audítora.PDF 1,6 MB
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 201 kB
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 339 kB
- POD_2020182395_IR_2025_4785384_6214293.pdf 448 kB
- VS - Výročná správa.PDF 796 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 9 423 043 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 11 014 689 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 12 115 905 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 10 549 854 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 11 327 408 € · 100,00 %
Pasíva
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Stav k 31. 12. 2021
- 9 423 043 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 11 014 689 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 12 115 905 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 10 549 854 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 11 327 408 € · 100,00 %
Celkové výnosy
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Aktivácia | Tržby z predaja majetku a materiálu | Ostatné prevádzkové výnosy | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 427 255 € | 0 € | 2 015 € | 26 659 € | 51 € | 69 € | 4 456 049 € |
| 2022 | 4 291 313 € | 11 635 € | 959 € | 11 445 € | 51 € | 0 € | 4 315 403 € |
| 2023 | 6 728 307 € | 0 € | 422 € | 11 285 € | 12 093 € | 0 € | 6 752 107 € |
| 2024 | 6 620 140 € | 0 € | 265 € | 15 648 € | 35 173 € | 0 € | 6 671 226 € |
| 2025 | 7 852 678 € | 0 € | 740 € | 20 009 € | 13 283 € | 0 € | 7 886 710 € |
Náklady
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 149 284 € | 471 086 € | 1 101 121 € | 573 371 € | 123 562 € | 28 408 € | 4 492 € | 4 451 324 € |
| 2022 | 2 055 971 € | 516 825 € | 1 137 228 € | 499 344 € | 73 367 € | 26 651 € | 10 € | 4 309 396 € |
| 2023 | 3 870 492 € | 675 114 € | 1 282 536 € | 569 692 € | 181 033 € | 27 208 € | 34 294 € | 6 640 369 € |
| 2024 | 4 020 710 € | 750 220 € | 1 379 846 € | 591 472 € | 82 849 € | 36 209 € | 10 523 € | 6 871 829 € |
| 2025 | 4 841 259 € | 718 824 € | 1 589 788 € | 570 709 € | 113 554 € | 35 903 € | 15 877 € | 7 885 914 € |
Marže
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Hrubá marža | Prevádzková marža | Čistá marža |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,81 % | 0,85 % | 0,11 % |
| 2022 | 40,32 % | 0,76 % | 0,14 % |
| 2023 | 32,44 % | 2,40 % | 1,66 % |
| 2024 | 27,93 % | −2,86 % | −3,03 % |
| 2025 | 29,20 % | 0,50 % | 0,01 % |
Medziročná zmena
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | 7 % | 10 % |
| 2022 | −3 % | 27 % |
| 2023 | 57 % | 1 760 % |
| 2024 | −2 % | −280 % |
| 2025 | 19 % | – |
Štruktúra financovania
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy | Úvery a výpomoci | Dlhodobé záväzky | Krátkodobé záväzky | Časové rozlíšenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 084 445 € | 31 931 € | 2 626 250 € | 130 736 € | 3 519 581 € | 30 100 € |
| 2022 | 2 988 992 € | 32 279 € | 2 461 250 € | 1 664 272 € | 3 810 576 € | 57 320 € |
| 2023 | 3 100 730 € | 66 745 € | 2 296 250 € | 1 485 098 € | 4 237 322 € | 929 760 € |
| 2024 | 2 900 127 € | 40 437 € | 2 131 250 € | 1 313 609 € | 4 030 714 € | 133 717 € |
| 2025 | 3 214 421 € | 43 551 € | 1 966 250 € | 1 128 863 € | 4 734 424 € | 239 899 € |
Daň z príjmu
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 4 492 € | 2 818 € |
| 2022 | 10 € | 10 € |
| 2023 | 34 294 € | 34 294 € |
| 2024 | 10 523 € | 10 523 € |
| 2025 | 15 877 € | 6 364 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 19. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 19. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 19. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 19. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)