Československá obchodná banka, a.s.
Základné údaje
- IČO
- 36854140
- DIČ
- 2022502768
- IČ DPH
- SK7020000218
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4b od 1. 1. 2008
- Sídlo
- Žižkova 11, 81102 Bratislava
- Právna forma
- Akciová spoločnosť
- Zápis v registri
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 4314/B
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 64.19 · Ostatné peňažné sprostredkovanie
- Počet zamestnancov
- 2000-2999 zamestnancov
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2008
Obchodný register
Aktualizácia dát: 2. 11. 2026 7:18 (pred 15 dňami)
- Základné imanie
- 667 683 300 € (splatené 667 683 300 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkony robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva.
Spoločníci
- Christine Van Rijsseghemod 6. 5. 2025
- Ing. Andrea Lazarod 29. 10. 2023
- Ing. Matej Bošňákod 13. 4. 2022
- Ing. Vladimír Fábryod 15. 6. 2022
- Peter Andronovod 29. 9. 2021
- Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.od 8. 8. 2024
Štatutárny orgán
- Ing. Branislav Straka, PhD.od 1. 1. 2008
- Ing. Daniel Kollárod 1. 1. 2008
- Ing. Juraj Ebringerod 30. 1. 2013
- Ing. Marcela Výbohováod 16. 5. 2024
- JUDr. Ľuboš Ondrejkood 1. 1. 2008
- Ladislav Korecod 8. 4. 2026
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
V adresári OpenPeppol sme pre jej DIČ nenašli žiadny záznam. Zápis do adresára je dobrovoľný, preto to ešte neznamená, že firma Peppol nepoužíva.
Bankové účty
1020 2222 8001 0010 1
AT03 3100 0007 5004 1136
AT05 3100 0470 5004 1136
AT12 3100 0005 5004 1136
AT13 3100 0001 5503 2189
AT13 3100 0770 5004 1136
AT21 3100 0003 5004 1136
AT30 3100 0001 5004 1136
AT32 3100 0083 5503 2189
AT32 3100 0270 5004 1136
AT40 3100 0570 5004 1136
AT41 3100 0081 5503 2189
AT42 3100 0070 5503 2189
AT47 3100 0008 5004 1136
AT56 3100 0006 5004 1136
AT58 3100 0088 5503 2189
AT59 3100 0070 5004 1136
AT65 3100 0004 5004 1136
AT67 3100 0370 5004 1136
AT71 2010 0404 3342 5300
AT74 3100 0002 5004 1136
AT75 3100 0670 5004 1136
AT90 3100 0020 5004 1136
AT94 3100 0170 5004 1136BE45 4885 9180 2589BE58 4885 9180 1579BE66 4885 9235 0843BE80 7310 4752 0877BE88 4885 9235 0641CH48 0900 0000 9100 0041 7
CZ10 0300 0000 0010 6636 0193
CZ15 0300 0000 0010 6636 1073
CZ19 0300 0000 0010 6635 9643
CZ23 5800 0000 0000 0100 0184
CZ26 0300 0080 1018 6651 3653
CZ29 0300 0000 0010 6636 0433
CZ31 0300 0000 0001 6690 0543
CZ33 0300 0000 0010 6636 0943
CZ37 0300 1712 8001 6690 0543
CZ40 0600 0000 0002 7043 1900
CZ41 0600 0000 0000 5656 6767
CZ45 0300 0000 0010 6635 9563
CZ53 0300 0080 1007 6698 4023
CZ55 0300 0000 0010 6636 0353
CZ59 0300 0000 0010 6636 0863
CZ59 0600 0000 0000 5656 8383
CZ64 0300 0000 0010 6635 9803
CZ65 5800 0000 0000 0100 0010
CZ67 0300 0000 0010 6611 6473
CZ68 0600 0000 0000 5656 9191
CZ71 0300 0000 0010 6635 9483
CZ81 0300 0000 0010 6636 0273
CZ85 0300 0000 0010 6636 0783
CZ86 0300 0000 0010 6636 1153
CZ90 0300 0000 0010 6635 9723
CZ93 0300 0000 0010 6611 6393DE81 5007 0010 0949 4451 00DK51 8071 0000 1003 73FR76 1010 7001 1800 5509 5815 925HR26 2489 0041 9100 0003 6
HU50 1178 2007 8118 6257 0000 0000
HU90 1040 9895 5553 4848 5053 1022
HU91 1041 0400 0000 0190 1427 4660IT23 A076 0100 0000 0001 7144 015NO91 7001 0205 466PL93 1050 0086 1000 0023 4185 7114RO90 INGB 0001 0086 6695 8910RO92 BFER 1000 0003 0161 RO01
SK02 6500 0000 0000 2052 7264
SK03 7500 0000 0002 2506 6473
SK03 7500 0000 0002 2511 4973
SK03 7500 0000 0002 5514 1323
SK03 7500 0000 0009 0221 2803
SK04 7500 0000 0000 2595 7853
SK04 7500 0000 0002 5508 0583
SK05 7500 0000 0002 5510 0353
SK05 7500 0000 0002 5515 3703
SK06 7500 0000 0002 5500 8573
SK07 7500 0000 0002 2506 6983
SK07 7500 0000 0040 0000 9484
SK08 7500 0000 0001 5502 9473
SK08 7500 0000 0002 2504 0193
SK08 7500 0000 0002 2506 7353
SK08 7500 0000 0002 5514 8023
SK08 7500 0723 6203 4190 2010
SK09 1100 0000 0026 2404 1432
SK09 6500 0000 0000 2059 2322
SK09 7500 0000 0000 2595 8733
SK09 7500 0000 0002 2517 1513
SK09 7500 0000 0002 5501 5503
SK09 7500 0000 0002 5516 4883
SK09 7500 0000 0040 0079 1947
SK10 7500 0000 0002 2501 2803
SK10 7500 0000 0002 5513 6153SK11 5200 0000 0000 1725 4509
SK11 6500 0000 0000 2060 5381
SK11 7500 0822 4503 4190 2010
SK12 6500 0000 0000 2058 7224
SK12 7500 0000 0001 2570 6883
SK12 7500 0000 0002 5509 1303SK13 5200 0000 0000 1873 8767
SK13 7500 0000 0002 2511 6733
SK13 7500 0000 0002 5501 8923
SK13 7500 0800 3903 4190 2010
SK13 7500 0824 6403 4190 2010
SK14 7500 0000 0000 2500 1253
SK14 7500 0000 0002 2511 7103SK15 5200 0000 0000 0942 8089
SK15 7500 0754 0803 4190 2010
SK15 7500 1712 8000 2566 1913
SK16 1100 0000 0026 2304 1430
SK16 7500 0000 0002 2517 1193
SK16 7500 0000 0002 5501 2273
SK17 6500 0000 0002 0715 6061
SK17 7500 0000 0002 5515 4263
SK17 7500 0000 0002 5515 7173SK18 5200 0000 0000 1078 6035
SK18 7500 0000 0002 2506 6203
SK18 7500 0000 0040 0079 2464SK19 5200 0000 0000 1773 5679
SK19 6500 0000 0000 2350 0008
SK19 7500 0755 5503 4190 2010
SK20 7500 0000 0001 2546 6373
SK20 7500 0000 0002 5501 5693
SK20 7500 0876 4403 4190 2010
SK21 7500 0000 0002 5515 7683
SK21 7500 0722 8203 4190 2010
SK22 6500 0000 0000 2030 7296
SK22 6500 0000 0000 5303 2380
SK22 7500 0000 0002 2506 6713
SK22 7500 0000 0040 0079 2392
SK22 7500 0822 3703 4190 2010
SK23 6500 0000 0000 2054 8129
SK23 7500 0000 0002 5508 0823
SK24 7500 0000 0002 5508 4103
SK24 7500 0000 0002 5516 4613
SK24 7500 0824 5603 4190 2010
SK25 6500 0000 0000 2058 5341
SK25 7500 0000 0002 2511 4383
SK25 7500 0000 0002 2517 2583
SK25 7500 0000 0002 5503 7913
SK26 0720 0000 0000 0004 4839SK29 5200 0000 0000 1838 3847
SK29 7500 0000 0002 2506 6393
SK29 7500 0000 0002 2511 4893
SK30 7500 0000 0002 2511 5263
SK30 7500 0000 0010 5501 6223
SK31 7500 0000 0002 5501 2003
SK31 7500 0000 0002 5510 6093
SK31 7500 0000 0002 5515 0713
SK31 7500 0000 0002 5515 3623
SK31 7500 0000 0002 5516 4293
SK31 7500 0000 0010 2504 8443
SK32 7500 0000 0040 0079 1824
SK32 7500 0000 0040 0079 2309
SK32 7500 0751 8403 4190 2010SK33 5200 0000 0000 1816 2518
SK33 6500 0000 0000 2053 0586
SK33 7500 0000 0002 5506 4153SK33 8170 0000 0000 0000 6509
SK34 7500 0000 0002 2506 7273
SK34 7500 0000 0002 2511 5773
SK35 7500 0000 0002 2517 1433
SK35 7500 0000 0002 5501 5423
SK35 7500 0000 0002 5513 2793
SK35 7500 0874 9203 4190 2010
SK36 7500 0000 0000 2595 9023
SK36 7500 0000 0001 2501 9303
SK36 7500 0000 0002 5513 6073
SK36 7500 0000 0002 5515 7413SK37 5200 0000 0000 1730 1280
SK37 7500 0000 0001 2575 0083
SK37 7500 0823 7603 4190 2010
SK37 7500 0826 6703 4190 2010
SK38 7500 0000 0002 5511 3533
SK38 7500 0000 0010 2503 7453SK39 5200 0000 0000 1782 1649
SK39 7500 0000 0002 2511 6653
SK39 7500 0000 0002 2517 1943
SK39 7500 0000 0002 5501 5933SK40 5200 0000 0000 0824 8895
SK40 7500 0000 0002 2511 7023SK41 5200 0000 0000 0824 9265
SK41 7500 0000 0002 5516 0233
SK41 7500 0723 3803 4190 2010
SK42 7500 0000 0002 5506 2633
SK42 7500 0000 0002 5514 8963
SK42 7500 0862 7003 4190 2010
SK43 7500 0000 0001 5584 0733
SK43 7500 0000 0002 2503 9563
SK43 7500 0000 0002 2506 5753
SK44 6500 0000 0000 2032 1741
SK44 6500 0000 0000 5303 2372
SK44 7500 0000 0002 2511 4623
SK44 7500 0000 0002 5502 4573
SK44 7500 0000 0040 0079 2384
SK45 7500 0000 0000 2595 7503
SK47 7500 0000 0002 5501 3073
SK48 7500 0000 0002 2501 3283
SK49 7500 0000 0002 2506 7003
SK49 7500 0000 0002 2511 5503
SK49 7500 0000 0002 5510 5963
SK49 7500 1712 8001 5584 0733
SK50 7500 0822 9603 4190 2010
SK52 7500 0000 0002 5507 5063
SK54 7500 0000 0002 5513 5943
SK54 7500 1769 1102 0215 2563
SK56 7500 0000 0001 2501 7973
SK56 7500 0000 0002 2511 5183
SK57 7500 0000 0002 5515 9363
SK58 7500 0000 0001 2545 0363
SK58 7500 0000 0002 5502 6843
SK59 7500 0000 0040 0079 2405
SK60 7500 0821 3003 4190 2010
SK61 6500 0000 0002 0715 6045
SK61 7500 0000 0002 2517 1353
SK61 7500 0000 0002 5501 5343
SK62 7500 0831 2503 4190 2010
SK64 7500 0000 0002 5516 6803
SK65 6500 0000 0000 2060 4506
SK65 6500 5100 8600 2018 1750
SK65 7500 0000 0000 2554 7803
SK65 7500 0000 0001 2544 5193
SK65 7500 0000 0002 2511 6573
SK65 7500 0000 0002 2517 1863
SK65 7500 0000 0002 5501 2943
SK65 7500 0000 0002 5501 5853
SK65 7500 0000 0002 5507 6963
SK66 7500 0000 0002 2511 4033
SK66 7500 0000 0002 2517 2233
SK66 7500 0000 0040 0079 2376
SK67 7500 0000 0002 0215 2563
SK67 7500 0000 0002 2501 3523
SK67 7500 0000 0002 5500 6893
SK67 7500 0000 0040 0079 2261
SK68 7500 0000 0002 5506 2553
SK68 7500 0000 0010 2503 7883
SK68 7500 0874 6803 4190 2010
SK69 7500 1740 4302 0215 2563
SK70 7500 0000 0002 2506 6043
SK70 7500 0000 0002 2511 4543
SK70 7500 0000 0040 0299 0130
SK71 7500 0000 0002 5516 6483
SK71 7500 0824 1303 4190 2010
SK73 7500 0826 3203 4190 2010
SK73 7500 1712 8002 0215 2563
SK74 6500 0000 0000 2058 8630
SK74 7500 0000 0002 2506 6553
SK76 6500 0000 1900 2020 5580
SK76 7500 0000 0000 2595 8303
SK77 7500 0000 0002 5500 8653
SK77 7500 1722 8300 2500 6273
SK78 7500 0873 0203 4190 2010
SK79 7500 0000 0002 2504 0273
SK79 7500 0000 0002 2511 5933
SK79 7500 1889 1202 0215 2563
SK80 7500 0000 0000 2500 6273
SK80 7500 0000 0000 2596 9483
SK80 7500 0000 0002 5502 0433
SK80 7500 0723 8903 4190 2010
SK81 7500 0000 0002 5513 6233
SK81 7500 0876 7903 4190 2010SK82 5200 0000 0000 1816 2606
SK83 7500 0000 0002 5507 0043
SK83 7500 0000 0010 2503 7613
SK84 7500 0000 0002 2506 5403
SK84 7500 0000 0002 2511 3903
SK84 7500 0000 0002 2511 6813
SK84 7500 0000 0002 5502 6763
SK84 7500 0826 2403 4190 2010
SK85 7500 0000 0002 5502 4223
SK86 6500 0000 0000 9988 9988
SK86 7500 0000 0001 2546 2663
SK87 7500 0000 0002 2517 1273
SK88 7500 0000 0002 2503 9723
SK88 7500 0000 0002 2506 5913
SK88 7500 0000 0002 5515 7253
SK88 7500 0718 1003 4190 2010
SK90 6500 0000 0000 2020 5580
SK91 7500 0000 0002 2511 6493
SK91 7500 0000 0002 2517 1783
SK91 7500 0000 0002 5501 5773
SK91 7500 0000 0010 5501 4543
SK92 7500 0000 0000 2595 9373
SK92 7500 0000 0002 5507 7253
SK92 7500 0000 0002 5515 7763
SK93 7500 0000 0002 2501 3443
SK93 7500 0821 0603 4190 2010
SK94 7500 0000 0000 2597 3693
SK94 7500 0000 0002 5502 2703
SK94 7500 0723 7003 4190 2010
SK94 7500 0755 7103 4190 2010
SK95 7500 0000 0001 2546 6963
SK96 7500 0000 0002 2511 4463
SK96 7500 0000 0002 2517 2663
SK97 7500 0000 0002 2501 3953
SK98 0720 0000 0000 0004 4804
SK98 6500 0000 0014 1414 1414
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
Československá obchodná banka, a.s.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Údaje za 2021, 2023, 2024, 2025 sme strojovo prečítali z PDF účtovnej závierky (Výkaz vybraných údajov, v tis. €); rok otvorí jej PDF v Registri účtovných závierok.
Údaje za 2022 sme strojovo prečítali z PDF účtovnej závierky (účtovná závierka podľa IFRS, v tis. €); rok otvorí jej PDF v Registri účtovných závierok.
Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. v roku 2021 zvýšila tržby o 5 % na 271 749 000 € a zisk jej stúpol o 39 % na 70 505 000 €. Vlastný kapitál vzrástol o 16 % na 993 578 000 € a celková zadlženosť stúpla na 91,25 %.
Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. v roku 2022 zvýšila tržby o 46 % na 396 032 000 € a zisk jej stúpol o 5 % na 74 051 000 €. Vlastný kapitál vzrástol o 8 % na 1 073 103 000 € a celková zadlženosť stúpla na 92,89 %.
Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. v roku 2023 zvýšila tržby o 40 % na 554 795 000 € a zisk jej stúpol o 63 % na 120 989 000 €. Vlastný kapitál vzrástol o 8 % na 1 163 254 000 € a celková zadlženosť klesla na 91,52 %.
Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. v roku 2024 zvýšila tržby o 8 % na 599 386 000 € a zisk jej klesol o 26 % na 89 706 000 €. Vlastný kapitál vzrástol o 35 % na 1 569 653 000 € a celková zadlženosť klesla na 88,81 %.
Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. v roku 2025 znížila tržby o 9 % na 544 852 000 € a zisk jej klesol o 19 % na 72 782 000 €. Vlastný kapitál klesol o 0 % na 1 569 401 000 € a celková zadlženosť stúpla na 90,20 %.
Tržby
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2021 | 271 749 000 € |
| 2022 | 396 032 000 € |
| 2023 | 554 795 000 € |
| 2024 | 599 386 000 € |
| 2025 | 544 852 000 € |
Zisk
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2021 | 70 505 000 € |
| 2022 | 74 051 000 € |
| 2023 | 120 989 000 € |
| 2024 | 89 706 000 € |
| 2025 | 72 782 000 € |
- Tržby
- 271 749 000 €
- Zisk
- 70 505 000 €
- Aktíva
- 11 353 583 000 €
- Pasíva
- 11 353 583 000 €
- Vlastný kapitál
- 993 578 000 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 91,25 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- Správa audítora.PDF 1,1 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,9 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 4,0 MB
- Správa audítora.PDF 1,2 MB
- IFRS_OS_2022502768_IR_2021_3143603_4480177.pdf 137 kB
- VÚ - B.PDF 8,5 MB
- VÚ - B kons..PDF 8,2 MB
- IFRSKONS_OS_2022502768_KR_2021_3143600_4480191.pdf 137 kB
- Výročná správa.PDF 7,3 MB
- Výročná správa.ZIP 13,8 MB
- Výročná správa.PDF 2,9 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 396 032 000 €
- Zisk
- 74 051 000 €
- Aktíva
- 15 083 472 000 €
- Pasíva
- 15 083 472 000 €
- Vlastný kapitál
- 1 073 103 000 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 92,89 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,7 MB
- Správa audítora.PDF 3,7 MB
- Správa audítora.PDF 3,9 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,9 MB
- VÚ - B.PDF 301 kB
- IFRS_OS_2022502768_IR_2022_3533200_4917338.pdf 138 kB
- Správa audítora.PDF 3,9 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 3,9 MB
- VÚ - B kons..PDF 290 kB
- IFRSKONS_OS_2022502768_KR_2022_3749005_4917407.pdf 138 kB
- Výročná správa.PDF 9,5 MB
- Výročná správa.PDF 6,5 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 554 795 000 €
- Zisk
- 120 989 000 €
- Aktíva
- 13 714 197 000 €
- Pasíva
- 13 714 197 000 €
- Vlastný kapitál
- 1 163 254 000 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 91,52 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- IFRS účtovný výkaz.PDF 6,0 MB
- IFRS účtovný výkaz.PDF 5,4 MB
- Správa audítora.PDF 6,0 MB
- VÚ - B.PDF 488 kB
- Správa audítora.PDF 5,4 MB
- VÚ - B kons..PDF 455 kB
- Výročná správa.PDF 9,6 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 599 386 000 €
- Zisk
- 89 706 000 €
- Aktíva
- 14 033 390 000 €
- Pasíva
- 14 033 390 000 €
- Vlastný kapitál
- 1 569 653 000 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 88,81 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka IFRS.PDF 6,1 MB
- Správa audítora.PDF 6,1 MB
- Správa audítora.PDF 6,4 MB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 6,4 MB
- IFRS_OS_2022502768_IR_2024_4311755_5695782.pdf 138 kB
- Vybrané údaje - banky,... kons..PDF 247 kB
- Vybrané údaje - banky,....PDF 255 kB
- IFRSKONS_OS_2022502768_KR_2024_4311752_5695784.pdf 138 kB
- VS - Výročná správa.PDF 16,1 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 544 852 000 €
- Zisk
- 72 782 000 €
- Aktíva
- 16 011 957 000 €
- Pasíva
- 16 011 957 000 €
- Vlastný kapitál
- 1 569 401 000 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 90,20 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka IFRS.PDF 3,6 MB
- Správa audítora.PDF 3,6 MB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 3,9 MB
- Správa audítora.PDF 3,9 MB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 3,9 MB
- Vybrané údaje - banky,....PDF 618 kB
- Správa audítora.PDF 3,6 MB
- IFRS_OS_2022502768_IR_2025_4875074_6326587.pdf 138 kB
- Účtovná závierka IFRS.PDF 3,6 MB
- Správa audítora.PDF 3,9 MB
- Vybrané údaje - banky,... kons..PDF 605 kB
- IFRSKONS_OS_2022502768_KR_2025_4875088_6326591.pdf 138 kB
- VS - Výročná správa.PDF 8,7 MB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
Československá obchodná banka, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 799 285 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 0 € · 0,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 531 613 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 633 252 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 835 176 000 € · 100,00 %
Pasíva
Československá obchodná banka, a.s.
Stav k 31. 12. 2021
- 361 488 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2022
- 0 € · 0,00 %
Stav k 31. 12. 2023
- 504 903 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2024
- 583 915 000 € · 100,00 %
Stav k 31. 12. 2025
- 568 594 000 € · 100,00 %
Celkové výnosy
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Výnosové úroky | Ostatné finančné výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78 715 000 € | 178 226 000 € | 14 808 000 € | 271 749 000 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 396 032 000 € |
| 2023 | 93 728 000 € | 439 686 000 € | 21 381 000 € | 554 795 000 € |
| 2024 | 98 157 000 € | 501 144 000 € | 85 000 € | 599 386 000 € |
| 2025 | 99 337 000 € | 445 430 000 € | 85 000 € | 544 852 000 € |
Náklady
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89 601 000 € | 15 633 000 € | 5 287 000 € | 23 607 000 € | 2 320 000 € | 136 448 000 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 93 587 000 € | 20 067 000 € | 3 965 000 € | 237 537 000 € | 27 248 000 € | 382 404 000 € |
| 2024 | 98 314 000 € | 19 742 000 € | 879 000 € | 278 613 000 € | 54 197 000 € | 451 745 000 € |
| 2025 | 104 330 000 € | 20 556 000 € | 1 299 000 € | 214 530 000 € | 28 517 000 € | 369 232 000 € |
Marže
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Čistá marža |
|---|---|
| 2021 | 25,94 % |
| 2022 | 18,70 % |
| 2023 | 21,81 % |
| 2024 | 14,97 % |
| 2025 | 13,36 % |
Medziročná zmena
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2021 | 5 % | 39 % |
| 2022 | 46 % | 5 % |
| 2023 | 40 % | 63 % |
| 2024 | 8 % | −26 % |
| 2025 | −9 % | −19 % |
Štruktúra financovania
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy |
|---|---|---|
| 2021 | 993 578 000 € | 3 563 000 € |
| 2022 | 1 073 103 000 € | 0 € |
| 2023 | 1 163 254 000 € | 23 834 000 € |
| 2024 | 1 569 653 000 € | 22 245 000 € |
| 2025 | 1 569 401 000 € | 22 662 000 € |
Daň z príjmu
Československá obchodná banka, a.s.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2021 | 2 320 000 € | 5 814 000 € |
| 2022 | – | – |
| 2023 | 27 248 000 € | 26 424 000 € |
| 2024 | 54 197 000 € | 20 188 000 € |
| 2025 | 28 517 000 € | 11 024 000 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 16. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 16. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 16. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 16. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)