BENU SK 165, s.r.o.
Základné údaje
- IČO
- 56071027
- DIČ
- 2122199794
- IČ DPH
- SK7020000350
- DPH
- Registrovaná pre DPH podľa §4b od 1. 6. 2025
- Sídlo
- Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zápis v registri
- Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 176427/B
- Hlavná činnosť (SK NACE)
- 82.10 · Administratívne a pomocné činnosti
- Počet zamestnancov
- 2 zamestnanci
- Dátum vzniku
- 23. 2. 2024
Obchodný register
Aktualizácia dát: 25. 10. 2026 13:40 (pred 23 dňami)
- Základné imanie
- 5 000 € (splatené 5 000 €)
- Konanie menom spoločnosti
- Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konatelia pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
Spoločníci
- BENU Slovensko, a.s.od 23. 2. 2024
Štatutárny orgán
- Juraj Danišod 1. 1. 2025
- Ľubica Kocianováod 23. 2. 2024
- Tomáš Slechanod 23. 2. 2024
Údaj je kópia z Registra právnických osôb, nie výpis z obchodného registra na právne úkony. Vyhľadať na orsr.sk
Peppol
Peppol ID 0245:2122199794
V adresári od 11. 11. 2026
Dokumenty, ktoré prijíma
- Faktúra
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1 - Dobropis
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1 - Samofaktúra
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:selfbilling:3.0::2.1 - Dobropis k samofaktúre
Technický identifikátor
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:selfbilling:3.0::2.1
Prístupový bod
- Prístupový bod
- Flowis s.r.o. (SK)
- Peppol ID prístupového bodu
- PSK000925
- Prenos
- AS4 · peppol-transport-as4-v2_0
- Adresa prístupového bodu
- https://app.postarflowis.sk/as4
- Register služieb (SMP)
- sml.peppol-smp.sk
Údaje z registrácie v sieti Peppol (SML a SMP) tak, ako ich zverejňuje poskytovateľ prístupového bodu. FinPOST poskytovateľov neodporúča ani nehodnotí.
Bankové účty

SK02 1111 0000 0016 2548 0002
SK03 1111 0000 0012 2658 3004
SK03 1111 0000 0016 2740 0002
SK04 1111 0000 0012 2658 9000
SK04 1111 0000 0012 2659 2007
SK04 1111 0000 0014 1408 0009
SK04 1111 0000 0016 2549 5001
SK05 1111 0000 0014 2829 0103
SK05 1111 0000 0015 2519 3006
SK06 1111 0000 0016 1954 1008
SK07 1111 0000 0012 3068 0018
SK07 1111 0000 0014 1422 7007
SK07 1111 0000 0017 8008 2004
SK08 1111 0000 0016 2536 3009
SK08 1111 0000 0017 8008 8000
SK09 0900 0000 0051 5941 1314
SK09 1111 0000 0017 8009 7003
SK10 1111 0000 0012 3008 7003
SK11 1111 0000 0010 3330 2018
SK12 1111 0000 0017 6935 4005
SK12 1111 0000 0018 5668 0001
SK13 0900 0000 0051 4833 0447
SK13 1111 0000 0014 1423 0003
SK13 1111 0000 0017 6936 3008
SK14 1111 0000 0016 2547 6003
SK15 1111 0000 0011 1292 1001
SK15 1111 0000 0011 1375 2000
SK15 1111 0000 0014 9123 7006
SK15 1111 0000 0015 2517 4008
SK16 1111 0000 0011 1245 8002
SK16 1111 0000 0012 2658 8008
SK16 1111 0000 0014 9124 6009
SK18 1111 0000 0014 1410 4007
SK18 1111 0000 0016 2539 6003
SK18 1111 0000 0016 8692 3006
SK18 1111 0000 0016 9102 3002
SK19 1111 0000 0011 1295 4006
SK19 1111 0000 0011 9602 5000
SK19 1111 0000 0012 2662 5008
SK19 1111 0000 0015 2503 9009
SK19 1111 0000 0016 8717 8001
SK20 1111 0000 0017 8008 7008
SK20 1111 0000 0018 5921 0005
SK21 1111 0000 0012 2658 2001
SK21 1111 0000 0012 3065 9008
SK22 1111 0000 0016 9086 2007
SK23 1111 0000 0016 9086 8003
SK24 1111 0000 0013 1531 9002
SK24 1111 0000 0013 1841 0004
SK24 1111 0000 0014 1409 4005
SK25 1111 0000 0017 8008 1001
SK26 1111 0000 0013 1842 5003
SK26 1111 0000 0015 2505 1008
SK26 1111 0000 0016 8713 5001
SK26 1111 0000 0016 8717 0018
SK26 1111 0000 0017 7985 4003
SK27 1111 0000 0012 2649 7018
SK27 1111 0000 0012 3008 0004
SK28 1111 0000 0089 5935 3005
SK29 1111 0000 0012 3179 9002
SK29 1111 0000 0016 9101 3007
SK29 1111 0000 0017 7987 8005
SK30 1111 0000 0014 0383 1006
SK31 0900 0000 0050 5718 6304
SK31 1111 0000 0011 1367 1008
SK31 1111 0000 0012 2650 8004
SK32 1111 0000 0012 2657 2006
SK33 0900 0000 0051 7427 8654
SK33 1111 0000 0015 2506 0000
SK34 1111 0000 0011 1246 0006
SK34 1111 0000 0016 2740 4003
SK34 1111 0000 0016 9085 8008
SK36 1111 0000 0012 3229 6001
SK36 1111 0000 0016 8645 3008
SK37 1111 0000 0016 8718 0005
SK38 1111 0000 0012 3065 2009
SK38 1111 0000 0014 1417 3002
SK38 1111 0000 0016 2535 8007
SK38 1111 0000 0017 8008 6005
SK39 1111 0000 0012 2663 9004
SK39 1111 0000 0017 6936 0018
SK39 1111 0000 0017 7985 9007
SK40 1111 0000 0012 2659 0001
SK40 1111 0000 0012 3008 5008
SK41 1111 0000 0016 9087 0007
SK42 1111 0000 0011 1242 3002
SK42 1111 0000 0018 5921 9018
SK43 1111 0000 0014 1422 5001
SK45 1111 0000 0015 2500 4009
SK46 1111 0000 0016 2548 9007
SK47 1111 0000 0017 7987 7002
SK48 1111 0000 0012 3182 0000
SK48 1111 0000 0016 9102 1007
SK49 1111 0000 0011 9602 3005
SK49 1111 0000 0016 8698 2006
SK49 1111 0000 0016 8717 6006
SK49 1111 0000 0016 9102 7003
SK50 0900 0000 0050 3099 8193
SK50 1111 0000 0014 1416 9003
SK51 1111 0000 0012 2658 0006
SK51 1111 0000 0017 2574 2006
SK52 1111 0000 0012 2658 6002
SK52 1111 0000 0016 9085 7005
SK53 1111 0000 0012 2659 5005
SK53 1111 0000 0016 1963 9005
SK53 1111 0000 0016 2739 9005
SK54 1111 0000 0016 2534 2005
SK55 0900 0000 0051 7427 8646
SK55 1111 0000 0014 1422 4009
SK56 1111 0000 0012 2663 2005
SK56 1111 0000 0017 7985 2008
SK56 1111 0000 0017 8008 5002
SK57 1111 0000 0012 3007 5002
SK57 1111 0000 0017 7985 8004
SK58 1111 0000 0014 2831 0004
SK58 1111 0000 0015 2486 7005
SK59 1111 0000 0014 1414 4009
SK61 1111 0000 0015 7656 9018
SK62 1111 0000 0011 1289 6002
SK62 1111 0000 0011 9602 8009
SK62 1111 0000 0015 2510 7008
SK62 1111 0000 0016 8681 9006
SK63 1111 0000 0012 8282 3009
SK64 0900 0000 0050 5459 0766
SK64 0900 0000 0051 2839 1664
SK65 1111 0000 0015 2518 6009
SK66 1111 0000 0012 3008 2018
SK66 1111 0000 0012 3068 4000
SK66 1111 0000 0014 1415 3001
SK66 1111 0000 0016 9102 0004
SK67 1111 0000 0014 1416 2004
SK67 1111 0000 0016 9102 6000
SK68 1111 0000 0012 3064 7007
SK68 1111 0000 0015 2509 7006
SK71 1111 0000 0012 3008 9009
SK71 1111 0000 0015 2502 1001
SK71 1111 0000 0016 9086 5005
SK72 1111 0000 0012 3181 5009
SK73 1111 0000 0011 9368 4000
SK73 1111 0000 0014 1411 0001
SK74 1111 0000 0017 7985 1005
SK75 1111 0000 0014 2829 0007
SK76 1111 0000 0012 2664 6001
SK76 1111 0000 0012 3066 5002
SK76 1111 0000 0013 1534 9009
SK76 1111 0000 0016 2537 4007
SK77 1111 0000 0012 3009 2005
SK77 1111 0000 0015 2487 5005
SK78 1111 0000 0012 3068 3008
SK78 1111 0000 0016 9101 6005
SK79 1111 0000 0012 2650 5006
SK79 1111 0000 0013 9248 5004
SK79 1111 0000 0014 1415 8005
SK79 1111 0000 0016 9102 5008
SK80 1111 0000 0011 9602 7006
SK81 1111 0000 0015 2514 7018
SK82 1111 0000 0014 9124 2008
SK82 1111 0000 0016 2548 7001
SK82 1111 0000 0016 2740 1005
SK83 0900 0000 0051 1434 8147
SK84 1111 0000 0014 1408 7008
SK84 1111 0000 0014 1410 0006
SK85 1111 0000 0011 1372 6005
SK85 1111 0000 0011 9368 3008
SK86 0900 0000 0050 5459 0758
SK86 0900 0000 0051 4353 1610
SK86 1111 0000 0012 3064 6004
SK86 1111 0000 0016 8718 3003
SK87 1111 0000 0013 8606 2005
SK87 1111 0000 0016 1960 2018
SK87 1111 0000 0016 7265 5004
SK87 1111 0000 0017 8008 9003
SK88 0900 0000 0051 5941 1250
SK88 1111 0000 0014 0386 1002
SK88 1111 0000 0016 2739 1003
SK89 1111 0000 0016 9086 4002
SK90 1111 0000 0012 3181 4006
SK90 1111 0000 0014 1409 0004
SK91 0900 0000 0050 5718 6291
SK91 1111 0000 0014 1422 2003
SK91 1111 0000 0016 2540 7008
SK91 1111 0000 0016 9107 6008
SK92 1111 0000 0015 2515 7005
SK93 1111 0000 0018 5669 6003
SK95 1111 0000 0016 2538 2007
SK96 1111 0000 0015 2488 3005
SK96 1111 0000 0017 8006 4009
SK97 0900 0000 0051 4017 3272
SK97 1111 0000 0011 1308 2000
SK97 1111 0000 0012 2661 7008
SK97 1111 0000 0014 1416 0009
SK98 1111 0000 0011 9602 6003
SK98 1111 0000 0013 2528 5002
SK98 1111 0000 0017 8007 9008
Účty, ktoré finančná správa zverejňuje pre platiteľov DPH.
Prepojenia
BENU SK 165, s.r.o.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Pre túto firmu alebo rok nie sú zverejnené vybrané údaje.
FinPOST.sk
Finančné údaje
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok (RÚZ), v eurách, za posledných 5 rokov (každý stĺpec je jeden fiskálny rok). Údaje nie sú overené, prevzaté tak, ako ich firma uložila.
Spoločnosť BENU SK 165, s.r.o. v roku 2025 dosiahla tržby 0 € a hospodárila so stratou 1 733 €. Vlastný kapitál bol 3 267 € a celková zadlženosť bola 0,00 %.
Spoločnosť BENU SK 165, s.r.o. v roku 2026 dosiahla tržby 87 072 € a hospodárila so stratou 48 447 €. Vlastný kapitál vzrástol o 1 162 % na 41 220 € a celková zadlženosť stúpla na 79,12 %.
Tržby
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2025 | 0 € |
| 2026 | 87 072 € |
Zisk
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Zisk |
|---|---|
| 2025 | −1 733 € |
| 2026 | −48 447 € |
- Tržby
- 0 €
- Zisk
- −1 733 €
- Aktíva
- 3 267 €
- Pasíva
- 3 267 €
- Vlastný kapitál
- 3 267 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 0,00 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - –
Účtovná závierka v PDF
- Účtovná závierka PODindiv..PDF 212 kB
- POD_2122199794_IR_202402-202501_4321524_5675951.pdf 424 kB
- POD_OS_2122199794_IR_202402-202501_4321524_5870392.pdf 132 kB
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
- Tržby
- 87 072 €
- Zisk
- −48 447 €
- Aktíva
- 197 449 €
- Pasíva
- 197 449 €
- Vlastný kapitál
- 41 220 €
- Celková zadlženosť Popis: Do akej miery firma financuje svoj majetok cudzími zdrojmi.
Výpočet: (Cudzie zdroje + Časové rozlíšenie) / Aktíva - 79,12 %
- Hrubá marža Popis: Koľko percent z tržieb firme zostane po odpočítaní nákladov na tovar, materiál, energiu a služby.
Výpočet: Pridaná hodnota / Tržby - −3,11 %
Účtovná závierka v PDF
Súbory sa otvoria v Registri účtovných závierok v novej karte.
Aktíva
BENU SK 165, s.r.o.
Stav k 31. 1. 2025
- 3 267 € · 100,00 %
Stav k 31. 1. 2026
- 197 449 € · 100,00 %
Pasíva
BENU SK 165, s.r.o.
Stav k 31. 1. 2025
- 3 267 € · 100,00 %
Stav k 31. 1. 2026
- 197 449 € · 100,00 %
Celkové výnosy
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Tržby za tovar, výrobky a služby | Ostatné prevádzkové výnosy | Spolu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2026 | 87 072 € | 7 € | 87 079 € |
Náklady
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Náklady na predaný tovar | Materiál a energia | Služby | Osobné náklady | Odpisy | Ostatné prevádzkové náklady | Finančné náklady | Daň z príjmov | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 1 497 € | 0 € | 0 € | 50 € | 186 € | 0 € | 1 733 € |
| 2026 | 59 286 € | 6 644 € | 23 854 € | 36 519 € | 4 976 € | 2 932 € | 548 € | 767 € | 135 526 € |
Marže
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Hrubá marža | Prevádzková marža | Čistá marža |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2026 | −3,11 % | −54,13 % | −55,64 % |
Medziročná zmena
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Tržby | Zisk |
|---|---|---|
| 2025 | – | – |
| 2026 | – | – |
Štruktúra financovania
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Vlastný kapitál | Rezervy | Krátkodobé záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 267 € | 0 € | 0 € |
| 2026 | 41 220 € | 1 645 € | 154 584 € |
Daň z príjmu
BENU SK 165, s.r.o.
| Rok | Daň z príjmu | Splatná daň |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € |
| 2026 | 767 € | 960 € |
Zdroje údajov
- Finančná správa SR · aktualizované 16. 11. 2026
- Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0) · aktualizované 16. 11. 2026
- Adresár OpenPeppol · aktualizované 16. 11. 2026
- Register účtovných závierok · aktualizované 16. 11. 2026
Údaje preberáme z verejných registrov tak, ako ich zverejňujú, bez úprav a bez prekladu. FinPOST je informačný web a údaje neoveruje. Stránka môže byť až 7 dní stará. Ako s údajmi zaobchádzame (ochrana osobných údajov, časť 3.9)