Špecializované stavebné práce
Divízia SK NACE 43: Špecializované stavebné práce. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
• dokončenie alebo úpravu budov a iných stavieb
Vysvetlivky nadradených kategórií (1)
F · STAVEBNÍCTVO
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• výrobu a dodávku konštrukcií a prefabrikovaných stavebných dielov z dreva alebo kovu s minimálnou potrebou konštrukčných prác na mieste stavby, pozri divízie 16, 25
• archeologické vykopávky, pozri 72.20
• konzervovanie, a reštaurovanie a iné činnosti na podporu kultúrneho dedičštva, pozri 91.30
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "BOBOR"- STAVEBNÁ, VYROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. s.r.o. | 36191345 | Košice | 43.23 |
| "NEVADA" servisno obchodné družstvo, Košice | 31654886 | Košice | 43.91 |
| "PROFI KLÍMA, s.r.o." | 35721642 | Piešťany | 43.22 |
| "VOS" , družstvo pre výrobno - obchodnú činnosť a poskytovanie služieb služieb | 00686123 | Bratislava | 43.11 |
| "VOSS" - Vodohospodárska obchodno- stavebná spoločnosť spol. s r.o. | 31409717 | Nitra | 43.31 |
| .. TOPRO s. r. o. | 44162588 | Košice | 43.21 |
| 000 s. r. o. | 57109907 | Košice | 43.12 |
| 04 J-J s.r.o. | 44687338 | Kopčany | 43.35 |
| 1 street s.r.o. | 53843720 | Bratislava | 43.12 |
| 1. AGT s.r.o. | 44790767 | Sučany | 43.11 |
| 1. Havarijná BNB, s.r.o. | 55162541 | Bánovce nad Bebravou | 43.12 |
| 1. Šamorínska stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36847321 | Šamorín | 43.34 |
| 1000 MAJSTER s.r.o. | 57274118 | Bratislava | 43.22 |
| 101 SK s. r. o. | 57299960 | Piešťany | 43.12 |
| 103 Real Estate, s.r.o. | 50545809 | Poprad | 43.35 |
| 123 AZ s. r. o. | 57128961 | Bratislava | 43.35 |
| 123 SERVIS s. r. o. | 52279944 | Bratislava | 43.12 |
| 123 stav s.r.o. | 54139155 | Žiar nad Hronom | 43.23 |
| 134, s. r. o. | 52846288 | Súľov-Hradná | 43.21 |
| 1TASA s. r. o. | 57418837 | Nové Zámky | 43.12 |
| 1karaoke s. r. o. | 57456534 | Košice | 43.12 |
| 2 TRADE s. r. o. | 52365549 | Veľký Lapáš | 43.21 |
| 2-M-C-H, s.r.o. | 47590718 | Prievidza | 43.35 |
| 22 Eter 44 s.r.o. | 55348343 | Plevník-Drienové | 43.91 |
| 233 s.r.o. | 50670689 | Košice | 43.12 |
| 24/7 stores s. r. o. | 45279373 | Nitra | 43.35 |
| 247, s.r.o. | 44336276 | Nové Zámky | 43.35 |
| 2B H Stav s. r. o. | 53352939 | Bánov | 43.22 |
| 2H ELEKTRO, s. r. o. | 53742885 | Plaveč | 43.21 |
| 2K CNC-Service s.r.o. | 51845911 | Dubnica nad Váhom | 43.21 |
| 2R – Bau s.r.o. | 50786369 | Martin | 43.35 |
| 2RE s. r. o. | 54004349 | Žilina | 43.35 |
| 2SIDES, s.r.o. | 44168489 | Bratislava | 43.21 |
| 2XAF s. r. o. | 57679771 | Liptovský Michal | 43.35 |
| 2theMoon s. r. o. | 57357871 | Košice | 43.35 |
| 2Š, s.r.o. | 50462041 | Žilina | 43.12 |
| 3 Mel s. r. o. | 47462442 | Bratislava | 43.32 |
| 3 STAV s.r.o. | 53429915 | Zámutov | 43.35 |
| 3 Stars s. r. o. | 52643930 | Bratislava | 43.35 |
| 3 plus s. r. o. | 46841229 | Senica | 43.35 |
| 300 Security Services, spol. s r. o. | 51857600 | Hurbanovo | 43.35 |
| 32R-Mon s. r. o. | 57299196 | Medzev | 43.35 |
| 332 Holding s.r.o. | 56179553 | Motešice | 43.21 |
| 333X s. r. o. | 52024351 | Neporadza | 43.21 |
| 365 systems s. r. o. | 57697116 | Košice | 43.12 |
| 3B-ATIS, s.r.o. | 47957964 | Trenčín | 43.21 |
| 3BMONT, s.r.o. | 46084762 | Púchov | 43.35 |
| 3Bau s.r.o. | 48050954 | Košice | 43.34 |
| 3Connect, s.r.o. | 46364447 | Dunajská Streda | 43.23 |
| 3D HOME, s. r. o. | 57137501 | Bratislava | 43.12 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.