Výroba potravín
Divízia SK NACE 10: Výroba potravín. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Vysvetlivky nadradených kategórií (1)
C · PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "BAVIBA" v.o.s. v likvidácii | 18046398 | Nitra | 10.71 |
| "Jano"v.o.s. | 31651143 | Soľ | 10.71 |
| "PALLAS AGRO TRADE, spol. s r.o.", v dodatočnej likvidácii | 36236004 | Trstená na Ostrove | 10.13 |
| "u Kollárky" s.r.o. | 46480030 | Rybník | 10.71 |
| 1. Trogárska s. r. o. | 55106048 | Nitra | 10.71 |
| 14ka s. r. o. | 57816701 | Jakubovany | 10.62 |
| 1992, s. r. o. | 53291085 | Tuchyňa | 10.71 |
| 1WAAY s.r.o. | 50304607 | Prievidza | 10.39 |
| 212 GROUP, s. r. o. | 54598567 | Bratislava | 10.89 |
| 2K18 s. r. o. | 51799421 | Piešťany | 10.91 |
| 3 Funghi s. r. o. | 53234219 | Večelkov | 10.39 |
| 33, s. r. o. | 46159631 | Malinovo | 10.39 |
| 365 STORES s.r.o. | 54105200 | Nemšová | 10.89 |
| 3Dmagnetky s. r. o. | 57465304 | Prievidza | 10.62 |
| 3ME s. r. o. | 53252560 | Banská Bystrica | 10.89 |
| 3XP s. r. o. | 53657578 | Piešťany | 10.89 |
| 4BE Group s. r. o. | 55380166 | Michalovce | 10.89 |
| 4Bake Free s. r. o. | 57841632 | Bratislava | 10.62 |
| 4Bio, s. r. o. | 53583566 | Bratislava | 10.89 |
| 4SOLUTION s.r.o. | 52386589 | Bratislava | 10.89 |
| 4kofy s. r. o. | 57139474 | Kuzmice | 10.71 |
| 5M industry s. r. o. | 52941973 | Trnkov | 10.89 |
| 5P s.r.o. | 50581465 | Bratislava | 10.89 |
| 5th ELEMENT s.r.o. | 51297752 | Spišské Podhradie | 10.71 |
| 66X s. r. o. | 50797913 | Bratislava | 10.13 |
| 6CLI s.r.o. | 36794708 | Komárov | 10.81 |
| A & A Szabó s.r.o. | 35950544 | Kostolná pri Dunaji | 10.83 |
| A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. | 31411665 | Veľké Úľany | 10.39 |
| A Fresh, s. r. o. | 47457473 | Martin | 10.31 |
| A S P s.r.o. | 36005151 | Divina | 10.86 |
| A&H Animal Solutions s. r. o. | 55627234 | Bratislava | 10.91 |
| A&Z Coffee s.r.o. | 48004332 | Dunajská Streda | 10.83 |
| A.A.Andrea s. r. o. | 57779007 | Nižná Slaná | 10.91 |
| A.D.F. s.r.o. | 46153705 | Bratislava | 10.82 |
| A.F.D. s.r.o. | 47016256 | Dolný Kubín | 10.86 |
| A.V.D., s.r.o. | 47032243 | Pohorelá | 10.61 |
| A.V.D.Slovakia, s.r.o. | 46752641 | Pohorelá | 10.61 |
| AB MÄSO s.r.o. | 45689300 | Nové Zámky | 10.11 |
| AB Trade company s. r. o. | 50706195 | Senec | 10.39 |
| ABCLEAN s. r. o. | 51857421 | Trnava | 10.61 |
| ABDUL s.r.o. | 44604319 | Šamorín | 10.52 |
| ABELL, spol. s r. o. | 52196534 | Kežmarok | 10.89 |
| ABGI s.r.o. | 52800407 | Michalovce | 10.89 |
| ABOVO a. s. | 51919796 | Bratislava | 10.89 |
| ABR INVESTMENT, s.r.o. | 55720200 | Bratislava | 10.89 |
| ABZEL s.r.o. | 52890163 | Prešov | 10.89 |
| ACCORD HEALTHCARE s.r.o., organizačná zložka | 57414971 | Bratislava | 10.62 |
| AD-DEKOR s.r.o | 48307742 | Močenok | 10.71 |
| ADA restaurant, s. r. o. | 50394436 | Bratislava | 10.71 |
| ADANO, s.r.o. | 47379197 | Veľký Krtíš | 10.72 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.