Iná výroba
Divízia SK NACE 32: Iná výroba. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Vysvetlivky nadradených kategórií (1)
C · PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 100FREE s.r.o. | 50706071 | Bratislava | 32.13 |
| 1529 s. r. o. | 51174138 | Bratislava | 32.40 |
| 22design s. r. o. | 55041647 | Trenčín | 32.13 |
| 247 group, s.r.o. | 50933337 | Košice | 32.40 |
| 2ENERGIE, s.r.o. | 52566676 | Bratislava | 32.99 |
| 2HNK, s.r.o. | 36810479 | Prešov | 32.50 |
| 2MK Opal s. r. o. | 56732473 | Bratislava | 32.13 |
| 3 Balance Academy, s. r. o. | 46887482 | Bratislava | 32.13 |
| 3D GOLD s. r. o. | 52398412 | Bratislava | 32.12 |
| 3D SLOVÍČKA s. r. o. | 52425126 | Lučenec | 32.13 |
| 3D System s.r.o. | 53111800 | Púchov | 32.40 |
| 3X-TREME s.r.o. | 52609855 | Snina | 32.20 |
| 3vets s. r. o. | 55079253 | Námestovo | 32.50 |
| 411 s.r.o. | 52513904 | Košice | 32.13 |
| 4M-TOYS s.r.o. | 47913258 | Topoľčany | 32.40 |
| 4Planet | 53901649 | Nové Zámky | 32.99 |
| 4eM s.r.o. | 47513233 | Brezno | 32.40 |
| 50 ARCHES, s.r.o. | 52822435 | Sliač | 32.99 |
| 7 Dots s. r. o. | 50377426 | Trenčín | 32.13 |
| A Consulting - Slovakia s.r.o. | 53462475 | Bratislava | 32.50 |
| A Create, s. r. o. | 55728049 | Žilina | 32.50 |
| A&J Company s. r. o. | 53885139 | Žilina | 32.13 |
| A-NE-NA, s.r.o. | 47615320 | Leopoldov | 32.13 |
| A.D.A. Dent s. r. o. | 43860681 | Zohor | 32.50 |
| A3R Design s. r. o. | 52473881 | Košice | 32.13 |
| A42 s. r. o. | 48332186 | Bratislava | 32.40 |
| AARON MOND s.r.o. | 48028045 | Bratislava | 32.99 |
| ABA Tea, s.r.o. | 50189034 | Nové Mesto nad Váhom | 32.13 |
| ABAG Company Style s.r.o. | 51742047 | Košice | 32.13 |
| ABRACADABRA 369 s.r.o. | 54776368 | Bratislava | 32.40 |
| AD CETYVO s. r. o. | 44761961 | Žilina | 32.99 |
| AD PRESS s. r. o. | 57916471 | Stará Ľubovňa | 32.40 |
| ADAMPharm s. r. o. | 53837631 | Kláštor pod Znievom | 32.50 |
| ADANA Fashion s.r.o. | 51263858 | Humenné | 32.13 |
| ADARA Slovakia, s r.o. | 36232335 | Hlohovec | 32.30 |
| ADINA MANDALA s. r. o. | 57212210 | Bratislava | 32.40 |
| ADMIRU s. r. o. | 54365325 | Hurbanovo | 32.13 |
| ADRISTAL, s. r. o. | 54315026 | Veľký Slivník | 32.13 |
| ADVIHAIR SK, s. r. o. | 46488332 | Trenčín | 32.99 |
| AEQUO Studio s. r. o. | 57625867 | Žilina | 32.13 |
| AF Dent, s. r. o. | 56164963 | Prešov | 32.50 |
| AG - Bižutéria s.r.o. | 36513016 | Čabiny | 32.13 |
| AG FOIL EUROPE s.r.o. | 36239887 | Bratislava | 32.99 |
| AG Nagy, spol. s r. o. | 53536673 | Rimavská Sobota | 32.12 |
| AGROKO, s.r.o. | 34130527 | Žiar nad Hronom | 32.91 |
| AID s.r.o. | 51852683 | Bratislava | 32.50 |
| AIDAX Group,s.r.o. | 52694089 | Bratislava | 32.13 |
| AIR - HOR, s.r.o. | 36662801 | Fiľakovo | 32.30 |
| AIR Group s. r. o. | 53168828 | Bratislava | 32.13 |
| AKIM & GLADIS, s.r.o. | 36780031 | Tajov | 32.99 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.