DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
Sekcia SK NACE D: DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 1,618 s. r. o. | 46332707 | Modra | 35.11 |
| 1. Fotovoltaická, s.r.o. | 45551367 | Žilina | 35.11 |
| A SOLAR s.r.o. | 45499993 | Košice | 35.11 |
| A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | Martin | 35.15 |
| AB SOLAR, s.r.o. | 46101365 | Dolný Kubín | 35.12 |
| AB&B, s. r. o. | 44946031 | Bratislava | 35.13 |
| ADAKOB, s.r.o. | 36410080 | Košice | 35.12 |
| AF Golden Holding, s.r.o. | 45712522 | Vavrečka | 35.11 |
| AGRIGAS, s. r. o. | 46522751 | Zvolen | 35.11 |
| AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o. | 46557181 | Kráľovský Chlmec | 35.11 |
| AJD, s.r.o. | 36675971 | Kalná nad Hronom | 35.11 |
| AMV INVEST s.r.o. | 35921811 | Nové Zámky | 35.11 |
| ANDALEX , s.r.o. | 36810258 | Dunajská Lužná | 35.30 |
| AQUIRA s. r. o. | 36863289 | Považská Bystrica | 35.12 |
| AQWATT s.r.o. | 36613053 | Šaľa | 35.11 |
| ARAD s. r. o. | 44890087 | Senec | 35.11 |
| ARETEX, s. r. o. | 43951171 | Bratislava | 35.15 |
| ARISUN, s.r.o. | 45441171 | Bratislava | 35.12 |
| ARSENOIS, s. r. o. | 46009485 | Mad | 35.12 |
| ASTOM ND, s. r. o. | 35978147 | Považská Bystrica | 35.15 |
| ASTOM V, s. r. o. | 36689033 | Považská Bystrica | 35.11 |
| ASTOM s. r. o. | 44750048 | Považská Bystrica | 35.11 |
| ATS Energy, s.r.o. | 35744235 | Bratislava | 35.12 |
| ATW Kapital GmbH, organizačná zložka podniku | 50840312 | Bratislava | 35.14 |
| Adriana Kováčová | 52815773 | Čierna Voda | 35.11 |
| Adriána Kožiaková | 52815871 | Baláže | 35.11 |
| Albín Dubovský | 33875766 | Fintice | 35.11 |
| Alena Adamyová | 32632614 | Závod | 35.11 |
| Alena Olejárová | 37582640 | Bardejov | 35.11 |
| Alena Stopková | 52815986 | Púchov | 35.11 |
| Alexander Leczkési | 34372300 | Kolárovo | 35.11 |
| Alexander Mozoli | 52814084 | Tešedíkovo | 35.11 |
| Aleš Leitner | 46056785 | Vechec | 35.11 |
| Alfonz Smola | 22639004 | Veľký Biel | 35.11 |
| Alica Karpišová | 54429366 | Prievidza | 35.11 |
| Alica Mičeková | 37279513 | Pružina | 35.11 |
| Alve, s. r. o. | 46333070 | Modra | 35.11 |
| Alžbeta Eštvaníková | 52810518 | Komjatice | 35.11 |
| Alžbeta Pappová | 30021324 | Matúškovo | 35.11 |
| Alžbeta Šipošová | 33837759 | Pezinok | 35.11 |
| Andrej Dembický | 31274765 | Bohdanovce | 35.11 |
| Andrej Hudáček - ANIR | 14359022 | Prešov | 35.11 |
| Andrej Kmec | 35091606 | Rozhanovce | 35.11 |
| Anna Borovská | 52816117 | Vrbové | 35.11 |
| Anna Chorvátová - ALFA | 37087568 | Liesek | 35.11 |
| Anna Cichá | 52816168 | Svidník | 35.11 |
| Anna Kobyľanová | 52810615 | Vyšný Kručov | 35.11 |
| Anna Molnárová | 14133130 | Veľké Úľany | 35.11 |
| Anna Petríková | 52811018 | Margecany | 35.11 |
| Anna Vargová | 53540026 | Jelšovce | 35.11 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.