NAKLADATEĽSKÉ A VYSIELACIE ČINNOSTI, TVORBA OBSAHU A DISTRIBÚCIA
Sekcia SK NACE J: NAKLADATEĽSKÉ A VYSIELACIE ČINNOSTI, TVORBA OBSAHU A DISTRIBÚCIA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• činnosti poskytovania telekomunikačných a súvisiacich služieb, t. j. prenos hlasu, dát, textu, zvuku a obrazu, činnosti počítačového programovania, počítačovej infraštruktúry, hostingu a webových vyhľadávacích portálov, pozri sekciu K
• poskytovanie finančných a poisťovacích služieb prostredníctvom zverejneného softvéru finančných a poisťovacích technológií, pozri sekciu L
• správu autorských práv, pozri 74.91
• požičiavanie diskov, pozri 77.22
• aktivity nezávislých hudobníkov a hercov (vrátane influencerov vystupujúcich vo vlogoch), spisovateľov a blogerov, ktorých obsah zverejňuje tretia strana, a prevádzkovanie stránok s hazardnými hrami, pozri sekciu S
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o | 31319599 | Bratislava | 60.20 |
| #Jetolive s. r. o. | 56673388 | Šaštín-Stráže | 59.12 |
| #kedtapracabavi s.r.o. | 51243598 | Bernolákovo | 59.12 |
| 0db Works s.r.o. | 47689706 | Čečejovce | 59.12 |
| 1 Solution s. r. o. | 31332510 | Bratislava | 58.19 |
| 1. energetická, s.r.o. | 36722278 | Bratislava | 58.19 |
| 10DTendy, s. r. o. | 53155149 | Poprad | 59.12 |
| 10fingers s. r. o. | 56671598 | Žiar nad Hronom | 59.12 |
| 10x s. r. o. | 56860170 | Bratislava | 59.12 |
| 11 LEGAL, s.r.o. | 45857822 | Bratislava | 59.11 |
| 121films s. r. o. | 57788669 | Šarkan | 59.12 |
| 182 PRODUCTION s. r. o. | 55890041 | Častá | 59.12 |
| 1989.sk, s.r.o. | 52692116 | Pusté Úľany | 59.12 |
| 1MillionArt s.r.o. | 55411649 | Košice | 59.12 |
| 2.0 film, produkcija in storitve d.o.o., o.z. | 57710589 | Bratislava | 59.12 |
| 24 FPS s. r. o. | 47439963 | Bratislava | 59.12 |
| 2454 s.r.o. | 51412284 | Partizánske | 59.12 |
| 24VII EVO s.r.o. | 55318959 | Bratislava | 58.19 |
| 2M factory s.r.o. | 50332121 | Veľká Paka | 59.12 |
| 2frogs s. r. o. | 57800227 | Tomášov | 58.19 |
| 345media s.r.o. | 56059833 | Láb | 59.12 |
| 3D-pharmed s. r. o. | 55644287 | Bratislava | 58.19 |
| 3F s. r. o. | 57291683 | Bratislava | 59.12 |
| 3M media, s. r. o. | 47173271 | Nitra | 59.12 |
| 3Mages Production s. r. o. | 46709282 | Bratislava | 59.11 |
| 3Way Digital s.r.o. | 52809277 | Bratislava | 59.12 |
| 420pixels.sk s. r. o. | 52722724 | Michalovce | 59.12 |
| 4:3 s. r. o. | 56142731 | Hlohovec | 59.12 |
| 4Boars s. r. o. | 55552722 | Tomášov | 59.12 |
| 4K studio, s.r.o. | 36733946 | Košice | 59.11 |
| 4MM s.r.o. | 47592052 | Šelpice | 59.12 |
| 4PRODUCTION s.r.o. | 36172260 | Košice | 59.11 |
| 4TV,s.r.o. | 35890835 | Bratislava | 59.11 |
| 4av.sk, s. r. o. | 45926859 | Bratislava | 59.12 |
| 4media.sk s. r. o. | 44629940 | Bratislava | 59.11 |
| 5050 productions, s. r. o. | 47957778 | Bratislava | 59.12 |
| 58p.digital s. r. o. | 53245571 | Bratislava | 59.12 |
| 5MEDIA s. r. o. | 54077770 | Košice | 59.12 |
| 6-7 s. r. o. | 56261560 | Bratislava | 59.12 |
| 600 s.r.o. | 54958237 | Bratislava | 59.12 |
| 6TH SENSE Studio s. r. o. | 55116655 | Svätý Jur | 59.12 |
| 7-KE-193 s. r. o. | 57994749 | Košice | 58.19 |
| 7-KE-194 s. r. o. | 57994404 | Košice | 59.12 |
| 8K s.r.o. | 47810785 | Žilina | 59.12 |
| 907 CREATIONS s.r.o. | 46236953 | Bratislava | 59.11 |
| A - TEAM PRODUCTION s.r.o. | 51205696 | Bratislava | 59.12 |
| A - Tempo Verlag s.r.o. Slovakia | 35806532 | Bratislava | 58.13 |
| A - knihy, s. r. o. | 54615615 | Martin | 58.19 |
| A PRIORI s. r. o. | 51433915 | Bratislava | 58.19 |
| A ZITNANSKY s. r. o. | 53818504 | Bratislava | 59.12 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.