ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Sekcia SK NACE B: ŤAŽBA A DOBÝVANIE. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "VAPEX, s.r.o. Ladmovce" | 36184748 | Ladmovce | 08.11 |
| - Rácz Frigo s. r. o. | 55646964 | Štúrovo | 08.92 |
| 1. Regionálne Sociálne Družstvo, družstvo | 56702680 | Veľké Turovce | 08.92 |
| 22 group s. r. o. | 54779774 | Košice | 08.92 |
| 3 Stromy s. r. o. | 55535429 | Radošina | 08.92 |
| 7 Summits Huts s. r. o. | 52717003 | Senec | 08.92 |
| A Service International s. r. o. | 56882882 | Rovinka | 08.92 |
| ACT - Trávnik s.r.o. | 36540668 | Trávnik | 08.12 |
| AGRM s. r. o. | 57128243 | Bratislava | 08.92 |
| AGRO CS Slovakia, a.s. | 36042161 | Lučenec | 08.92 |
| AGRO Čabraď s. r. o. | 56934068 | Krupina | 08.92 |
| AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo | 36399612 | Ružomberok | 08.11 |
| AGROMELIO, s.r.o. | 36502031 | Veľký Šariš | 08.12 |
| AGROSPOL AQUA s.r.o. | 35960574 | Černík | 08.12 |
| AJVR Holdings s. r. o. | 57598002 | Bratislava | 08.92 |
| AK KOP s. r. o. | 54446201 | Mníchova Lehota | 08.92 |
| AKITO s.r.o. | 52352170 | Bratislava | 08.92 |
| ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | Bratislava | 08.12 |
| ALKERA, s.r.o. | 36254568 | Dunajská Streda | 08.12 |
| ALP-tech s.r.o. | 55801871 | Suché | 08.92 |
| ALSIM s. r. o. | 52713237 | Sereď | 08.92 |
| AMAS, s.r.o. | 45883068 | Bratislava | 08.11 |
| AMETYS s.r.o. Košice | 31662064 | Košice | 08.11 |
| ANTECO s.r.o. | 36561096 | Žilina | 08.12 |
| AQUARENT, s.r.o. | 35937319 | Bánov | 08.12 |
| AX STAVAS, s.r.o. | 36315940 | Želiezovce | 08.12 |
| AZ stone s. r. o. | 52420621 | Nitra | 08.92 |
| Agroslužby Kucharík, s. r. o. | 56072180 | Považská Bystrica | 08.92 |
| Alex Jamsila | 53425600 | Liptovská Osada | 08.92 |
| Alexander Greguš | 41825268 | Turzovka | 08.92 |
| Alexander Temešinko | 40662501 | Martin | 08.12 |
| Alpha-Trebišov s.r.o. | 56518081 | Bratislava | 08.92 |
| Amaranthus s. r. o. | 56183623 | Zvolen | 08.92 |
| Aquatrue s. r. o. | 55778518 | Bratislava | 08.92 |
| Arete Vision, s. r. o. | 56073071 | Ladomirová | 08.92 |
| Art Studio Ceramic s.r.o. | 47540117 | Dolný Bar | 09.90 |
| Art spektrum s.r.o. | 47794097 | Piešťany | 09.90 |
| Arven farm s. r. o. | 55483747 | Dunajská Streda | 08.92 |
| Atlas personal s. r. o. | 56129564 | Trebišov | 08.92 |
| Attila Vass | 53772555 | Veľké Kapušany | 08.92 |
| Autovia Bratislava s. r. o. | 57017336 | Bratislava | 08.92 |
| Avanhael Crystals MM, s. r. o. | 56195486 | Piešťany | 08.92 |
| B a B plus s.r.o. | 36329193 | Žilina | 08.11 |
| BAULO s. r. o. | 44612354 | Jasenov | 08.11 |
| BAZALT PRODUCT s.r.o. | 36772356 | Lučenec | 08.11 |
| BAŇA Ružomberok, spol. s r.o. | 36412309 | Ružomberok | 08.11 |
| BC-Bau s. r. o. | 57617414 | Bratislava | 08.92 |
| BCMP s. r. o. | 56906498 | Košice | 08.92 |
| BEDROCK, s.r.o. | 44281692 | Martin | 08.12 |
| BEL-TRADE spol. s r.o. | 36522163 | Bratislava | 08.12 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.