DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Sekcia SK NACE E: DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 1. Havarijná BN, s.r.o. | 51540193 | Prievidza | 37.00 |
| 1. východoslovenská OZV, s.r.o. | 53021665 | Košice | 38.32 |
| 11 PLUS, s.r.o. | 56185367 | Cífer | 38.32 |
| 2022 s. r. o. | 54402743 | Ružomberok | 38.32 |
| 3 Diamond, s.r.o. | 46652418 | Kráľovský Chlmec | 38.21 |
| 369 SK s.r.o. | 54720591 | Košice | 38.32 |
| 3CS s.r.o. | 53162935 | Kostolné Kračany | 38.32 |
| 3HA s.r.o. | 46067736 | Trávnica | 38.21 |
| 3N Energy Holding, s. r. o. | 55325076 | Bratislava | 38.32 |
| 3N Trade, s.r.o. | 56165498 | Dolná Poruba | 38.32 |
| 3PACK group Žilina, s.r.o. | 36763829 | Krásno nad Kysucou | 38.21 |
| 3e servis, s.r.o. | 44830971 | Senec | 38.32 |
| 4 GEN s. r. o. | 46732187 | Bratislava | 38.32 |
| 4Eko s. r. o. | 54234093 | Bratislava | 38.32 |
| 7Hills.r.o. | 52598454 | Bratislava | 38.32 |
| 888 s.r.o. v konkurze | 50299522 | Bratislava | 38.32 |
| A - Z EKO, s.r.o. | 46101438 | Bratislava | 38.21 |
| A JE TO - SNV s.r.o. | 46223169 | Spišská Nová Ves | 38.32 |
| A&K Plast s.r.o. | 51129817 | Komárno | 38.11 |
| A-BAU, s. r. o. | 47409371 | Okoč | 38.32 |
| A-MOLE s.r.o. | 45693277 | Fiľakovské Kováče | 37.00 |
| A-Z STAV, s.r.o. | 35813393 | Bratislava | 38.12 |
| A.P.B. - Service s.r.o. | 47543540 | Veľké Leváre | 38.32 |
| A.V.A. VILLA, s.r.o. | 45349436 | Hurbanovo | 38.11 |
| A.log s.r.o. | 48257257 | Kostolné Kračany | 38.32 |
| AB KRTKOVANIE s. r. o. | 52761452 | Senec | 37.00 |
| ABC Slovakia, s. r. o. | 35859377 | Nitra | 38.21 |
| ABS Consulting, s. r. o. | 56917961 | Sládkovičovo | 38.32 |
| ACER s. r. o. | 55220002 | Kostolište | 38.32 |
| ACTIVEPRINT SLOVAKIA s. r. o. | 35857960 | Senec | 38.21 |
| ADAM KRTKO s. r. o. | 46355979 | Banská Bystrica | 37.00 |
| ADAX spol. s r.o. | 31409415 | Dunajská Streda | 38.11 |
| ADDMAN - BUSSINES, s.r.o. | 51196263 | Štúrovo | 38.11 |
| ADRIAZET TRANS s. r. o. | 47533561 | Trenčín | 38.32 |
| AFM s.r.o. | 50205391 | Vranov nad Topľou | 38.32 |
| AG - doprava s. r. o. | 47600381 | Jesenské | 37.00 |
| AG garden s.r.o. | 51312956 | Komjatice | 38.32 |
| AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | Košice | 38.23 |
| AGREM s. r. o. | 55673457 | Snina | 37.00 |
| AGRO - EKO group, s.r.o. | 46717269 | Nové Zámky | 38.12 |
| AGRO-OD, s. r. o. | 55232663 | Žilina | 38.32 |
| AGROKOMPOST, s. r. o. | 57621730 | Bratislava | 38.32 |
| AGROPELET, s.r.o. | 45642591 | Kolíňany | 38.32 |
| AHA, s.r.o., Košice | 31708765 | Michalovce | 38.21 |
| AK 80 s. r. o. | 53149530 | Bratislava | 38.32 |
| AKS group s.r.o. | 47424893 | Žilina | 38.21 |
| AKUFLAT s.r.o. | 50291602 | Bratislava | 38.21 |
| AKVAPE s.r.o. | 47144432 | Žilina | 39.00 |
| AKVATECHNIK s.r.o. | 55761119 | Prievidza | 37.00 |
| ALATYR s. r. o. | 55873944 | Topoľčany | 38.32 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.