ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
Sekcia SK NACE O: ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "ATOEX" spol. s r.o. | 31396062 | Bratislava | 82.99 |
| "Ferroplast Bau" s. r. o. | 46762515 | Pezinok | 82.99 |
| "KLAPP verejno obchodná spoločnosť" | 17641438 | Dunajská Streda | 77.39 |
| "OMOS, s.r.o." v likvidácii | 35871806 | Bratislava | 80.01 |
| "PRODEST spol. s r.o." | 30777054 | Michalovce | 82.99 |
| "RAPTOR s.r.o." | 35835087 | Bratislava | 80.01 |
| #JM s. r. o. | 54921627 | Banská Bystrica | 82.99 |
| *CRIS* s.r.o. | 50677993 | Šaľa | 81.21 |
| *DOMI* s. r. o. | 54385911 | Šaľa | 81.21 |
| .SyL s.r.o. | 50426672 | Modra | 78.10 |
| .n.e.x.t. step, s. r. o. | 50099116 | Bratislava | 82.99 |
| 0 1 Lab s.r.o. | 55630359 | Bernolákovo | 82.99 |
| 00 s. r. o. | 56823274 | Nitra | 82.99 |
| 005, s.r.o. | 46022775 | Chorvátsky Grob | 82.99 |
| 01 Auth, s.r.o | 54617081 | Holíč | 82.99 |
| 01 group s. r. o. | 50650769 | Bratislava | 82.99 |
| 0112358 s. r. o. | 56009089 | Bratislava | 77.22 |
| 01523 s. r. o. | 56260385 | Prievidza | 82.99 |
| 024 Group s. r. o. | 57511403 | Bratislava | 77.22 |
| 045 s. r. o. | 56705689 | Trnava | 82.99 |
| 099 s. r. o. | 56711433 | Trebišov | 82.99 |
| 0x s. r. o. | 51814463 | Bratislava | 82.99 |
| 1 ENERGY MAX LIZING s. r. o. | 57428221 | Michalovce | 77.22 |
| 1 WAY s.r.o. | 51328259 | Bratislava | 82.10 |
| 1+1=11, spol. s r.o. | 35971266 | Láb | 82.99 |
| 1. Akvizičné družstvo | 50084534 | Bratislava | 82.99 |
| 1. KORONERSKÁ SK s.r.o. | 51327945 | Bratislava | 77.22 |
| 1. Prešovská dopravná spoločnosť, s.r.o. | 36448575 | Prešov | 77.39 |
| 1. Slovenská archivačná, s. r. o. | 57009929 | Bratislava | 82.99 |
| 1. Tatranská lyžiarska škola, s. r. o. . | 50559320 | Vysoké Tatry | 82.99 |
| 1. firmaprefirmy.sk s. r. o. | 57809593 | Košice | 82.10 |
| 1.D&T, s.r.o. | 35831367 | Lučenec | 77.11 |
| 1.Invest s. r. o. | 47495189 | Bratislava | 82.99 |
| 1.MONT, s. r. o. | 45393516 | Bratislava | 82.99 |
| 1.PRACOVNÁ, s.r.o. | 46129049 | Stropkov | 78.20 |
| 1.PRODUKČNÁ SK, a.s. | 47396580 | Bratislava | 82.99 |
| 1.SPS s. r. o. | 54328454 | Žiar nad Hronom | 82.99 |
| 1.TransFairSlovakia s. r. o. | 56681569 | Bratislava | 82.99 |
| 1.st Q UNLIMITED SLOVAKIA s.r.o. | 47583657 | Pinciná | 82.99 |
| 10 Business, s.r.o. | 47505648 | Bratislava | 82.99 |
| 10/10 COMMUNICATIONS s. r. o. | 53152310 | Bratislava | 82.10 |
| 1001 GROUP, a.s. | 45455091 | Bratislava | 82.99 |
| 1001 s. r. o. | 45355541 | Bratislava | 82.99 |
| 100pro Real, s.r.o. | 50328077 | Banská Bystrica | 82.10 |
| 101 Reality s. r. o. | 52410536 | Bratislava | 82.10 |
| 1027 s. r. o. | 56274360 | Bratislava | 77.22 |
| 1051 s. r. o. | 52889343 | Bratislava | 82.99 |
| 108 Flow s. r. o. | 57721726 | Prešov | 82.99 |
| 10:08 s. r. o. | 57057656 | Bratislava | 82.99 |
| 10TO s.r.o. | 52038564 | Nitra | 82.99 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.