FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
Sekcia SK NACE L: FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| (4)AKTÍVA, s.r.o. | 47194995 | Cigeľ | 66.22 |
| +ULTRA asset & debt recovery, s.r.o. | 35800054 | Bratislava | 64.92 |
| 0100 VC CEE s. r. o. | 57705542 | Bratislava | 64.21 |
| 1 Solution Finance s. r. o. | 56821166 | Bratislava | 66.19 |
| 1. SFC, s.r.o. | 44742738 | Košice | 66.22 |
| 1913 s. r. o. | 54160251 | Bojnice | 64.22 |
| 24-pay s.r.o. | 44002602 | Žilina | 66.19 |
| 3 ON s.r.o | 50704257 | Prešov | 66.22 |
| 365.invest, správ. spol., a. s. | 31621317 | Bratislava | 66.30 |
| 4.pilier, s.r.o. | 47808900 | Bratislava | 64.92 |
| 4LIX, s. r. o. | 54134501 | Bratislava | 64.91 |
| 4Trans Factoring SK s.r.o. | 54418208 | Trnava | 64.92 |
| 4dimension s.r.o. | 54698022 | Bratislava | 64.21 |
| A Advisory, s. r. o. | 52166023 | Bratislava | 66.22 |
| A Tankstelle s. r. o. | 51934655 | Bratislava | 64.21 |
| A&A Finance, s. r. o. | 53298870 | Ostrý Grúň | 64.92 |
| A-FinAdvice s.r.o. | 45331987 | Poproč | 66.22 |
| A.S. GROUP s.r.o. | 44530315 | Tvrdošovce | 66.22 |
| AA - UNITRADE s.r.o. | 36792969 | Bratislava | 66.22 |
| AA Kredit, spol. s r.o. | 50789384 | Dunajská Streda | 66.19 |
| AA Medea s.r.o. | 46918221 | Pavlovce nad Uhom | 66.22 |
| AA24 s. r. o. | 57221472 | Košice | 64.92 |
| AB Financial Services s. r. o. | 54124395 | Bratislava | 66.22 |
| AB Invest s.r.o. | 54251257 | Žiar nad Hronom | 64.22 |
| AB MANAGEMENT s. r. o. | 56846584 | Bratislava | 64.21 |
| AB PERSONAL s. r. o. | 56850891 | Bratislava | 64.21 |
| ABATEX Holding, s.r.o. | 54339774 | Spišské Vlachy | 66.19 |
| ABC faktoring s. r. o. | 55756573 | Bratislava | 64.92 |
| ABC financie, s.r.o. | 36848239 | Hriňová | 66.22 |
| ABCD FINANCIE s. r. o. | 47426039 | Bratislava | 66.22 |
| ABIS, s.r.o. | 36571938 | Košice | 66.22 |
| ACQUIRETION, s. r. o. | 55599796 | Bratislava | 64.21 |
| ADEL FIN s.r.o. | 52140555 | Kostoľany nad Hornádom | 64.91 |
| ADELIUS, spol. s.r.o. | 45252777 | Bratislava | 66.22 |
| ADRIM, spol. s r.o. | 36781631 | Banská Bystrica | 66.22 |
| ADROX group, s. r. o. | 55186149 | Devičie | 66.19 |
| AFB s. r. o. v likvidácii | 35706244 | Bratislava | 66.22 |
| AFG-real s. r. o. | 46901183 | Trenčín | 66.22 |
| AFS, s.r.o. | 35804319 | Bratislava | 64.92 |
| AGENT.SK, s. r. o. | 36705624 | Bratislava | 66.19 |
| AI Networks s. r. o. | 55107150 | Štúrovo | 66.19 |
| AIRCON DYNAMICS s. r. o. | 53334809 | Stupava | 64.22 |
| AKM Collectors s.r.o. | 55479103 | Bratislava | 64.92 |
| AKM INVESTMENTS s. r. o. | 57384533 | Gánovce | 66.19 |
| AKM Kapital, s.r.o. | 36046418 | Zvolen | 66.12 |
| AKTUNA s. r. o. | 56820836 | Žilina | 64.92 |
| ALBION P.M., s.r.o. | 36050814 | Lučenec | 64.92 |
| ALEAN, s.r.o. | 52415970 | Bratislava | 64.91 |
| ALOJZ holding j.s.a. | 55701515 | Bratislava | 64.21 |
| ALOJZ management s. r. o. | 56784911 | Bratislava | 64.21 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.