DOPRAVA A SKLADOVANIE
Sekcia SK NACE H: DOPRAVA A SKLADOVANIE. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42
• prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3
• dopravné aktivity, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení (napr. v zábavných parkoch), pozri 93.2
• údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 95.31
• údržbu a opravu motocyklov, pozri 95.32
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| " GROSYMA spol. s r. o. " | 31105467 | Partizánske | 49.41 |
| "LA VIE" beauty institute s. r. o. | 50917242 | Bratislava | 52.10 |
| "TALIGO, spol. s r.o." | 31705103 | Suché | 49.41 |
| #VCM, s. r. o. | 51269732 | Bratislava | 52.25 |
| )i( s. r. o. | 47219122 | Bratislava | 49.41 |
| + AN CARGO s.r.o. | 54307945 | Liptovský Mikuláš | 52.26 |
| 1 Real, s.r.o. | 47398761 | Žilina | 49.41 |
| 1 ST 1 s.r.o. | 46298703 | Plavecké Podhradie | 49.42 |
| 1. PLTNÍCKA SPOLOČNOSŤ NA DUNAJCI ČERVENÝ KLÁŠTOR, s.r.o. | 50666711 | Červený Kláštor | 50.30 |
| 1. Customs Agency s.r.o. | 52098010 | Trnava | 52.26 |
| 1.2.3.service s. r. o. | 55735622 | Košice | 49.41 |
| 1.PLTNÍCKA A TURISTICKÁ SPOLOČNOSŤ NA DUNAJCI ČERVENÝ KLÁŠTOR - zrušená s.r.o. | 36501905 | Bratislava | 52.22 |
| 100RM s.r.o. | 53372662 | Košice | 53.20 |
| 12:12 s. r. o. | 54323703 | Vyšná Myšľa | 52.10 |
| 154, s. r. o. | 36790010 | Bratislava | 49.31 |
| 1st Trade s. r. o. | 56313501 | Banka | 49.41 |
| 1tri1 s.r.o. | 53332041 | Bratislava | 53.20 |
| 2 Eurostore s. r. o. | 54971110 | Žiar nad Hronom | 49.41 |
| 2016 s.r.o. | 50298437 | Salka | 52.24 |
| 2022TIV s. r. o. | 57255938 | Tajov | 49.41 |
| 222 s.r.o. | 51758563 | Krušovce | 53.20 |
| 28Štastie s.r.o. | 47735520 | Sečovce | 52.10 |
| 2B Logistics, s. r. o. | 55308791 | Bardejov | 52.10 |
| 2JAK s. r. o. | 50218204 | Bratislava | 52.10 |
| 2K Two Kei, s.r.o. | 36732265 | Bratislava | 49.31 |
| 2KK s.r.o. | 48252042 | Šaľa | 49.41 |
| 2KM spol. s r.o. | 36635723 | Čierny Balog | 49.41 |
| 2M Express s.r.o. | 56665059 | Beladice | 49.41 |
| 2M Logistics k. s., v likvidácii | 48027995 | Bratislava | 49.41 |
| 2NJ, s. r. o. | 53484941 | Bratislava | 49.41 |
| 2P Com, s.r.o. | 35864613 | Bratislava | 49.31 |
| 2PAL Express s. r. o. | 57808899 | Košice | 49.41 |
| 2PT TRADE, a.s. | 47615842 | Bratislava | 49.41 |
| 2S GROUP, s. r. o. | 46184414 | Most pri Bratislave | 49.31 |
| 2WAAY s.r.o. | 54709342 | Banská Bystrica | 49.42 |
| 2j, spol. s r.o. | 36770701 | Smrečany | 49.41 |
| 3 M CARGO, s.r.o. | 36684431 | Milpoš | 49.41 |
| 3 express transport s.r.o. | 46477900 | Bratislava | 49.41 |
| 31 TRANS, s. r. o. | 46659307 | Nová Dubnica | 49.41 |
| 33Transport s. r. o. | 57089736 | Banská Bystrica | 49.41 |
| 365AUTO s. r. o. | 57166404 | Veľká Lúka | 52.10 |
| 3B-GLOBAL, spol. s r.o. | 47433922 | Banská Bystrica | 49.41 |
| 3Bex spol. s r.o. | 35975156 | Svätý Jur | 49.41 |
| 3GONS s.r.o. | 46031839 | Hurbanovo | 49.41 |
| 3K Agency s. r. o. | 53583043 | Trenčín | 49.41 |
| 3KB, s.r.o. | 47006030 | Bytča | 49.41 |
| 3KT STORAGE s. r. o. | 55181317 | Nitra | 52.10 |
| 3L Medzev s. r. o. | 55995861 | Košice | 49.41 |
| 3LOG s.r.o. | 36850942 | Košice | 49.41 |
| 3M Expres Transport s.r.o. | 50263277 | Nitra | 49.41 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.