TELEKOMUNIKÁCIA, POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO, POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A INÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY
Sekcia SK NACE K: TELEKOMUNIKÁCIA, POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO, POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A INÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• poskytovanie finančných a poisťovacích služieb prostredníctvom zverejneného softvéru finančných a poisťovacích technológií, pozri sekciu L
• prevádzkovanie stránok s hazardnými hrami, pozri 92.00
• opravu a údržbu počítačov a komunikačných zariadení, pozri 95.10
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "FRAU" Verwaltung s.r.o. | 52783766 | Bratislava | 63.10 |
| (Un) Ordinary Company s. r. o. | 56248610 | Bratislava | 62.10 |
| +421 Design Studio, s.r.o. | 36647471 | Zvolen | 63.10 |
| +421 Web Services, s.r.o. | 36640336 | Bratislava | 62.90 |
| .Net BS s.r.o. | 45944504 | Hôrka | 62.90 |
| .virtua, s.r.o. | 46004921 | Bratislava | 62.20 |
| 01 People s.r.o. | 46165151 | Holíč | 62.90 |
| 010 s. r. o. | 56042396 | Matúškovo | 62.10 |
| 0252 s. r. o. | 57940657 | Banská Bystrica | 62.20 |
| 0xAD2020, s.r.o | 53492382 | Košice | 62.20 |
| 0xFF s. r. o. | 57234990 | Bratislava | 62.20 |
| 1 Cloud Lab s. r. o. | 52335267 | Bratislava | 62.20 |
| 1 bit, s. r. o. | 47332140 | Bratislava | 62.90 |
| 1-Atech s.r.o. | 46079696 | Vidiná | 63.10 |
| 1. Megau, s. r. o. v likvidácii | 47151307 | Bratislava | 63.10 |
| 1. Realitné centrum, s.r.o. | 46606416 | Bratislava | 62.90 |
| 1.Synergetica s. r. o. | 50954814 | Bratislava | 62.20 |
| 1.app s. r. o. | 57765871 | Trenčianska Turná | 62.20 |
| 1001 0100 s.r.o. | 52773116 | Nitra | 62.20 |
| 100K Media s. r. o. | 57993955 | Vyšný Klátov | 62.20 |
| 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | Bratislava | 63.10 |
| 10T Studios s. r. o. | 55751938 | Nitra | 62.10 |
| 10tacle studios slovakia s.r.o. | 35899212 | Bratislava | 62.10 |
| 11 solutions s. r. o. | 55661360 | Čižatice | 62.10 |
| 111, s.r.o. | 36407208 | Žilina | 62.90 |
| 11:30, s.r.o. | 51979306 | Košice | 62.20 |
| 11A s.r.o. | 47079398 | Brodské | 62.10 |
| 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | Tvrdošín | 62.90 |
| 123L s. r. o. | 55246354 | Bratislava | 62.20 |
| 12ka s. r. o. | 50544659 | Piešťany | 63.10 |
| 13 bytes, s.r.o. | 47622717 | Svidník | 62.20 |
| 142 design, s. r. o. | 53389662 | Bratislava | 62.20 |
| 14K s.r.o. | 50620240 | Košice | 62.90 |
| 14b s. r. o. | 47612801 | Bratislava | 62.90 |
| 1707 s. r. o. | 55349790 | Bratislava | 62.20 |
| 1829 s. r. o. | 57865710 | Košice | 63.10 |
| 187 Data s.r.o. | 52900673 | Bratislava | 62.20 |
| 1965budapest s. r. o. | 55664245 | Štúrovo | 63.10 |
| 1977 s. r. o. | 50766210 | Trnava | 62.20 |
| 1A Auto s.r.o. | 55334369 | Dežerice | 62.10 |
| 1DER Entertainment s.r.o. | 46351060 | Komárno | 62.20 |
| 1DiamondDIGITAL, s.r.o. | 52779289 | Nitra | 62.20 |
| 1NT3Gration s. r. o. | 56614349 | Šamorín | 62.10 |
| 1UP s. r. o. | 57451729 | Bratislava | 62.20 |
| 1X s.r.o. | 44632142 | Bratislava | 63.10 |
| 1d1c s. r. o. | 57159203 | Bratislava | 62.20 |
| 1pk0 s. r. o. | 57650021 | Poprad | 62.20 |
| 1st Web Company, s.r.o. | 35865113 | Bratislava | 62.90 |
| 1st restructuring, k.s. | 50151959 | Bratislava | 62.20 |
| 2 Clicks s.r.o. | 54884071 | Dunajská Streda | 62.20 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.