UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Sekcia SK NACE I: UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| " ŽALÁR " s.r.o. | 44623747 | Nitra | 56.30 |
| "AGENTÚRA GES" spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 56.30 |
| "BOCO" s.r.o. | 31357920 | Bratislava | 56.11 |
| "BT-CENTRUM" spol. s r.o. | 31412084 | Tvrdošovce | 56.30 |
| "MiVa Promotions" s. r. o. | 56945795 | Nitra | 56.11 |
| "RAGAS", s. r. o. | 31705022 | Bratislava | 56.30 |
| "U Majstra" s.r.o. | 53578953 | Šurany | 56.11 |
| "eSSKa", s.r.o. | 36041505 | Rimavská Sobota | 56.11 |
| #BS, s.r.o. | 51141795 | Banská Štiavnica | 55.20 |
| ,,Panoráma Donovaly, s. r. o. v likvidácii" | 36645273 | Bratislava | 56.11 |
| 07AM servis s. r. o. | 56934823 | Bratislava | 56.11 |
| 1. Rental s.r.o. | 50967002 | Bratislava | 56.11 |
| 1. SENIOR CITY, a. s. | 45629943 | Bratislava | 55.20 |
| 1. TC Humenné, s.r.o. | 36757519 | Humenné | 56.11 |
| 1. konsolidačná, spol. s r.o. | 43987397 | Nitra | 56.11 |
| 100 karaoke s.r.o. | 50335901 | Bratislava | 56.11 |
| 100 s.r.o. | 44172541 | Nitra | 56.11 |
| 100P & eat s.r.o. | 52028097 | Rožňava | 56.30 |
| 100P DRINK s.r.o. | 50139223 | Rožňava | 56.30 |
| 103 amigos, s. r. o. | 53144457 | Bánovce nad Bebravou | 56.11 |
| 103 club, s.r.o. | 36340693 | Poprad | 56.22 |
| 13 TATRY Invest a.s. | 36415626 | Liptovský Mikuláš | 55.90 |
| 16161 s. r. o. | 47370327 | Bratislava | 55.20 |
| 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | Bratislava | 56.11 |
| 1Brother, s. r. o. | 57776466 | Veľká Paka | 56.11 |
| 2 be free, s.r.o | 46754857 | Kostolná pri Dunaji | 56.30 |
| 2 eMKa s. r. o. | 57621543 | Rimavská Sobota | 56.30 |
| 23 FOOD COMPANY s.r.o. | 47425075 | Lučenec | 56.11 |
| 24-MHK, s.r.o. | 50899929 | Kežmarok | 56.11 |
| 2571 s.r.o. | 36643254 | Zvolen | 56.30 |
| 268 s. r. o. | 57227624 | Bratislava | 56.30 |
| 2B Stores s.r.o. | 52327060 | Banská Bystrica | 56.11 |
| 2Brothers, s. r. o. | 57776652 | Bratislava | 56.11 |
| 2FFP s. r. o. | 55751822 | Tovarníky | 56.11 |
| 2M SVK, s. r. o. | 53124570 | Bratislava | 55.20 |
| 2MM2, s.r.o. | 47554908 | Trebatice | 56.11 |
| 2MR s.r.o. | 52439836 | Hronec | 55.20 |
| 2Mlyn, a.s. | 47881658 | Marianka | 55.10 |
| 2NH house, s.r.o. | 51174642 | Bratislava | 55.20 |
| 2NH restaurant, s.r.o. | 51177226 | Čierne | 56.11 |
| 2P Partners s. r. o. | 47476842 | Košice | 56.11 |
| 3 EFFE s. r. o. | 54635098 | Bratislava | 56.22 |
| 3 M spol. s r.o. | 36441511 | Liptovský Mikuláš | 55.90 |
| 3 PUB s. r. o. | 52483363 | Bardejov | 56.11 |
| 3 ROOMS, spol. s r.o. | 35846224 | Trnava | 56.11 |
| 3-Logy s.r.o. | 50776231 | Nevidzany | 56.11 |
| 32 C s.r.o. | 45887705 | Košice | 55.90 |
| 333Delivery s.r.o. | 52945294 | Bratislava | 56.21 |
| 33barte s. r. o. | 57418128 | Bratislava | 56.30 |
| 33rent, s. r. o. | 57878285 | Štiavnička | 55.20 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.