Patrí sem
• špecializované odborné, vedecké a technické činnosti Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň odbornej prípravy, sprístupňujúcej užívateľom špecializované znalosti a zručnosti.
69Právne a účtovnícke činnostiDivízia · 2 podkategóriíPrávne činnosti, Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo70Vedenie firiem a poradenstvo v oblasti riadeniaDivízia · 2 podkategóriíVedenie firiem, Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia71Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzyDivízia · 2 podkategóriíArchitektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, Technické testovanie a analýzy72Vedecký výskum a vývojDivízia · 2 podkategóriíVýskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied73Reklama, prieskum trhu a styk s verejnosťouDivízia · 3 podkategóriíReklama, Prieskum trhu a verejnej mienky, Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou74Ostatné odborné, vedecké a technické činnostiDivízia · 4 podkategóriíŠpecializované dizajnérske činnosti, Fotografické činnosti, Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, …75Veterinárne činnostiDivízia · 1 podkategóriaVeterinárne činnosti Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|
| " A.G.S.K. spol. s r.o." | 35830913 | Bratislava | 71.12 |
| " BUMA - R ", s.r.o. v likvidácii | 36312266 | Bratislava | 69.20 |
| " CCL s.r.o. " | 36249165 | Piešťany | 73.11 |
| "ASKOM spol. s r.o." | 30775914 | Bratislava | 71.12 |
| "Agring" - družstvo pre projektovú, inžiniersko-dodávateľskú a obchodnú činnosť | 00586625 | Bratislava | 71.12 |
| "CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT spol. s r. o." skrátene CC & M spol. s r. o. spol. s r. o. | 30840953 | Bratislava | 69.20 |
| "CLOSE UP, spol. s r.o. Bratislava" | 31342329 | Bratislava | 73.11 |
| "Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s označením "CENVIS s.r.o." | 35820551 | Bratislava | 70.20 |
| "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. | 36514241 | Prešov | 71.12 |
| "DO.GA spol. s r.o." | 30841682 | Bratislava | 69.20 |
| "Dent-evan, s.r.o." | 44045417 | Pezinok | 73.11 |
| "Fin Pool", spol. s r.o. | 34102931 | Šaštín-Stráže | 69.20 |
| "LACTING v.o.s. - v likvidácii" | 17310997 | Bratislava | 70.20 |
| "MEDIPROJEKT", spol. s r.o. | 30998441 | Piešťany | 71.12 |
| "Zlata Kravská, Ing., spol. s r.o." | 35929898 | Bratislava | 69.20 |
| #Alfa SK s. r. o. | 53895720 | Trenčín | 70.20 |
| ++maker s.r.o. | 46840931 | Bratislava | 70.20 |
| +421 Media s.r.o. | 47507331 | Michalovce | 73.11 |
| +BOMAX, s.r.o. | 45679061 | Žiar nad Hronom | 74.99 |
| +RVR s. r. o. | 53746201 | Vrútky | 73.11 |
| +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizačná zložka | 47255480 | Bratislava | 69.10 |
| ..feel studio s.r.o. | 53816153 | Dolný Kubín | 74.99 |
| .Blue.In.Green. s. r. o. | 47488425 | Bratislava | 71.11 |
| .team ABJ, s.r.o. | 43859291 | Šamorín | 71.11 |
| .um s.r.o. | 53323254 | Veľké Dvorníky | 69.20 |
| /root s. r. o. | 53724801 | Košice | 71.12 |
| 0.1.com s. r .o. | 47552336 | Bratislava | 70.20 |
| 000 consulting, spol. s r. o. | 57296022 | Bratislava | 70.20 |
| 0000 s.r.o. | 54805767 | Bratislava | 73.11 |
| 001 bratislava-reality, s. r. o. | 31383904 | Bratislava | 70.20 |
| 0011 Consulting s.r.o. | 48247235 | Bratislava | 70.20 |
| 007 group s. r. o. | 57428778 | Nižný Hrušov | 70.20 |
| 009 Group, s.r.o. | 43853102 | Bratislava | 70.20 |
| 009 Partners s. r. o. | 56504063 | Bratislava | 70.20 |
| 01 Go, s. r. o. | 54791227 | Holíč | 73.11 |
| 01 Marketing House s.r.o. | 51268345 | Skalica | 73.11 |
| 0100 SPV I. s.r.o. | 53746554 | Bratislava | 70.20 |
| 0100 SPV II. s. r. o. | 55949428 | Bratislava | 70.20 |
| 0100 SPV III. s. r. o. | 55949037 | Bratislava | 70.20 |
| 0100VC Advisory s. r. o. | 57608610 | Bratislava | 70.20 |
| 0112358 Equity s. r. o. | 57215120 | Nitra | 73.11 |
| 01company s. r. o. | 56435053 | Bratislava | 70.20 |
| 0711 s.r.o. | 52889017 | Bratislava | 71.12 |
| 1 - 2 - 3 Company, s. r. o. | 36325597 | Moravské Lieskové | 74.91 |
| 1 Circle Europe s. r. o. | 50904370 | Bratislava | 73.11 |
| 1 GROUP s. r. o. | 54232554 | Bratislava | 70.20 |
| 1 Get-on, s.r.o. | 51763265 | Bratislava | 69.20 |
| 1. BPS SERVICE SK s. r. o. | 51884186 | Koš | 70.20 |
| 1. Bystrická účtovná, spol. s r.o. | 31598340 | Banská Bystrica | 69.20 |
| 1. CS, spol. s r. o. | 47555602 | Bratislava | 69.20 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.