Databázy SK NACE Rev. 2.1
SK NACE — adresár ekonomických činností
Oficiálna klasifikácia Štatistického úradu SR. Prejdite sekcie a triedy; pri každej kategórii sú firmy z registrov s danou hlavnou činnosťou.
- 22 sekcií
- 87 divízií
- 287 skupín
- 651 tried
APOĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOVBŤAŽBA A DOBÝVANIECPRIEMYSELNÁ VÝROBADDODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHUEDODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOVFSTAVEBNÍCTVOGVEĽKOOBCHOD A MALOOBCHODHDOPRAVA A SKLADOVANIEIUBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBYJNAKLADATEĽSKÉ A VYSIELACIE ČINNOSTI, TVORBA OBSAHU A DISTRIBÚCIAKTELEKOMUNIKÁCIA, POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO, POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A INÉ INFORMAČNÉ SLUŽBYLFINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTIMČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍNODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTIOADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBYPVEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIEQVZDELÁVANIERZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOCSUMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIATOSTATNÉ ČINNOSTIUČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIEVČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| "BYTOVKA 2067" | 36125750 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA 233" | 34057081 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA 328" | 37919920 | Dubnica nad Váhom | 68.32 |
| "BYTOVKA 330" | 45794219 | Dubnica nad Váhom | 68.32 |
| "BYTOVKA 333" | 52830772 | Dubnica nad Váhom | 68.32 |
| "BYTOVKA 44" | 36118257 | Prievidza | 68.32 |
| "BYTOVKA 938" | 36123218 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA 940" | 36115720 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA 953 A 2205" | 36131393 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA ACHP" | 37831909 | Tomášovce | 68.32 |
| "BYTOVKA KOSTOĽANY" | 45801941 | Kostoľany pod Tribečom | 68.32 |
| "BYTOVKA PIONIERSKA 982" | 36118737 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVKA PORIADIE DRUŽSTEVNÍCI" | 37920057 | Poriadie | 68.32 |
| "BYTOVKA STARÁ MYJAVA" | 45801754 | Myjava | 68.32 |
| "BYTOVKA U TICHÁČKOV" | 37922181 | Brestovec | 68.32 |
| "BYTOVKA pri ZLATŇANKE" | 37963066 | Zlaté Moravce | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 1" | 37956787 | Prenčov | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 2" | 37955926 | Prenčov | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 3" | 37953541 | Prenčov | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 541" | 37827634 | Hodruša-Hámre | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 87" | 45803587 | Jasová | 68.32 |
| "BYTOVKA č. 971" | 35988185 | Banská Štiavnica | 68.32 |
| "BYTOVY DOM 1459" | 37922441 | Považská Bystrica | 68.32 |
| "BYTOVÉ SPOLOČENSTVO 81/48 Leopoldov" | 35607921 | Leopoldov | 68.32 |
| "BYTOVÉ SPOLOČENSTVO DOMU č. 447" | 35673435 | Žiar nad Hronom | 68.32 |
| "BYTOVÉ SPOLOČENSTVO OREŠANY č. 74" | 42206774 | Orešany | 68.32 |
| "BYTOVÝ DOM ARBORETUM MLYŇANY" | 42049938 | Vieska nad Žitavou | 68.32 |
| "BYTOVÝ DOM LIPOVANY" | 45800472 | Lipovany | 68.32 |
| "BYTOVÝ DOM MUČÍN 68" | 45800235 | Mučín | 68.32 |
| "BYTOVÝ DOM č. 327" | 37827774 | Sebechleby | 68.32 |
| "BYTSPOL RAKOVA". | 36147761 | Raková | 68.32 |
| "BYTSPOL" | 37913271 | Potvorice | 68.32 |
| "Bachtale Romale" | 48467995 | Jelšava | |
| "Bajkal" | 42084598 | Prešov | 68.32 |
| "Balockô dobrô" | 42190983 | Čierny Balog | 94.99 |
| "Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce" | 51010291 | Helcmanovce | 94.99 |
| "Banskobystrický okrášľovací spolok" | 42301921 | Banská Bystrica | 94.99 |
| "Bardejovský med" | 52954781 | Bardejov | 94.99 |
| "Basketbalový klub /BK/ Prešovská univerzita /PU/" | 35526513 | Prešov | 93.12 |
| "Belton, spol. s r.o." | 44023243 | Tornaľa | 01.50 |
| "Besednica priateľov Tranoscia" | 45785643 | Liptovský Mikuláš | 94.99 |
| "Bez predsudkov" - obč. združenie | 30800439 | Bratislava | 94.99 |
| "Beňová a spol." "v likvidácii" | 45801363 | Veľké Uherce | 68.32 |
| "Biblické centrum" | 36123391 | Plevník-Drienové | 94.99 |
| "Biela ruža" - občianske združenie | 37907760 | Ružomberok | 94.99 |
| "BigHugGym" | 42446481 | Bratislava | 93.12 |
| "Bikoš" | 37793667 | Prešov | 68.32 |
| "Blum" | 35568437 | Plešivec | 94.99 |
| "Bodkulienka" | 37998293 | Banská Bystrica | 94.99 |
| "Bojnická kapela" | 37919377 | Bojnice | 90.20 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.