DOPRAVA A SKLADOVANIE
Sekcia SK NACE H: DOPRAVA A SKLADOVANIE. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42
• prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3
• dopravné aktivity, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení (napr. v zábavných parkoch), pozri 93.2
• údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 95.31
• údržbu a opravu motocyklov, pozri 95.32
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 3MEX, s. r. o. | 46047425 | Bratislava | 49.31 |
| 3MF Company s. r. o. | 57598797 | Nitra | 52.10 |
| 3RD GROUP, s.r.o. | 36232190 | Bratislava | 49.41 |
| 3XB, s. r. o. | 55009620 | Dravce | 49.41 |
| 3bodka s.r.o | 52874761 | Košice | 53.20 |
| 4 YOU Bôrik s. r. o. | 57297029 | Žilina | 49.41 |
| 4C TECH, s. r. o. | 53032896 | Nimnica | 49.41 |
| 4GROUP trans s. r. o. | 55058191 | Slovenský Grob | 49.41 |
| 4HS s. r. o. | 57154155 | Humenné | 52.10 |
| 4K ASSETS s.r.o. | 52575641 | Bratislava | 52.21 |
| 4M Family s. r. o. | 57397341 | Kežmarok | 49.41 |
| 4MT, s.r.o. | 51322129 | Martin | 49.41 |
| 4RAWER SR, s.r.o. | 47896914 | Stropkov | 49.41 |
| 4trans s. r. o. | 52675700 | Banská Bystrica | 49.41 |
| 4ways transport, s. r. o. | 53387856 | Michalovce | 49.41 |
| 4x4 Car s.r.o. | 53308107 | Fiľakovo | 49.41 |
| 5K Logistics, s. r. o. | 44056753 | Partizánske | 52.31 |
| 60-MAX, s.r.o. | 44068930 | Čakanovce | 49.41 |
| 606 s.r.o. | 46794697 | Andovce | 49.41 |
| 68 s.r.o. | 44301308 | Bratislava | 49.41 |
| 7 EM s. r. o. | 56928203 | Tvrdošín | 49.41 |
| 71km, s.r.o. | 47367547 | Bratislava | 49.41 |
| 737 Aviator s. r. o. | 55707688 | Horné Hámre | 51.21 |
| 7G Management, s. r. o. | 47513624 | Bratislava | 49.42 |
| 7Stars-Transfer s. r. o. | 57358877 | Bratislava | 49.33 |
| 7ways s.r.o. | 50850741 | Prešov | 49.41 |
| 811 GROUP s.r.o. | 46070354 | Bratislava | 49.32 |
| 84 Art, s. r. o. | 50156845 | Dunajská Streda | 49.41 |
| 89 services s.r.o. | 50964101 | Kráľová pri Senci | 49.41 |
| 912-trade s.r.o. | 50617249 | Trnava | 52.10 |
| 99 Monedas s. r. o. | 54182476 | Bratislava | 49.41 |
| A & M AUTOSERVIS s.r.o. | 35972645 | Bratislava | 49.41 |
| A - M, s. r. o. | 47252251 | Holíč | 49.41 |
| A GYM s. r. o. | 51198924 | Bratislava | 52.10 |
| A LA DOMORA s. r. o. | 47464330 | Banská Bystrica | 49.31 |
| A R F A P, s.r.o. | 36388688 | Bratislava | 49.32 |
| A cachete, s. r. o. | 47638052 | Dunajská Streda | 49.41 |
| A&B SK LOGISTICS s. r. o. | 57931178 | Rajec | 49.41 |
| A&I Logistik, s.r.o. | 44196369 | Trnava | 49.41 |
| A&L Group s.r.o. | 56170050 | Korňa | 49.41 |
| A&L Trans s.r.o. | 53210271 | Nitra | 49.41 |
| A&M spol. s r. o. | 55142184 | Pezinok | 49.41 |
| A&N MANAGEMENT s. r. o. | 57880077 | Banská Bystrica | 49.41 |
| A&S Servis s.r.o. | 51278430 | Bratislava | 49.41 |
| A&S Team spol. s r.o. | 36732257 | Nové Zámky | 52.31 |
| A+B service s.r.o. | 52668991 | Obid | 52.10 |
| A+F Slovakia s.r.o. | 47962160 | Štúrovo | 49.41 |
| A+R CULMUS s. r. o. | 54713561 | Kostolište | 49.41 |
| A-BEKS, s. r. o. | 57827052 | Trhová Hradská | 49.41 |
| A-Bex s.r.o. | 48062774 | Martin | 49.41 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.