Databázy SK NACE Rev. 2.1
SK NACE — adresár ekonomických činností
Oficiálna klasifikácia Štatistického úradu SR. Prejdite sekcie a triedy; pri každej kategórii sú firmy z registrov s danou hlavnou činnosťou.
- 22 sekcií
- 87 divízií
- 287 skupín
- 651 tried
APOĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOVBŤAŽBA A DOBÝVANIECPRIEMYSELNÁ VÝROBADDODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHUEDODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOVFSTAVEBNÍCTVOGVEĽKOOBCHOD A MALOOBCHODHDOPRAVA A SKLADOVANIEIUBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBYJNAKLADATEĽSKÉ A VYSIELACIE ČINNOSTI, TVORBA OBSAHU A DISTRIBÚCIAKTELEKOMUNIKÁCIA, POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO, POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A INÉ INFORMAČNÉ SLUŽBYLFINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTIMČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍNODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTIOADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBYPVEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIEQVZDELÁVANIERZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOCSUMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIATOSTATNÉ ČINNOSTIUČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIEVČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| " G - 24 " | 36161721 | Svidník | 68.32 |
| " G A R Á Ž E " súpisné číslo 9776 v likvidácii | 45802718 | Martin | 68.32 |
| " G O R K É H O 1091 " | 36147389 | Martin | 68.32 |
| " G o r k é h o 1089 " | 36149110 | Martin | 68.32 |
| " GROSYMA spol. s r. o. " | 31105467 | Partizánske | 49.41 |
| " Gorkého 1063 " | 36147494 | Martin | 68.32 |
| " H V I E Z D O S L A V O V A 39 " | 37799991 | Martin | 68.32 |
| " H v i e z d a " | 35595191 | Pohronský Ruskov | 68.32 |
| " HRADIŠTE I " | 50390023 | Považská Bystrica | 68.32 |
| " HRADIŠTE II " | 50390040 | Považská Bystrica | 68.32 |
| " Hodžova 14,16,18 " | 36139793 | Martin | 68.32 |
| " Hradiská 14 " | 31915591 | Sučany | 68.32 |
| " Hviezdoslavova 27 " | 36134937 | Martin | 68.32 |
| " Hviezdoslavova 4,6" | 36146820 | Martin | 68.32 |
| " Háj s.č. 166 " | 37807498 | Háj | 68.32 |
| " Hájska 2 " | 36149055 | Turčianske Teplice | 68.32 |
| " Hájska 549/8 " | 42349079 | Turčianske Teplice | 68.32 |
| " I. čsl.brigády 31 " | 36143472 | Vrútky | 68.32 |
| " IHRISKO " | 45804095 | Slovenské Pravno | 68.32 |
| " J A V O R " | 35543990 | Michalovce | 68.32 |
| " J I L E M N I C K É H O 3999" | 36140902 | Martin | 68.32 |
| " J. Palárika " - Spoločenstvo vlastníkov bytov | 36100757 | Šaľa | 68.32 |
| " J.Nováka 23 " | 37978128 | Martin | 68.32 |
| " JAK ", spol. s r.o. | 35760788 | Bratislava | 68.32 |
| " Jahodníky " | 36142221 | Martin | 68.32 |
| " Jesenského 2 " | 37982460 | Martin | 68.32 |
| " Jilemnického 23 " | 35676205 | Martin | 68.32 |
| " Jilemnického 49 " | 37908162 | Martin | 68.32 |
| " Jilemnického 51 " | 35994983 | Martin | 68.32 |
| " K - 22,23 " | 36139645 | Martin | 68.32 |
| " K O M E N S K É H O " | 36146650 | Turany | 68.32 |
| " K O M E N S K É H O 4055/3, 4, 5 " | 37802747 | Martin | 68.32 |
| " K a s á r ň a " | 37869779 | Šahy | 68.32 |
| " K a Š " | 45803897 | Mošovce | 68.32 |
| " KAŠAVAŠT " | 50389963 | Považská Bystrica | 68.32 |
| " KOLLÁROVA s.č. 4314 " | 37902814 | Martin | 68.32 |
| " KUJAHWE" | 50389955 | Považská Bystrica | 68.32 |
| " Kijevská 1,2 " | 37799797 | Martin | 68.32 |
| " Kolónia Hviezda 137 " | 42068916 | Martin | 68.32 |
| " Košútska 10, 12, 14 " | 42062331 | Martin | 68.32 |
| " Kuzmányho 16 " | 42064058 | Turčianske Teplice | 68.32 |
| " Kuzmányho 35 " | 37814427 | Martin | 68.32 |
| " L E S N Á 166 " | 37804073 | Kláštor pod Znievom | 68.32 |
| " LEVANDUĽOVÝ DOMČEK " | 50479555 | Bratislava | 94.99 |
| " LIPA " | 45803901 | Mošovce | 68.32 |
| " LUCKY 7 POKER CLUB " | 42112354 | Spišská Nová Ves | 94.99 |
| " Labyrint, nezisková organizácia " | 37971166 | Nitra | 94.99 |
| " Liptovský Ján Turizmus" | 42219876 | Liptovský Ján | |
| " M E D O K Y Š " | 36144738 | Martin | 68.32 |
| " M O Y Z E S O V A 8, 10 " | 37801759 | Martin | 68.32 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.