STAVEBNÍCTVO
Sekcia SK NACE F: STAVEBNÍCTVO. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• výrobu a dodávku konštrukcií a prefabrikovaných stavebných dielov z dreva alebo kovu s minimálnou potrebou konštrukčných prác na mieste stavby, pozri divízie 16, 25
• archeologické vykopávky, pozri 72.20
• konzervovanie, a reštaurovanie a iné činnosti na podporu kultúrneho dedičštva, pozri 91.30
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| ABUEL, s.r.o. | 53703642 | Pezinok | 43.35 |
| ABUREX s. r. o. | 56972784 | Košice | 43.21 |
| ABV Construkt s. r. o. | 57915768 | Štúrovo | 43.12 |
| ABVOLT s. r. o. | 52271331 | Bratislava | 43.21 |
| ABW STAV s.r.o. | 50899139 | Komárno | 41.00 |
| ABau Slovensko, s. r. o. | 54467586 | Žilina | 41.00 |
| ABau, s.r.o. | 50895729 | Žilina | 41.00 |
| ABstaving s. r. o. | 57462666 | Hnúšťa | 43.91 |
| ABtrade Global s. r. o. | 52264866 | Tureň | 41.00 |
| AC Design s.r.o. | 47529512 | Trenčianske Bohuslavice | 41.00 |
| AC HOLDING s. r. o. | 56419481 | Bratislava | 43.12 |
| AC-DC s.r.o. | 36849235 | Bratislava | 43.21 |
| AC/DC Elektro s.r.o. | 53591780 | Bratislava | 43.21 |
| ACCELABS s. r. o. | 52399044 | Bratislava | 41.00 |
| ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. | 36020745 | Banská Bystrica | 42.99 |
| ACCTIVE design corp. s.r.o. | 46725938 | Bratislava | 41.00 |
| ACCURATE services, s.r.o. | 50931636 | Lozorno | 41.00 |
| ACCURO SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36540765 | Považská Bystrica | 43.23 |
| ACE Autoškola, s. r. o. | 51089483 | Spišská Nová Ves | 41.00 |
| ACEA s.r.o. | 46969055 | Bratislava | 43.22 |
| ACEP s. r. o. | 43896103 | Žilina | 41.00 |
| ACHAT SYSTEM, s. r. o. | 45501076 | Bratislava | 43.35 |
| ACISTAV SK s. r. o. | 35961856 | Bratislava | 41.00 |
| ACOPER s. r. o. | 56895348 | Hrabušice | 43.12 |
| ACR Tále, s.r.o. | 36643921 | Bratislava | 41.00 |
| ACRA plus, s.r.o. | 46773100 | Trnava | 41.00 |
| ACREEDOR SK s. r. o. | 56435436 | Záborské | 41.00 |
| ACROBUILDING s. r. o. | 52787991 | Bratislava | 43.12 |
| ACS 5, s. r. o. | 50794922 | Bratislava | 41.00 |
| ACS Dúbravka, s.r.o., v konkurze | 51679311 | Bratislava | 41.00 |
| ACS Vajnorská, s. r. o. | 52476499 | Bratislava | 41.00 |
| ACS elektrik s.r.o. | 50796852 | Tešedíkovo | 43.21 |
| ACSOL s. r. o. | 54033225 | Trenčín | 43.12 |
| ACSYS, spol. s r.o. | 45321558 | Bratislava | 43.21 |
| ACTIVE Building s. r. o. | 53712421 | Bratislava | 41.00 |
| ACTIVE Stav s. r. o. | 53712811 | Bratislava | 41.00 |
| ACTIVITIS s. r. o. | 57770727 | Bratislava | 43.12 |
| ACTIVITY - S, spol. s.r.o. | 46135448 | Bratislava | 41.00 |
| ACTIVUS Košice, s. r. o. | 57360979 | Košice | 43.12 |
| AD - ZATSTAV s.r.o. | 50179535 | Košice | 41.00 |
| AD ARCH, s.r.o. | 56578679 | Bratislava | 41.00 |
| AD Bau services s. r. o. | 55466486 | Bratislava | 41.00 |
| AD DRILL, s.r.o. | 53425405 | Výčapy-Opatovce | 43.12 |
| AD Events s. r. o. | 57321191 | Nitra | 43.35 |
| AD GROUP s. r. o. | 54948886 | Pezinok | 41.00 |
| AD Gipsbau s.r.o. | 45633797 | Humenné | 41.00 |
| AD INVEST, s.r.o. | 51068311 | Miloslavov | 41.00 |
| AD RENT, s.r.o. | 52045790 | Šenkvice | 43.12 |
| AD STAVOINVEST s.r.o. v likvidácii | 36556602 | Želiezovce | 42.99 |
| AD Služby s. r. o. | 51122600 | Bratislava | 41.00 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.