STAVEBNÍCTVO
Sekcia SK NACE F: STAVEBNÍCTVO. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• výrobu a dodávku konštrukcií a prefabrikovaných stavebných dielov z dreva alebo kovu s minimálnou potrebou konštrukčných prác na mieste stavby, pozri divízie 16, 25
• archeologické vykopávky, pozri 72.20
• konzervovanie, a reštaurovanie a iné činnosti na podporu kultúrneho dedičštva, pozri 91.30
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| AD UNIVERSAL spol. s r.o. v likvidácii | 36808300 | Dunajská Streda | 43.12 |
| AD buildings s.r.o. | 48068233 | Košice | 43.35 |
| AD lux s. r. o. | 44035063 | Nová Ves nad Váhom | 43.35 |
| AD-LA Stav s.r.o. | 51955547 | Košeca | 43.41 |
| ADA-X s. r. o. | 54373913 | Spišská Nová Ves | 41.00 |
| ADAKOS, s. r. o. | 56805900 | Udiča | 41.00 |
| ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | 43815031 | Zbehy | 43.11 |
| ADAM BAU MULTISERVICE s. r. o. | 57478163 | Cinobaňa | 43.12 |
| ADAM-MONT s. r. o. | 53933788 | Bučany | 43.35 |
| ADAMO s.r.o. | 47690836 | Ľubica | 43.35 |
| ADAMSPOL, spol. s r.o. | 45482268 | Humenné | 41.00 |
| ADAMČÁK s. r. o. | 54082447 | Tulčík | 41.00 |
| ADAN s.r.o. | 48139246 | Podhorie | 43.12 |
| ADASTAV PLUS s. r. o. | 44533187 | Šaľa | 43.35 |
| ADASTRA GROUP s. r. o. | 57602166 | Bratislava | 43.12 |
| ADCOMP, s.r.o. | 45845905 | Levoča | 41.00 |
| ADCgroup s. r. o. | 48235415 | Nitra | 43.22 |
| ADDON /ROOT s.r.o. | 55402925 | Banská Bystrica | 41.00 |
| ADDON s.r.o. | 50125095 | Banská Bystrica | 43.21 |
| ADDtrade s.r.o. v likvidácii | 36191485 | Bratislava | 41.00 |
| ADEL Elektrik spol. s r. o. | 47148331 | Cabaj-Čápor | 43.21 |
| ADELAU s.r.o. | 51427893 | Bratislava | 43.12 |
| ADELEK, s.r.o. | 36646911 | Kynceľová | 43.21 |
| ADEONA GROUP, s.r.o. | 50530828 | Kysucké Nové Mesto | 43.21 |
| ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | Sereď | 43.35 |
| ADEX SK s. r. o. | 44044666 | Bardejov | 41.00 |
| ADEXEL LOGISTIC s.r.o. | 47138041 | Bratislava | 42.21 |
| ADHAM TOJIEV | 56136412 | Bratislava | 43.12 |
| ADIA Bau, s.r.o. | 35959428 | Lok | 41.00 |
| ADIE s. r. o | 53700783 | Košice | 41.00 |
| ADIGA, s.r.o. | 46929614 | České Brezovo | 43.35 |
| ADIL LABOR s.r.o. | 43944426 | Zvolen | 43.33 |
| ADIP PLUS s.r.o. | 44398891 | Trebišov | 43.32 |
| ADITUM s. r. o. | 46454438 | Raslavice | 43.32 |
| ADIVERA Energie & Bau s. r. o. | 57972524 | Košice | 43.12 |
| ADIZE, s. r. o. | 47470658 | Mojš | 41.00 |
| ADJ Solution s. r. o. | 56454899 | Košice | 43.12 |
| ADJAK s. r. o. | 53630912 | Sľažany | 41.00 |
| ADKA - zemné práce, s. r. o. | 46070826 | Ladce | 43.12 |
| ADL-Stav s. r. o. | 57636346 | Dlhá Ves | 43.35 |
| ADLATEL, s.r.o. | 50970640 | Sokoľany | 41.00 |
| ADLERS s.r.o. | 47356367 | Svidník | 41.00 |
| ADLEX, s.r.o. | 46623787 | Spišská Nová Ves | 43.12 |
| ADLI mont. s. r. o. | 55831257 | Horná Súča | 43.12 |
| ADLLER´S s.r.o. | 50994824 | Bratislava | 41.00 |
| ADLO - bezpečnostné systémy, s.r.o. | 35683741 | Bratislava | 43.21 |
| ADLORIA s. r. o. | 57688541 | Nitra | 43.12 |
| ADM holding s.r.o. | 54957591 | Bratislava | 43.21 |
| ADMAT s. r. o. | 47425121 | Dubová | 43.21 |
| ADMATI, s. r. o. | 52921131 | Liptovská Teplá | 43.22 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.