PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| ABRISO SK s.r.o. | 36607088 | Čečejovce | 22.21 |
| ABS Constructions s.r.o. | 52791327 | Banská Bystrica | 25.99 |
| ABS Solution 2, s. r. o. | 55502407 | Banská Bystrica | 25.99 |
| ABSOL PK s. r. o. | 52352552 | Pezinok | 27.90 |
| ABTEX s.r.o. | 36600377 | Košice | 14.23 |
| ABTLAČ SK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 46373861 | Bitarová | 18.13 |
| ABV Masív, s. r. o. | 57719420 | Malé Ozorovce | 16.23 |
| ABYF, s. r. o | 52420892 | Banská Bystrica | 24.10 |
| ABZEL s.r.o. | 52890163 | Prešov | 10.89 |
| ABeX company s.r.o. | 51289881 | Nitra | 29.10 |
| AC - LAN s.r.o. | 43839908 | Komárno | 25.53 |
| AC Management, s. r. o. | 55275885 | Bratislava | 26.20 |
| AC WELD s. r. o. | 57556130 | Imeľ | 25.99 |
| AC consulting, s.r.o. | 47845104 | Košice | 14.21 |
| AC&DC PV Auto s. r. o. | 53176430 | Košice | 29.32 |
| ACA GROUP s. r. o. | 53092996 | Bardejov | 16.11 |
| ACAPO Žilina s. r. o. | 52579760 | Žilina | 14.21 |
| ACARD, spol. s r.o. Košice | 31684556 | Košice | 27.90 |
| ACC MM, s. r. o. | 55915736 | Pata | 28.29 |
| ACC palety s. r. o. | 46905138 | Bratislava | 16.24 |
| ACC&TAX SK s. r. o. | 53941411 | Most pri Bratislave | 16.11 |
| ACCER, s.r.o. | 44827121 | Dolný Kubín | 16.28 |
| ACCESS Slovakia s.r.o. | 35826231 | Bratislava | 33.20 |
| ACCESSCOM.SK s.r.o. | 36812706 | Zvolen | 14.24 |
| ACCORD HEALTHCARE s.r.o., organizačná zložka | 57414971 | Bratislava | 10.62 |
| ACCTIVE glass, s.r.o. | 50486888 | Bratislava | 23.11 |
| ACE ENGINEERING, s. r. o. | 43907644 | Dobrohošť | 25.53 |
| ACE Global s.r.o. | 51075628 | Dunajská Streda | 16.11 |
| ACE MEDIA s. r. o. | 53267508 | Spišská Nová Ves | 18.12 |
| ACE SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35817259 | Bratislava | 27.90 |
| ACEN s.r.o. | 46751815 | Bratislava | 33.14 |
| ACER NOBA, družstvo | 36532258 | Machulince | 16.11 |
| ACERA s. r. o. | 55201458 | Bratislava | 26.20 |
| ACG Air & Gas Solutions SK s.r.o. | 36668311 | Vaďovce | 28.25 |
| ACHILLEAS ART GLASS s. r. o. | 52304892 | Moravské Lieskové | 23.12 |
| ACHILLEAS GLASS s.r.o. | 52254160 | Bratislava | 23.11 |
| ACOMODO JM s. r. o. | 44412487 | Bukovce | 14.10 |
| ACOMODO s.r.o. | 36350443 | Beluša | 27.32 |
| ACON professional s.r.o. | 35702354 | Bratislava | 26.20 |
| ACOND s. r. o. v likvidácii | 54492521 | Bratislava | 28.29 |
| ACORRA, s. r. o. | 56149913 | Vrútky | 28.29 |
| ACOS s.r.o. | 53525698 | Majcichov | 25.99 |
| ACRALIFT s.r.o. | 53735684 | Trenčín | 22.12 |
| ACROM s.r.o. | 47187221 | Sebedražie | 11.01 |
| ACROPOL, s.r.o. | 56435011 | Žilina | 17.11 |
| ACROSA s.r.o. | 53970012 | Bratislava | 28.29 |
| ACS SK s.r.o. | 53137078 | Banská Bystrica | 13.99 |
| ACTION Services s. r. o. | 51159295 | Bratislava | 14.21 |
| ACTIVE-SPORT, spol. s r.o. | 31729576 | Stará Ľubovňa | 30.92 |
| ACTIVEWOOD s. r. o. | 54327806 | Košice | 16.11 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.