PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| ABATEK, s.r.o. | 36262820 | Vrbové | 25.11 |
| ABAX plus, s.r.o. | 36294276 | Bánovce nad Bebravou | 25.51 |
| ABB Robotics Slovakia s. r. o. | 57112801 | Bratislava | 28.29 |
| ABB Tech s.r.o. | 47145129 | Bratislava | 28.99 |
| ABB WOOD s. r. o. | 52221334 | Kamenica nad Cirochou | 16.11 |
| ABB, s.r.o. | 31389325 | Bratislava | 33.20 |
| ABBAS s. r. o. | 52662403 | Bratislava | 25.99 |
| ABC Food Machinery spol. s r.o. | 31346871 | Bratislava | 28.25 |
| ABC Mont s. r. o. | 44222971 | Horné Srnie | 33.14 |
| ABC Robotics, s.r.o. | 46399500 | Šamorín | 28.22 |
| ABC Stropkov, s.r.o. | 36665894 | Stropkov | 31.00 |
| ABC servis, družstvo | 36250821 | Holíč | 22.23 |
| ABC stavby s.r.o. | 52058581 | Zvolen | 16.11 |
| ABC stavebná s.r.o. | 46928651 | Zvolen | 16.23 |
| ABC váhy s.r.o. | 46520881 | Bratislava | 33.13 |
| ABCD boom s.r.o. | 55403921 | Bratislava | 26.51 |
| ABCLEAN s. r. o. | 51857421 | Trnava | 10.61 |
| ABConstruct s.r.o. | 51744406 | Košice | 24.10 |
| ABD Trade s. r. o. | 50899252 | Tomášov | 16.28 |
| ABDUL s.r.o. | 44604319 | Šamorín | 10.52 |
| ABECE, s.r.o. | 44255063 | Vlkanová | 25.53 |
| ABEKA Group s. r. o. | 57898634 | Kysucký Lieskovec | 25.62 |
| ABELL, spol. s r. o. | 52196534 | Kežmarok | 10.89 |
| ABERFORT s. r. o. | 54989574 | Bratislava | 25.99 |
| ABES s.r.o. | 50441248 | Bratislava | 25.99 |
| ABESON s. r. o. | 50964283 | Čaňa | 25.99 |
| ABEline s. r. o. | 47608331 | Myjava | 16.23 |
| ABGI s.r.o. | 52800407 | Michalovce | 10.89 |
| ABI-CS, s.r.o. | 36229083 | Sládkovičovo | 14.29 |
| ABIKO, s.r.o. | 46506543 | Košice | 27.11 |
| ABILITY, s.r.o. | 36622036 | Žiar nad Hronom | 24.54 |
| ABM-STEEL s.r.o. | 36368130 | Kysucké Nové Mesto | 25.11 |
| ABMK s.r.o. | 46862951 | Bratislava | 16.11 |
| ABN Consulting, s. r. o. | 45431060 | Bratislava | 20.14 |
| ABN grafia, s. r. o. | 44869312 | Kysucké Nové Mesto | 18.12 |
| ABO PHOTOGRAPHY s.r.o. | 50804553 | Pliešovce | 18.13 |
| ABO Slovakia s.r.o. | 36009270 | Nové Mesto nad Váhom | 28.14 |
| ABOLIT s. r. o. | 57237034 | Nové Zámky | 16.28 |
| ABOVE AND BEYOND s. r. o. | 57856281 | Košice | 25.99 |
| ABOVO a. s. | 51919796 | Bratislava | 10.89 |
| ABOW s.r.o. | 51806193 | Košice | 16.11 |
| ABR INVESTMENT, s.r.o. | 55720200 | Bratislava | 10.89 |
| ABRA automatické brány, s.r.o. | 44488769 | Košice | 25.99 |
| ABRACADABRA 369 s.r.o. | 54776368 | Bratislava | 32.40 |
| ABRAD s.r.o. | 35866721 | Bratislava | 18.12 |
| ABRAHAM SK, s.r.o. | 48321508 | Žilina | 11.07 |
| ABRAHAM Trade company s.r.o. | 50724223 | Bratislava | 14.21 |
| ABRAHAM WOOD DECOR s. r. o. | 53200497 | Svodín | 16.28 |
| ABRFABR, s. r. o. | 55971458 | Žilina | 14.24 |
| ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | Michalovce | 25.99 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.