PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 83 REBORN s.r.o. | 47344547 | Košice | 25.99 |
| 87 visuals s. r. o. | 52627314 | Rožňava | 16.11 |
| 88 stolárstvo s. r. o. | 54387973 | Topoľníky | 16.23 |
| 88URBAN93 s.r.o. | 51113821 | Vrútky | 25.99 |
| 8Bei drevo s.r.o. | 54489784 | Dlhá Ves | 16.11 |
| 8P s. r. o. | 52014169 | Nové Mesto nad Váhom | 25.99 |
| 8Pecí, s.r.o. | 50453335 | Skalica | 25.99 |
| 8m SK SPV01, s. r. o. | 54999791 | Hniezdne | 16.11 |
| 8m SK SPV02, s. r. o. | 55002129 | Hniezdne | 27.90 |
| 8m SK SPV04, s. r. o. | 55002030 | Hniezdne | 16.11 |
| 8th Core s.r.o. | 51870401 | Bratislava | 14.21 |
| 911 Group s.r.o. | 51344157 | Martin | 28.29 |
| 92Lab s. r. o. | 56498551 | Vitanová | 17.11 |
| 99 Tech all s. r. o. | 54117224 | Bratislava | 28.29 |
| 9a s. r. o. | 52587797 | Mojš | 16.28 |
| A & A Szabó s.r.o. | 35950544 | Kostolná pri Dunaji | 10.83 |
| A & A Universal, s.r.o. | 52825906 | Bratislava | 25.99 |
| A & L renovácie, s. r. o. | 55894500 | Hrubý Šúr | 29.10 |
| A & M Construction, s.r.o. | 44443480 | Bytča | 28.29 |
| A & M EDIL, s.r.o. | 46945890 | Nadlice | 25.11 |
| A & V DREVOMONT, s.r.o. | 50791753 | Košeca | 16.23 |
| A + M print, s.r.o. | 35799412 | Bratislava | 18.12 |
| A + M s.r.o. | 36420972 | Nižná | 25.53 |
| A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. | 31411665 | Veľké Úľany | 10.39 |
| A - PLUS, s.r.o. | 36575682 | Trebišov | 31.00 |
| A - Z Aktíva s.r.o. | 50699831 | Bratislava | 16.11 |
| A - trojka s.r.o. | 46803670 | Vranov nad Topľou | 25.99 |
| A Child s Journey Limited s. r. o. | 53185102 | Bratislava | 25.99 |
| A Consulting - Slovakia s.r.o. | 53462475 | Bratislava | 32.50 |
| A Create, s. r. o. | 55728049 | Žilina | 32.50 |
| A D D A S spol. s r.o. | 31410910 | Trnava | 31.00 |
| A Fresh, s. r. o. | 47457473 | Martin | 10.31 |
| A Group Media s.r.o. | 47615354 | Bratislava | 18.13 |
| A I LOGISTICS LTD s. r. o. | 48216917 | Bratislava | 20.16 |
| A JE TO Glatz s. r. o. | 51134659 | Bratislava | 16.11 |
| A M E X, spol. s r.o. | 30841348 | Ivanka pri Dunaji | 33.14 |
| A M S E T s.r.o. | 17328969 | Bratislava | 26.11 |
| A Mid – Sun s.r.o. | 52726002 | Košice | 16.28 |
| A PLAST s.r.o. | 52294447 | Brzotín | 22.23 |
| A Project & Finance, j. s. a. | 54349141 | Veľký Slavkov | 18.13 |
| A R E S , s.r.o. | 31603220 | Zvolen | 25.53 |
| A S P s.r.o. | 36005151 | Divina | 10.86 |
| A T A K , výrobné družstvo | 00698113 | Prešov | 14.21 |
| A T C Nitrianske Rudno FCLT s.r.o. | 53062256 | Prievidza | 16.11 |
| A autodiely s. r. o. | 52434516 | Tvrdošín | 29.32 |
| A bona fide s.r.o. | 47091665 | Vidiná | 13.92 |
| A&B Personal s. r. o. | 53597532 | Bratislava | 16.11 |
| A&D Brothers, s. r. o. | 46578382 | Bratislava | 18.12 |
| A&D Europe Company s.r.o. | 55407226 | Tisovec | 33.14 |
| A&H Animal Solutions s. r. o. | 55627234 | Bratislava | 10.91 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.