PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| A&J Company s. r. o. | 53885139 | Žilina | 32.13 |
| A&J MaS, s. r. o. | 46362169 | Merašice | 15.12 |
| A&K Ekonom s.r.o. | 47962674 | Kamenný Most | 23.41 |
| A&M WOOD s.r.o. | 46502416 | Kolárovo | 16.11 |
| A&P AutoTech, s. r. o. | 57696021 | Brzotín | 25.99 |
| A&V Components s. r. o. | 46446851 | Bratislava | 26.30 |
| A&Z Coffee s.r.o. | 48004332 | Dunajská Streda | 10.83 |
| A&Z Fire s.r.o. | 55925413 | Mierovo | 33.12 |
| A&Z company s.r.o. v likvidácii | 50911112 | Bratislava | 16.11 |
| A+ Bouw s.r.o. | 52113027 | Belá | 23.66 |
| A+ Solutions s. r. o. | 51254913 | Bratislava | 25.99 |
| A+A krajčírstvo s. r. o. | 55470980 | Ruskovce | 14.10 |
| A+A summer s. r. o. | 52765687 | Dobrohošť | 25.99 |
| A-B Color MET s.r.o. | 36653667 | Dunajská Lužná | 25.51 |
| A-GROUP plus, s.r.o. | 47542128 | Košice | 16.28 |
| A-K group s.r.o. | 55125549 | Malacky | 33.12 |
| A-KARDOŠ s. r. o. | 47793023 | Plevník-Drienové | 25.53 |
| A-LED SK, s. r. o. | 53249682 | Sučany | 27.90 |
| A-LUX Elektro s. r. o. | 57241261 | Bratislava | 33.14 |
| A-M Puskas s. r. o. | 52845036 | Košice | 26.11 |
| A-NE-NA, s.r.o. | 47615320 | Leopoldov | 32.13 |
| A-Power, s.r.o. | 50848666 | Nitra | 26.20 |
| A-R s.r.o. | 47460717 | Martin | 25.99 |
| A-SKI LOM, s.r.o. | 36632147 | Banská Bystrica | 16.23 |
| A-Team Slovakia, s.r.o. | 34127593 | Senica | 25.99 |
| A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. | 36240079 | Skalica | 33.20 |
| A-Z Elektric s.r.o. | 46817158 | Seňa | 33.14 |
| A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze" | 45468621 | Vígľaš | 25.53 |
| A-Z Panel Service, s.r.o. | 47601175 | Humenné | 25.53 |
| A-Z interiér štúdio, s.r.o. | 45436134 | Lučenec | 14.21 |
| A-Z montáž, s.r.o. | 51321769 | Ďanová | 16.28 |
| A-Z-MONT, s.r.o. | 36563609 | Šurany | 25.11 |
| A-network spol. s r.o. | 35860626 | Bratislava | 26.30 |
| A-street s. r. o. | 55395929 | Bratislava | 26.51 |
| A. L. ANTONY, s.r.o. | 31720404 | Gelnica | 25.99 |
| A. RAYMOND SLOVAKIA, s.r.o. - organizačná zložka | 36122742 | Trenčín | 22.26 |
| A. SUNEGA, s. r. o. | 52819817 | Sihelné | 27.90 |
| A. Willi, s. r. o. | 53239814 | Ružomberok | 25.99 |
| A.A.Andrea s. r. o. | 57779007 | Nižná Slaná | 10.91 |
| A.C.T. NITRA, s.r.o. | 36524867 | Nitra | 33.20 |
| A.D & CDC družstvo | 56640064 | Košice | 17.11 |
| A.D.A. Dent s. r. o. | 43860681 | Zohor | 32.50 |
| A.D.A. company s. r. o. | 46743286 | Nové Mesto nad Váhom | 31.00 |
| A.D.F. s.r.o. | 46153705 | Bratislava | 10.82 |
| A.D.P.-Energo s. r. o. | 51641747 | Bratislava | 27.51 |
| A.E. STAN spol. s r.o. | 56308175 | Hrnčiarska Ves | 17.11 |
| A.E.Precision s.r.o. | 52537455 | Bratislava | 25.99 |
| A.E.T. Slovakia s.r.o. | 44267274 | Nové Zámky | 20.20 |
| A.ER.Metal Service s.r.o. | 50303392 | Trstice | 24.10 |
| A.F.D. s.r.o. | 47016256 | Dolný Kubín | 10.86 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.