PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| AA ALEX, s.r.o. | 50437640 | Piešťany | 25.99 |
| AA BASE SK s. r. o. | 56237073 | Bratislava | 29.10 |
| AA BASE s. r. o. | 56039760 | Bratislava | 28.29 |
| AA CORPORATION, s.r.o. | 52368793 | Banská Štiavnica | 22.12 |
| AA Lak, s. r. o. | 54496837 | Rišňovce | 25.99 |
| AAA Lak, s. r. o. | 55633170 | Výčapy-Opatovce | 16.11 |
| AAA Logistic s. r. o. | 51163004 | Bardejov | 25.99 |
| AABABY s.r.o. | 51139723 | Bratislava | 14.21 |
| AAENERGO s. r. o. | 44845448 | Podolie | 28.13 |
| AAF International s.r.o. | 36342297 | Trenčín | 28.25 |
| AAH PLASTICS Slovakia s.r.o. | 44198493 | Solčany | 29.32 |
| AAH PLASTICS s.r.o. | 48004723 | Solčany | 22.26 |
| AAHPI s.r.o. | 47551003 | Pezinok | 22.12 |
| AAM Slovakia, s. r. o. | 53036522 | Veľké Úľany | 25.99 |
| AANTEKEN, s. r. o. | 55123821 | Bratislava | 25.99 |
| AARON MOND s.r.o. | 48028045 | Bratislava | 32.99 |
| AAS sk s.r.o. | 52734285 | Lažany | 11.01 |
| AATD s. r. o. | 36514829 | Bratislava | 22.22 |
| AAW Group, s.r.o. | 52878228 | Kostoľany nad Hornádom | 25.53 |
| AAinvest, s. r. o. | 52366642 | Michalovce | 16.11 |
| AB - LES, s. r. o. | 36417432 | Varín | 16.23 |
| AB Agency s.r.o. | 50452690 | Levice | 24.10 |
| AB COLOUR s.r.o. | 47625775 | Hlohovec | 25.99 |
| AB Cosmetics, s.r.o. | 36661171 | Trnava | 20.42 |
| AB FINISH, s.r.o. | 44825609 | Lučenec | 16.23 |
| AB Financial Group s.r.o. | 50397702 | Banská Bystrica | 25.99 |
| AB GRAFI k.s. | 54795061 | Trenčín | 25.99 |
| AB Invest Vision s. r. o. | 55353215 | Nitra | 16.11 |
| AB KREDIT s.r.o. | 52170292 | Nána | 33.12 |
| AB METAL, s.r.o. | 46459481 | Teplička nad Váhom | 25.53 |
| AB MONTAGE s.r.o. | 54523877 | Levice | 25.53 |
| AB MÄSO s.r.o. | 45689300 | Nové Zámky | 10.11 |
| AB NEREZ s. r. o. | 54126355 | Nové Zámky | 25.99 |
| AB TEAM, s.r.o. | 36003433 | Ladomerská Vieska | 22.23 |
| AB THERM s.r.o. | 44568479 | Trenčín | 33.20 |
| AB Trade company s. r. o. | 50706195 | Senec | 10.39 |
| AB Welding, s. r. o. | 55312683 | Ludanice | 25.99 |
| AB biznis s. r. o. | 51428407 | Bratislava | 16.11 |
| AB develop s. r. o. | 52817016 | Žilina | 25.99 |
| AB strechy s. r. o. | 56086806 | Červená Voda | 16.23 |
| AB-FB s. r. o. | 55229620 | Salka | 16.11 |
| AB-KOV s. r. o. | 54832446 | Jasenov | 25.53 |
| AB2 s.r.o. | 53028651 | Veľký Meder | 11.07 |
| ABA Tea, s.r.o. | 50189034 | Nové Mesto nad Váhom | 32.13 |
| ABA VT s.r.o. | 47512814 | Hencovce | 13.92 |
| ABAFFY custom interiors s. r. o. | 57517240 | Košťany nad Turcom | 16.28 |
| ABAG Company Style s.r.o. | 51742047 | Košice | 32.13 |
| ABALDA, spol. s r. o. | 35940182 | Bratislava | 11.02 |
| ABALSTAV spol. s r.o. | 36603180 | Michalovce | 27.32 |
| ABAST, s.r.o. | 47727497 | Považská Bystrica | 25.99 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.