PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| A.G.E.S. s.r.o. Olcnava | 36179337 | Olcnava | 25.99 |
| A.G.H. Revision s.r.o. | 47460351 | Nové Zámky | 25.21 |
| A.J.C. s.r.o. | 53604245 | Veľký Krtíš | 25.99 |
| A.L. PODLAHY, s. r. o. | 51314029 | Bratislava | 23.66 |
| A.L.C., s.r.o. | 35954841 | Bratislava | 25.11 |
| A.L.P. Stav, s. r. o. | 45502340 | Uhrovec | 13.92 |
| A.M.D. s. r. o. | 51458071 | Bratislava | 25.99 |
| A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. | 44792301 | Banská Bystrica | 26.51 |
| A.M.R. Slovakia, s.r.o. | 44117761 | Bratislava | 24.45 |
| A.M.T. Industry s.r.o. | 46230351 | Kolárovo | 25.99 |
| A.N., s. r. o. | 44448775 | Žilina | 29.32 |
| A.N.T. Prešov, spol. s r.o. | 36469025 | Ľubotice | 24.42 |
| A.P.A. Group s.r.o. | 48302406 | Čachtice | 25.53 |
| A.R. Tool s.r.o. | 44990600 | Veľký Krtíš | 25.99 |
| A.R.C., spol. s.r.o. | 31636837 | Kysucké Nové Mesto | 25.11 |
| A.R.E.N. s.r.o. | 53667140 | Prievidza | 20.60 |
| A.R.P. s.r.o. | 54755484 | Sabinov | 25.99 |
| A.R.R Stav Slovensko s. r. o. | 45918295 | Šamorín | 22.11 |
| A.STORE s. r. o. | 44927541 | Čadca | 16.21 |
| A.T&F SERVIS, s. r. o. | 57733473 | Lučivná | 25.99 |
| A.T. TEXTIL, s.r.o. | 47825839 | Bratislava | 14.10 |
| A.T.A. SLOWAKIJE, s. r. o. | 44966261 | Prešov | 14.10 |
| A.T.K. spol. s r.o. | 53551478 | Hajnáčka | 25.99 |
| A.T.L. partners s. r. o. | 52777511 | Banská Bystrica | 26.11 |
| A.T.O.S. LR, s.r.o. | 36330736 | Prievidza | 25.99 |
| A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o. | 31439039 | Nitra | 25.12 |
| A.T.Servis, a.s. | 36253855 | Piešťany | 28.29 |
| A.TEC SYSTEM s. r. o. | 52397629 | Ľubotín | 24.10 |
| A.V.D. Pohony s.r.o. | 54667054 | Bernolákovo | 25.99 |
| A.V.D., s.r.o. | 47032243 | Pohorelá | 10.61 |
| A.V.D.Slovakia, s.r.o. | 46752641 | Pohorelá | 10.61 |
| A.Z. CONSTRUCT s.r.o. | 47041650 | Čiližská Radvaň | 25.53 |
| A.Z. Service s. r. o. | 45520798 | Trenčín | 30.11 |
| A1 INŠTALATÉR, s. r. o. | 47556650 | Senec | 25.21 |
| A1 MONT s. r. o. | 44272031 | Pezinok | 16.28 |
| A1 drevostavby s.r.o. | 48213501 | Preseľany | 16.23 |
| A2 print, s. r. o. | 47821973 | Bratislava | 18.12 |
| A2A Global s.r.o. | 55556817 | Galanta | 27.11 |
| A2B, s.r.o. | 36010057 | Žilina | 33.14 |
| A2E, s.r.o. | 51134403 | Turčianske Teplice | 28.29 |
| A2M s. r. o. | 57212791 | Trstice | 22.11 |
| A2N Agency s.r.o. | 52971031 | Bratislava | 16.28 |
| A3 Building, s. r. o. | 54569541 | Krasňany | 16.23 |
| A3R Design s. r. o. | 52473881 | Košice | 32.13 |
| A4 Hydraulics s. r. o. | 57783861 | Martin | 33.12 |
| A4 truck services s. r. o. | 51759853 | Svidník | 25.99 |
| A41, s. r. o. | 55690408 | Kežmarok | 14.29 |
| A42 s. r. o. | 48332186 | Bratislava | 32.40 |
| A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | Nitra | 18.13 |
| A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | Nitra | 14.24 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.