PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sekcia SK NACE C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Oficiálna kategória Štatistického úradu SR. Nižšie sú oficiálne vysvetlivky a firmy s mapovanou hlavnou činnosťou v tejto vetve.
Patrí sem
Tiež patrí sem
Nepatrí sem — pokračujte do inej kategórie
• zušľachťovanie poľnohospodárskych produktov zaradených do sekcie A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov)
• príprava potravín na priamu spotrebu v prevádzke, zaradená do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev)
• zhodnocovanie rúd a iných nerastov zaradených do sekcie B (Ťažba a dobývanie)
• výroba plynných palív na dodávku energie prostredníctvom stálej siete zaradenej do sekcie D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu)
• výroba kompostu z organického odpadu, zaradená do sekcie E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
• výstavba konštrukcií, montovaných stavieb a výrobné činnosti vykonávané na mieste stavby, zatriedené do sekcie F (Stavebníctvo)
• montáž poskytovaná ako súčasť dodávky, alebo prostredníctvom predajcu. Ak je však montáž hlavnou činnosťou dodávateľa, klasifikuje sa ako výroba
• spracovanie, ktorého výsledkom nie je iný tovar; t.j. činnosti spojené s rozbitím veľkého objemu a jeho prerozdelenia do menších dávok vrátane balenia, prebaľovania alebo plnenia do fliaš, napr. alkoholu alebo chemikálií; triedenia a ďalšieho predaja šrotu; miešania farieb, rezania kovov na objednávku zákazníka, ktoré sa zaraďuje do sekcie G (Veľkoobchod a maloobchod)
• vydavateľská činnosť a kombinovaná vydavateľská a tlačiarenská činnosť sú zaradené do sekcie J (Nakladateľské a vysielacie činnosti, tvorba obsahu a distribúcia) Poznámka: *druhotné suroviny sú materiály a produkty, ktoré možno použiť ako suroviny jednoduchým opätovným použitím alebo recykláciou a zhodnotením.
Firmy a organizácie
Otvoriť vo Firmy a organizácie
| Názov | IČO | Obec | SK NACE |
|---|---|---|---|
| 3IPK, a.s. | 52001296 | Piešťany | 26.11 |
| 3JTransport,s.r.o. | 54432758 | Sokoľ | 29.10 |
| 3K technologies s. r. o. | 50749897 | Bratislava | 26.51 |
| 3KM - bau, s.r.o. | 47194537 | Dechtice | 16.11 |
| 3KMI s.r.o. | 47725541 | Prievidza | 27.11 |
| 3LLL, s. r. o. | 53899792 | Šamorín | 23.11 |
| 3M STEEL, s.r.o. | 50309650 | Považská Bystrica | 25.53 |
| 3M TRADE - PLASTIC PARTS s.r.o. | 53481887 | Vranov nad Topľou | 22.21 |
| 3M TRADE s.r.o. | 47403292 | Vranov nad Topľou | 22.21 |
| 3ME s. r. o. | 53252560 | Banská Bystrica | 10.89 |
| 3MK SERVICES, s.r.o. | 52593584 | Betliar | 33.12 |
| 3MR, s.r.o. | 51013797 | Prešov | 11.07 |
| 3PLY s. r. o. | 57785279 | Košice | 17.11 |
| 3S Solar Systems Solutions, s.r.o. | 56896158 | Veľké Zálužie | 33.14 |
| 3S s.r.o. | 45651914 | Košice | 27.40 |
| 3S Špeciálne Systémy s.r.o. | 31391711 | Bratislava | 27.90 |
| 3T, s.r.o. | 36397059 | Kysucké Nové Mesto | 28.15 |
| 3U s.r.o. | 35947608 | Bratislava | 20.30 |
| 3V, s.r.o. | 47391316 | Kysucké Nové Mesto | 25.11 |
| 3VE plus s. r. o. | 55687806 | Nové Zámky | 14.29 |
| 3X-TREME s.r.o. | 52609855 | Snina | 32.20 |
| 3XP s. r. o. | 53657578 | Piešťany | 10.89 |
| 3b, s.r.o. | 36513148 | Prešov | 14.29 |
| 3coreIT s. r. o. | 51020319 | Bratislava | 14.21 |
| 3d marketing s.r.o. | 52524159 | Trenčín | 27.90 |
| 3d panely, s. r. o. | 52486877 | Radošina | 23.66 |
| 3d-WorkStat s.r.o. | 56106076 | Zvolen | 22.12 |
| 3forHOME s. r. o. | 52710076 | Bratislava | 23.41 |
| 3it s.r.o. | 50154621 | Bratislava | 29.10 |
| 3net Networks s.r.o. | 51580152 | Partizánske | 18.13 |
| 3polis, s.r.o. | 48064122 | Žilina | 25.53 |
| 3vets s. r. o. | 55079253 | Námestovo | 32.50 |
| 4 AGRO s.r.o. | 53063295 | Trebišov | 11.02 |
| 4 Better Life s. r. o. | 53168046 | Bratislava | 16.28 |
| 4 Cubes Energy, s. r. o. | 57240787 | Bratislava | 28.29 |
| 4 Kiss s.r.o. | 45526737 | Štvrtok na Ostrove | 14.21 |
| 4 Svište s. r. o. | 52560571 | Banská Bystrica | 13.20 |
| 4. Investičné družstvo | 50832999 | Bratislava | 16.11 |
| 404 Distribution s.r.o. | 54976189 | Bratislava | 13.99 |
| 41 business.com H38, s. r. o. | 31621571 | Púchov | 16.24 |
| 411 s.r.o. | 52513904 | Košice | 32.13 |
| 49 INVEST, s.r.o. | 50747631 | Lučenec | 22.12 |
| 4B Group, s. r. o. | 55059252 | Žilina | 16.28 |
| 4BE Group s. r. o. | 55380166 | Michalovce | 10.89 |
| 4Bake Free s. r. o. | 57841632 | Bratislava | 10.62 |
| 4Bio, s. r. o. | 53583566 | Bratislava | 10.89 |
| 4CUT s.r.o. | 53672071 | Dežerice | 25.53 |
| 4Child s.r.o. | 47518090 | Bratislava | 13.99 |
| 4Dustry s.r.o. | 51129582 | Žilina | 28.29 |
| 4H Company, s.r.o. | 51810735 | Veľký Lapáš | 16.11 |
Zoznam je obmedzený na prvých 2000 strán (najviac 100 000 firiem). Pre presnejší výber použite filter vo Firmy a organizácie.